<JXJモーグルコース>
|  | |
| 距離 | 約120m | 
| 幅 | 約20m | 
| 平均斜度 | 平均18° | 
| 最大斜度 | 最大21° | 
| 難易度 | 初級者〜中級者 | 
| コース本数 | 1レーン | 
| エア台設置数 | 2台 | 
| 利用料金 | 通常リフト券 | 
| 営業時間 | OPEN〜17:00 天候・雪の状況などにより変更またはクローズあり | 
| 営業期間 | 3月中旬まで (雪などのコンディションにより変更あり) | 
| レッスンの有無 | モーグルレッスン:なし | 
| 利用上注意事項 | コースチェック後のご利用をお願いします | 
| 問い合せ先 | 0237-41-5555 担当者:齋藤好美 | 
| アクセス | <車> 東北中央自動車道 東根ICから約20km 詳しくはhttp://www.jxj.co.jp/access/index.html | 
						モーグルの練習には最適!
				
						隠れファンの多いモーグルコースは全日本選手もコソ練に来るほどの穴場です!
				






