2008 FIS ワールドカップ モーグル
スウェーデン・オーレ
(2008.03.07)
2008 フリースタイル FIS ワールドカップ モーグルの9戦目がスウェーデン オーレで行われ、上村愛子が優勝し猪苗代大会からW杯3連勝となり通算5勝目を挙げた。
これで、WC総合でも2位に83ポイントの差をつけ、次戦で優勝すると初の総合チャンピオンが確定する。
男子は、Dale Begg-Smith/デイル・ベッグ-スミス(AUS)が優勝し今シーズン3勝目を挙げ、総合3連覇へ一歩近づいた。
日本人選手男子は、上野修4位・附田雄剛5位で2人が入賞・吉川空13位で決勝進出・西伸幸22位・遠藤夏樹27位・桑原竜司34位で決勝進出はならなかった。
女子の伊藤みきは予選は10位で通過したものの決勝では12位だった。
------- < Man > -------
(Single)
Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
1 | Dale Begg-Smith | デイル・ベッグ-スミス | AUS | 25.94 | 24.89 |
2 | Nathan Roberts | ネイサン・ロバーツ | USA | 25.88 | 24.53 |
3 | Dmitriy Reiherd | ドミトリー・レイハード | KAZ | 25.47 | 23.79 |
4 | Osamu Ueno | 上野修 | JPN | 24.68 | 25.40 |
5 | Yugo Tsukita | 附田雄剛 | JPN | 24.56 | 23.77 |
6 | Alexandre Bilodeau | アレキサンダー・ビロドウ | CAN | 24.42 | 24.53 |
7 | Jimmy Discoe | ジミー・ディスコ | USA | 24.22 | 24.16 |
8 | Landon Gardner | ランドン・ガードナー | USA | 23.81 | 24.51 |
9 | Per Spett | パー・スペット | SWE | 22.67 | 25.50 |
10 | Bryon Wilson | ブリョン・ウィルソン | USA | 22.43 | 24.65 |
11 | Guilbaut Colas | ギルバート・コラス | FRA | 22.33 | 25.10 |
12 | David Babic | デービッド・バビック | USA | 22.29 | 23.69 |
13 | Sora Yoshikawa | 吉川空 | JPN | 22.20 | 23.92 |
14 | Pierre-Alexandre Rousseau | ピエール-アレキサンダー・ルソー | CAN | 21.60 | 25.29 |
15 | Andrey Volkov | アンドレイ・フォルコフ | RUS | 5.35 | 23.52 |
16 | Warren Tanner | ウォーレン・ターナー | CAN | RNS | 25.20 |
17 | Janne Salonen | ジャン・サロン | FIN | 23.29 | - |
18 | Renaud Jacques-Dagenais | レナウド・ジャクエス-ダゲナス | CAN | 22.80 | - |
19 | Anthony Benna | アンソニー・ベナ | FRA | 22.75 | - |
20 | Gregoire Dufosse | グレゴリア・デュフォス | FRA | 22.61 | - |
21 | Arnaud Burille | アラウンド・ブリル | FRA | 22.56 | - |
22 | Nobuyuki Nishi | 西伸幸 | JPN | 22.56 | - |
23 | Artem Valinteev | アーテム・バリンティーブ | RUS | 22.26 | - |
24 | Arttu Kiramo | アートゥ・キラモ | FIN | 22.10 | - |
25 | Harri Kylloenen | ハリ・キローネン | FIN | 22.01 | - |
26 | Olle Daunfeldt | オレ・ダウンフェルド | SWE | 21.94 | - |
27 | Natsuki Endoh | 遠藤夏樹 | JPN | 21.84 | - |
28 | Denis Dolgodvorov | デニス・ドルゴフォロフ | RUS | 21.66 | - |
29 | Tapio Luusua | タピオ・ルースァ | FIN | 21.52 | - |
30 | Vincent Marquis | ビンセント・マーキス | CAN | 21.43 | - |
31 | Giacomo Matiz | ジアコモ・マティツ | ITA | 20.82 | - |
32 | Gabriel Gasste | ガブリエル・ガスト | SWE | 20.74 | - |
33 | Alexandr Smyshlyaev | アレクサンドル・シュミシュラフ | RUS | 20.64 | - |
34 | Ryuji Kuwabara | 桑原竜司 | JPN | 20.15 | - |
35 | Audun Hammersland | オーダン・ハマーランド | NOR | 20.02 | - |
36 | Niko Pekkanen | ニコ・ペカネン | FIN | 19.86 | - |
37 | Walter Bormolini | ウォルター・ボルモニリ | ITA | 19.81 | - |
38 | Erik Kikajon | エリック・キカジョン | SWE | 18.32 | - |
39 | Pelle Hjertman | ペレ・ジェルトマン | SWE | 18.25 | - |
40 | Per Tallroth | パー・タロース | SWE | 18.00 | - |
41 | Kim Villman | キム・ビルマン | SWE | 17.82 | - |
42 | Ruslan Sharifullin | ルスラン・シャリフリン | RUS | 15.49 | - |
43 | Tryfonas Antonakakis | リフォナス・アントナカキス | GRE | 15.27 | - |
44 | Vinjar Slatten | ビンジャー・スラッテン | NOR | 14.14 | - |
45 | Jesper Bjoernlund | ジェスパー・ビヨルンド | SWE | 6.50 | - |
46 | Ludovic Didier | ルドビック・ディディエール | FRA | 5.52 | - |
47 | Mattias Holmstroem | マッティアス・ホルムストローム | SWE | RNS | - |
48 | Patrick Deneen | パトリック・デニーン | USA | RNS | - |
48 | Jakob Svensson | ジャコブ・ベンソン | SWE | RNS | - |
50 | Eemeli Kallas | エーメリ・カラス | FIN | RNS | - |
------- < Woman > -------
(Single)
Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
1 | Aiko Uemura | 上村愛子 | JPN | 24.43 | 22.98 |
2 | Kristi Richards | クリスティ・リチャーズ | CAN | 23.73 | 24.35 |
3 | Emiko Torito | エミコ・トリト | USA | 23.00 | 24.22 |
4 | Nikola Sudova | ニコラ・スドバ | CZE | 22.91 | 24.33 |
5 | Shelly Robertson | シェリー・ロバートソン | USA | 22.85 | 24.08 |
6 | Maxime Dufour Lapointe | マキシム・デュフォーラポイント | CAN | 22.65 | 20.89 |
7 | Alizee Boulangeat | アリジー・ボーランギート | FRA | 22.55 | 21.11 |
8 | Michelle Roark | ミッシェル・ローク | USA | 22.49 | 23.54 |
9 | Heather Mcphie | ヒーター・マクフィ | USA | 21.79 | 21.77 |
10 | Chloe Dufour-Lapointe | クロー・デュフォーラポイント | CAN | 21.10 | 21.74 |
11 | Audrey Robichaud | オードリー・ロビショウ | CAN | 20.94 | 21.62 |
12 | Miki Ito | 伊藤みき | JPN | 20.83 | 22.28 |
13 | Margarita Marbler | マルガリータ・マーブラー | AUT | 19.25 | 22.79 |
14 | Ekaterina Stolyarova | エカテリナ・ストリャロバ | RUS | 18.47 | 22.41 |
15 | Jillian Rachell Vogtli | ジリアン・フォグリ | USA | 18.15 | 24.41 |
16 | Deborah Scanzio | デボラ・スカンジオ | ITA | RNS | 20.25 |
17 | Kayla Snyderman | カイラ・スニードマン | USA | 20.12 | - |
18 | Nathalie Bazin | ナサリー・ベイジン | CAN | 19.76 | - |
19 | Veronica Carlqviat | ベルニカ・カールビート | SWE | 17.62 | - |
20 | Martina Schriwer | マルティナ・シュリワー | SWE | 16.99 | - |
21 | Nina Bednarik | ニーナ・ベドナリック | SLO | 16.70 | - |
22 | Nicole Bumann | ニコル・ブマン | SUI | 16.00 | - |
23 | Elena Muratova | エレーナ・ムラトバ | RUS | 13.38 | - |
24 | Elleanor Koyander | エレナ・コヤンダー | GBR | 12.04 | - |
25 | Karin Palmqvist | カリン・パルビスト | SWE | 6.61 | - |
26 | Jackie Brown | ジャッキー・ブラウン | CAN | 2.46 | - |