フリースタイル スキー全日本選手権
デュアル モーグル 2010 福島県・リステル
(2010.03.14)
2010 フリースタイル スキー全日本選手権 デュアル モーグル・リザルト
------- < Man > -------

(写真:左から2位 長谷川健太選手・優勝 西伸幸選手・3位 大友徹也選手)
(Single)
| Rank | Name | 所属 | 連盟 | Result |
| 1 | 西 伸幸 | 白馬村スキークラブ | 長野県 | 23.36 |
| 2 | 長谷川 健太 | チーム リステル | 福島県 | 21.65 |
| 3 | 大友 徹也 | チームリステル | 福島県 | 20.65 |
| 4 | 森山 素直 | 札幌学院大学体育会スキー部 | 学連 | 18.92 |
| 5 | 小林 樹生 | 北佐久農業高校 | 長野県 | 18.37 |
| 6 | 山口 卓也 | 地球環境高校 | 長野県 | 17.84 |
| 7 | 廣島 啓太 | TEAM BANKEI | 北海道 | 17.26 |
| 8 | 千葉 大誉 | 北海道尚志学園高校 | 北海道 | 16.79 |
| 9 | 谷口 岳穂 | チームリステル | 福島県 | 16.13 |
| 10 | 渡辺 侑希 | チームリステル | 福島県 | 15.46 |
| 11 | 四方 元幾 | チームやよい | 岐阜県 | 15.37 |
| 12 | 中原 香輔 | 乗鞍SC | 長野県 | 14.80 |
| 13 | 金沢 浩平 | 白馬村スキークラブ | 長野県 | 14.21 |
| 14 | 那須野 淳 | TEAM BUMPS | 北海道 | 14.18 |
| 15 | 黒澤 祐人 | チームリステル | 福島県 | 13.89 |
| 16 | 矢野 秀磨 | ジャパーナスキーチーム | 愛知県 | 13.21 |
| 17 | 大津 弘樹 | チームやよい | 岐阜県 | 13.05 |
| 18 | 尾崎 快 | 早稲田大学スキー部 | 学連 | 12.78 |
| 19 | 梶浦 一成 | TEAM BANKEI | 北海道 | 12.49 |
| 20 | 畠山 和明 | チームホットドック! | 秋田県 | 12.36 |
| 21 | 山碕 治郎 | 三菱重工名航スキー部 | 愛知県 | 12.21 |
| 22 | 目黒 深理 | 三条スキークラブ | 新潟県 | 11.27 |
| 23 | 菊地 理 | 静岡スキー技術研究会 | 静岡県 | 10.15 |
| 24 | 香川 満亮 | NISEKO B&J | 北海道 | 9.79 |
| 25 | 中川 豊 | 富山FSC | 富山県 | 9.32 |
| 26 | 中野 正紀 | 川崎フリースタイルSC | 神奈川県 | 9.17 |
| 27 | 山本 篤 | マッドハウスMST | 石川県 | 8.94 |
| 28 | 三原 大暉 | 富山県立中央農業高校 | 富山県 | 8.83 |
| 29 | 山本 大地 | 白馬村スキークラブ | 長野県 | 8.21 |
| 30 | 小川 敦史 | チームやよい | 岐阜県 | 7.81 |
| 31 | 松田 拓也 | エキップFSC | 新潟県 | 6.80 |
| 32 | 芦田 賢 | チームサンガリア | 大阪府 | 5.98 |
| 33 | 羽曽部 文寿 | チームリステル | 福島県 | 4.55 |
| 34 | 坂本 賢司 | エクステックさいたま | 埼玉県 | 4.40 |
| 35 | 建部 順平 | 福井MSC | 福井県 | 3.84 |
| 36 | 西川 琳太朗 | 富山FSC | 富山県 | 2.39 |
| 37 | 岡村 海 | 関西大学北陽高校 | 大阪府 | 2.31 |
| 38 | 小岩 海 | 長野市スキークラブ | 長野県 | 2.13 |
| 39 | 西平 源 | TEAM BANKEI | 北海道 | 2.00 |
| 40 | 牛(山竒) 雅之 | フリースタイルスキークラブ | 岩手県 | 0.93 |
| 41 | 鈴木 健太 | チームリステル | 福島県 | 0.92 |
| 42 | 田中 陸也 | ピステスキークラブ | 広島県 | RNS |
| 42 | 藤田 広一郎 | フリースタイルスキークラブ | 岩手県 | RNS |
| 42 | 森光 亮星 | フリーバンプステン高知 | 高知県 | RNS |
| 42 | 濵田 耕輔 | 福井MSC | 福井県 | RNS |
| 42 | 附田 雄剛 | チーム リステル | 福島県 | RNS |
| - | 堤 夏海 | NISEKO B&J | 北海道 | DNS |
| - | 谷村 文也 | TEAM BUMPS | 北海道 | DNS |
------- < Woman > -------

(写真:左から2位 田村悠選手・優勝 水谷夏女選手・3位 市村美樹選手)
(Single)
| Rank | Name | 所属 | 連盟 | Result |
| 1 | 水谷 夏女 | チーム リステル | 福島県 | 17.40 |
| 2 | 田村 悠 | 富山第一高校 | 富山県 | 16.42 |
| 3 | 市村 美樹 | 雄山高校 | 富山県 | 14.54 |
| 4 | 間嶋 悠 | 日本体育大学学友会スキー部 | 学連 | 13.66 |
| 5 | 松本 綾子 | アミィスキークラブ | 埼玉県 | 13.62 |
| 6 | 高森 美帆 | 川崎フリースタイルSC | 神奈川県 | 12.80 |
| 7 | 佐渡島 純子 | K-air | 三重県 | 11.40 |
| 8 | 小檜山 裕梨 | チームリステル | 福島県 | 11.10 |
| 9 | 加藤 千博 | 富山FSC | 富山県 | 10.95 |
| 10 | 和田 野々花 | 大町北高校 | 長野県 | 9.53 |
| 11 | 星野 純子 | チームリステル | 福島県 | 8.31 |
| 12 | 三島 直子 | MARAGA | 愛知県 | 8.02 |
| 13 | 国料 順子 | エキップFSC | 新潟県 | 7.84 |
| 14 | 有野 智子 | エクステックさいたま | 埼玉県 | 7.57 |
| 15 | 目黒 沙耶 | TEAM BANKEI | 北海道 | 7.51 |
| 16 | 高瀬 敦子 | 富山FSC | 富山県 | 6.60 |
| 17 | 平井 優衣香 | 富山FSC | 富山県 | 6.57 |
| 18 | 森山 めぐみ | 伊那スキークラブ | 長野県 | 6.22 |
| 19 | 伊藤 さつき | 奥伊吹スキークラブ | 滋賀県 | 5.72 |
| 20 | 西川 千晶 | 中京大学スキー競技部 | 学連 | 4.58 |
| 21 | 岩本 憧子 | 白馬高校 | 長野県 | 4.00 |
| 22 | 沼田 有生 | 明治学院東村山高校スキー部 | 東京都 | 3.58 |
| 23 | 武部 陽菜 | 八尾中学校 | 富山県 | 3.48 |
| 24 | 鈴木 裕子 | 川崎フリースタイルSC | 神奈川県 | 2.95 |
| 25 | 山森 結衣 | 上滝中学校 | 富山県 | 0.30 |
| 26 | 原田 琴音 | 北海道尚志学園高校 | 北海道 | RNS |
| 26 | 新谷 奈津美 | エクステックさいたま | 埼玉県 | RNS |


