2008 FIS ワールドカップ モーグル
総合ランキング
2008 FIS ワールドカップ モーグルの総合ランキングは、女子では4連覇中のJennifer Heil/ジェニファー・ハイル(CAN)がケガのリハビリに専念するためW杯全戦欠場で大混戦が予想された中、上村愛子選手が猪苗代大会からの5連勝で総合683点となり日本人初となるFIS ワールドカップ モーグルの総合チャンピオンとなった。
男子は、2連覇中のDale Begg-Smith/デイル・ベッグ-スミス(AUS)が、苦戦しながらも今季3勝を挙げ総合664点とし、3連覇を達成した。

(デイル・ベッグ-スミス選手) (上村愛子選手)(写真:08W杯猪苗代大会にて)
< Man >
2008W杯の詳細はこちら>
| Rank | Name | Nation | Total | |
| 1 | Dale Begg-Smith | デイル・ベッグ-スミス | AUS | 664 |
| 2 | Guilbaut Colas | ギルバート・コラス | FRA | 499 |
| 3 | Vincent Marquis | ビンセント・マーキス | CAN | 429 |
| 4 | Alexandre Bilodeau | アレキサンダー・ビロドウ | CAN | 402 |
| 5 | Patrick Deneen | パトリック・デニーン | USA | 352 |
| 6 | Nathan Roberts | ネイサン・ロバーツ | USA | 346 |
| 7 | Pierre-Alexandre Rousseau | ピエール-アレキサンダー・ルソー | CAN | 335 |
| 8 | David Babic | デービッド・バビック | USA | 272 |
| 9 | Tapio Luusua | タピオ・ルースァ | FIN | 244 |
| 10 | Dmitriy Reiherd | ドミトリー・レイハード | KAZ | 242 |
| 11 | Ruslan Sharifullin | ルスラン・シャリフリン | RUS | 223 |
| 12 | Osamu Ueno | 上野修 | JPN | 206 |
| 13 | Warren Tanner | ウォーレン・ターナー | CAN | 205 |
| 14 | Per Spett | パー・スペット | SWE | 181 |
| 15 | Renaud Jacques-Dagenais | レナウド・ジャクエス-ダゲナス | CAN | 140 |
| 16 | Andrey Volkov | アンドレイ・フォルコフ | RUS | 137 |
| 16 | Bryon Wilson | ブリョン・ウィルソン | USA | 137 |
| 16 | Nobuyuki Nishi | 西伸幸 | JPN | 137 |
| 19 | Holt Haga | ホルト・ハガ | USA | 135 |
| 20 | Jesper Bjoernlund | ジェスパー・ビヨルンド | SWE | 134 |
| 21 | Landon Gardner | ランドン・ガードナー | USA | 131 |
| 22 | Gregoire Dufosse | グレゴリア・デュフォス | FRA | 130 |
| 23 | Jimmy Discoe | ジミー・ディスコ | USA | 122 |
| 24 | Jay Bowman-Kirigin | ジェイ・ボウマン-キリギン | USA | 106 |
| 25 | Anthony Benna | アンソニー・ベナ | FRA | 92 |
| 26 | Yugo Tsukita | 附田雄剛 | JPN | 87 |
| 27 | Harri Kylloenen | ハリ・キローネン | FIN | 86 |
| 28 | Natsuki Endoh | 遠藤夏樹 | JPN | 84 |
| 29 | Sho Kashima | ショウ・カシマ | USA | 80 |
| 30 | Alexandr Smyshlyaev | アレクサンドル・シュミシュラフ | RUS | 78 |
| 31 | Arnaud Burille | アラウンド・ブリル | FRA | 75 |
| 32 | Sora Yoshikawa | 吉川空 | JPN | 51 |
| 33 | Ramone Cooper | ラモーネ・クーパー | AUS | 49 |
| 34 | Arttu Kiramo | アートゥ・キラモ | FIN | 47 |
| 35 | Maxime Gingras | マキシム・ギングラス | CAN | 45 |
| 35 | Artem Valinteev | アーテム・バリンティーブ | RUS | 45 |
| 37 | Ludovic Didier | ルドビック・ディディエール | FRA | 44 |
| 38 | Michael Morse | ミッシェル・モース | USA | 41 |
| 39 | Yu Masukawa | 益川雄 | JPN | 40 |
| 40 | Giacomo Matiz | ジアコモ・マティツ | ITA | 34 |
| 41 | Denis Dolgodvorov | デニス・ドルゴフォロフ | RUS | 33 |
| 42 | Ryuji Kuwabara | 桑原竜司 | JPN | 28 |
| 43 | Eemeli Kallas | エーメリ・カラス | FIN | 27 |
| 44 | Gerhard Bloechl | ジャルハード・ブロークル | GER | 19 |
| 44 | Janne Salonen | ジャン・サロン | FIN | 19 |
| 46 | Edward Lortie | エドワード・ローティ | CAN | 18 |
| 47 | Shoh Endoh | 遠藤尚 | JPN | 15 |
| 48 | Dmitriy Barmashov | ドミトリー・バルマショフ | KAZ | 14 |
| 48 | Matt Crosby | マット・クロスビー | CAN | 14 |
| 50 | Vincent Sigouin | ビンセント・シゴイン | CAN | 13 |
| 51 | Gabriel Gasste | ガブリエル・ガスト | SWE | 11 |
| 52 | Lukas Vaculik | ルカス・バクリック | CZE | 10 |
| 53 | Julien Bedel | ジュリアン・ベダル | FRA | 9 |
| 53 | Baptiste Francillon | バプティスト・フランシロン | FRA | 9 |
| 55 | Walter Bormolini | ウォルター・ボルモニリ | ITA | 6 |
| 55 | Pelle Hjertman | ペレ・ジェルトマン | SWE | 6 |
| 57 | Olle Daunfeldt | オレ・ダウンフェルド | SWE | 5 |
| 58 | Kai Ozaki | 尾崎快 | JPN | 3 |
< Woman >
2008W杯の詳細はこちら>
| Rank | Name | Nation | Total | |
| 1 | Aiko Uemura | 上村愛子 | JPN | 683 |
| 2 | Nikola Sudova | ニコラ・スドバ | CZE | 540 |
| 3 | Margarita Marbler | マルガリータ・マーブラー | AUT | 510 |
| 4 | Kristi Richards | クリスティ・リチャーズ | CAN | 405 |
| 5 | Emiko Torito | エミコ・トリト | USA | 396 |
| 6 | Michelle Roark | ミッシェル・ローク | USA | 385 |
| 7 | Shelly Robertson | シェリー・ロバートソン | USA | 369 |
| 8 | Ekaterina Stolyarova | エカテリナ・ストリャロバ | RUS | 315 |
| 9 | Deborah Scanzio | デボラ・スカンジオ | ITA | 295 |
| 9 | Miki Ito | 伊藤みき | JPN | 295 |
| 11 | Kayla Snyderman | カイラ・スニードマン | USA | 278 |
| 12 | Audrey Robichaud | オードリー・ロビショウ | CAN | 260 |
| 13 | Chloe Dufour-Lapointe | クロー・デュフォーラポイント | CAN | 234 |
| 14 | Jillian Rachell Vogtli | ジリアン・フォグリ | USA | 206 |
| 15 | Sylvia Kerfoot | シルビア・カーフォート | CAN | 202 |
| 16 | Heather Mcphie | ヒーター・マクフィ | USA | 200 |
| 17 | Nathalie Bazin | ナサリー・ベイジン | CAN | 194 |
| 18 | Alizee Boulangeat | アリジー・ボーランギート | FRA | 189 |
| 19 | Maxime Dufour Lapointe | マキシム・デュフォーラポイント | CAN | 135 |
| 20 | Elena Muratova | エレーナ・ムラトバ | RUS | 131 |
| 21 | Jackie Brown | ジャッキー・ブラウン | CAN | 121 |
| 22 | Olga Lazarenko | オルガ・ラザレンコ | RUS | 69 |
| 23 | Martina Schriwer | マルティナ・シュリワー | SWE | 56 |
| 24 | Hannah Kearney | ハンナ・カーニー | USA | 54 |
| 25 | Eliza Outtrim | エリザ・オウトリム | USA | 52 |
| 26 | Azusa Ito | 伊藤あづさ | JPN | 42 |
| 27 | Stephanie St.pierre | ステファニー・セントピエール | CAN | 40 |
| 28 | Marina Cherkasova | マリナ・チェルカソバ | RUS | 39 |
| 29 | Nicole Bumann | ニコル・ブマン | SUI | 33 |
| 30 | Constanze Kraus | コンスタンチェ・クラウス | GER | 29 |
| 31 | Nina Bednarik | ニーナ・ベドナリック | SLO | 28 |
| 32 | Chelsea Henitiuk | チェルシー・ヘニティク | CAN | 24 |
| 33 | Veronica Carlqviat | ベルニカ・カールビート | SWE | 22 |
| 34 | Olga Orlova | オルガ・オロバ | RUS | 21 |
| 35 | Tae Satoya | 里谷多英 | JPN | 18 |
| 35 | Elleanor Koyander | エレナ・コヤンダー | GBR | 18 |
| 37 | Arisa Murata | 村田愛里咲 | JPN | 12 |
| 38 | Karin Palmqvist | カリン・パルビスト | SWE | 11 |
| 39 | Henriane Latour | ヘンリアンス・ラトゥール | CAN | 9 |
| 40 | Marina Kaffka | マリナ・カフカ | GER | 7 |
| 40 | Jung-Hwa Seo | セオ・ジュンハ | KOR | 7 |
| 42 | Marie Therese Schraudolf | マリエ・セレス | GER | 6 |
| 42 | Haruka Tamura | 田村悠 | JPN | 6 |
| 44 | Tatiana Gaskova | タチアナ・ガスコバ | RUS | 5 |
| 45 | Yuliya Rodionova | ユリヤ・ロディオノバ | KAZ | 4 |
| 46 | Darya-Vladimirovna Rybalova | ダルヤ-ラディミロナ・リバロバ | KAZ | 3 |


