2011 FIS フリースタイル スキー
モーグル ワールドカップ
2010-2011 FISフリースタイルスキー モーグルのワールドカップ日程・結果。
Date | Event | Nation | Category | Ladies | Mens | Result |
2010.12.11 | Ruka | FIN | WC | MO | MO | Result |
FIS ワールドカップ フィンランド ルカ> | ||||||
2010.12.15 | Méribel | FRA | WC | DM | DM | Result |
FIS ワールドカップ フランス メリベル> | ||||||
2010.12.21 | Beida Lake | CHN | WC | MO | MO | Result |
FIS ワールドカップ 中国 北太湖> | ||||||
2011.1.15 | Mont Gabriel | CAN | WC | DM | DM | Result |
FIS ワールドカップ カナダ モンガブリエル> | ||||||
2011.1.22 | Lake Placid | USA | WC | MO | MO | Result |
FIS ワールドカップ アメリカ レークプラシッド> | ||||||
2011.1.23 | Lake Placid | USA | WC | MO | MO | Result |
FIS ワールドカップ アメリカ レークプラシッド> | ||||||
2011.1.29 | Calgary | CAN | WC | MO | MO | Result |
FIS ワールドカップ カナダ カルガリー> | ||||||
2011.1.31 | Almaty | KAZ | AC | MO | MO | Result |
アジア大会 カザフスタン アルマトイ> | ||||||
2011.2.3 | Almaty | KAZ | AC | DM | DM | Result |
アジア大会 カザフスタン アルマトイ> | ||||||
2011.2.2 | Deer Valley | USA | WSC | MO | MO | Result |
FIS 世界選手権 アメリカ ディアバレー> | ||||||
2011.2.5 | Deer Valley | USA | WSC | DM | DM | Result |
FIS 世界選手権 アメリカ ディアバレー> | ||||||
2011.2.26 | Marianske Lazne | CZE | WC | DM | DM | Result |
FIS ワールドカップ チェコ マリアーンスケー ラーズニェ> |
||||||
2011.3.11 | Are | SWE | WC | MO | MO | Result |
FIS ワールドカップ スウェーデン オーレ> | ||||||
2011.3.12 | Are | SWE | WC | DM | DM | Result |
2011.3.20 | Myrkdalen-Voss | NOR | WC | MO | MO | Result |
FIS ワールドカップ ノルウェー ボス> |