フリースタイル スキー全日本選手権
モーグル 2008 北海道・ばんけいスキー場
(2008.03.22)
フリースタイル スキー全日本選手権 モーグル 2008 北海道大会が札幌市ばんけいスキー場で行われた。
この大会5連覇のかかった、W杯モーグルの年間総合チャンピオン上村愛子選手が、疲労のために欠場、さらに前日のデュアルで優勝した村田愛子選手もデュアル予選のエア着地の際に手をついてしまい、捻挫をしてしまい無理はせずに欠場を選択した。
男子は、大本命の上野修選手が本領を発揮し2年ぶり3回目の優勝を果たした。
2位にはデュアルで優勝した西伸幸選手、3位にデュアルでも3位だった遠藤尚選手とW杯で活躍している選手たちが、しっかりと結果を残した。
女子は、本命不在の混戦が予想されたが、かつての日本のエース里谷多英選手が復活の兆しを見せ、24.51点と高得点で12年ぶり8回目の優勝を果たした。
2位にはデュアルでも2位だった伊藤みき選手が入り、3位にはデュアルでも3位だった水谷夏女選手が入った。
------- < Man > -------
(写真:左から2位 西伸幸・優勝 上野修・3位 遠藤尚)
(Single)
Rank | Name | 所属 | 県連 | Result | Qual |
1 | 上野 修 | チーム リステル | 福島県 | 24.78 | 23.44 |
2 | 西 伸幸 | 白馬村スキークラブ | 長野県 | 24.75 | 23.05 |
3 | 遠藤 尚 | 猪苗代高校 | 福島県 | 24.23 | 23.22 |
4 | 尾崎 快 | 早稲田大学スキー部 | 学連 | 22.25 | 21.68 |
5 | 遠藤 夏樹 | チーム リステル | 福島県 | 22.24 | 21.71 |
6 | 益川 雄 | 北野建設スキークラブ | 長野県 | 22.03 | 20.35 |
7 | 廣島 啓太 | 日本体育大学学友会スキー部 | 学連 | 21.41 | 19.48 |
8 | 加藤 大輔 | SAHORO NBSC | 北海道 | 21.20 | 19.19 |
9 | 新岡 佳希 | ナクリス | 北海道 | 21.13 | 20.17 |
10 | 香川 満亮 | NISEKO B&J | 北海道 | 20.51 | 19.81 |
11 | 鈴木 健太 | チーム やよい | 岐阜県 | 19.39 | 19.01 |
12 | 岡田 将人 | NISEKO B&J | 北海道 | 18.27 | 19.85 |
13 | 附田 雄剛 | チーム リステル | 福島県 | 11.40 | 22.72 |
14 | 桑原 竜司 | チーム リステル | 福島県 | 9.80 | 22.12 |
15 | 森山 素直 | 札幌学院大学体育会 | 学連 | 9.06 | 21.32 |
16 | 畠山 雅之 | Team Bankei | 北海道 | 1.66 | 21.52 |
17 | 北本 哲也 | マッドハウスMST | 石川県 | 18.71 | - |
18 | 西平 源 | 立命館大学体育会スキー部 | 学連 | 18.63 | - |
19 | 田中 陸也 | ピステスキークラブ | 広島県 | 18.37 | - |
20 | 内村 勝久 | フリースタイルスキークラブ | 岩手県 | 18.03 | - |
21 | 黒澤 祐人 | 猪苗代高校 | 福島県 | 17.98 | - |
22 | 岡部 大樹 | 前橋スキー連盟 | 群馬県 | 17.85 | - |
23 | 芦田 賢 | チーム サンガリア | 大阪府 | 17.74 | - |
24 | 吉川 遊 | NISEKO B&J | 北海道 | 17.58 | - |
25 | 金沢 浩平 | 白馬村スキークラブ | 長野県 | 17.42 | - |
26 | 楠 真豪 | 白馬村スキークラブ | 長野県 | 17.41 | - |
27 | 藤田 広一郎 | フリースタイルスキークラブ | 岩手県 | 17.13 | - |
28 | 山口 義貴 | フリースタイルスキークラブ | 岩手県 | 17.08 | - |
29 | 谷村 文也 | TEAM BUMPS | 北海道 | 17.01 | - |
30 | 大池 拓磨 | 前橋スキー連盟 | 群馬県 | 16.93 | - |
31 | 清 達郎 | NISEKO B&J | 北海道 | 16.75 | - |
32 | 松田 拓也 | エキップフリースタイルスキークラブ | 新潟県 | 16.54 | - |
33 | 菊地 理 | 静岡スキー技術研究会 | 静岡県 | 16.30 | - |
34 | 藤沢 卓哉 | フリースタイルスキークラブ | 岩手県 | 16.09 | - |
35 | 牛崎 雅之 | フリースタイルスキークラブ | 岩手県 | 15.96 | - |
36 | 藤崎 純一 | 富山FSC | 富山県 | 15.91 | - |
37 | 那須野 淳 | サホロNBSC | 北海道 | 15.88 | - |
38 | 大友 準也 | チーム リステル | 福島県 | 15.75 | - |
39 | 山本 大地 | スキーチーム ゼロ | 山梨県 | 15.40 | - |
40 | 小海 伸晃 | 十日町市スキー協会 | 新潟県 | 15.23 | - |
41 | 小野田 朋章 | SAHORO NBSC | 北海道 | 15.16 | - |
42 | 湯山 忠寛 | スキーチーム ゼロ | 山梨県 | 15.14 | - |
43 | 田村 友孝 | フリースタイルスキークラブ | 青森県 | 15.12 | - |
44 | 中原 香輔 | 乗鞍スキークラブ | 長野県 | 14.66 | - |
45 | 坂本 賢司 | エクステックさいたま | 埼玉県 | 14.39 | - |
46 | 木原 初夢 | 長野飯山市スキークラブ | 長野県 | 14.27 | - |
47 | 下山 卓哉 | チームアルビレックス新潟 | 新潟 | 14.08 | - |
48 | 羽鳥 要一 | 朝霞市スキー連盟 | 埼玉県 | 13.84 | - |
49 | 中川 豊 | 富山FSC | 富山県 | 13.61 | - |
50 | 前野 卓也 | アミィスキークラブ | 埼玉県 | 12.92 | - |
51 | 服部 純一 | 朝霞市スキー連盟 | 埼玉県 | 12.86 | - |
52 | 新岡 直希 | TEAM BUMPS | 北海道 | 11.89 | - |
53 | 湯山 直也 | 上田SC | 長野県 | 11.84 | - |
54 | 建部 順平 | 福井モーグルスキークラブ | 福井県 | 11.84 | - |
55 | 松本 英孝 | 浦和アミィ | 埼玉県 | 11.82 | - |
56 | 大中 亮二 | MSCまほろば | 大阪府 | 11.56 | - |
57 | 山碕 治郎 | 三菱重工名航スキー部 | 愛知県 | 11.00 | - |
58 | 矢野 秀磨 | 富山FSC | 富山県 | 10.18 | - |
59 | 菅原 千尋 | チーム・ホットドック! | 秋田県 | 9.28 | - |
60 | 坂 義雄 | NISEKO B&J | 北海道 | 8.23 | - |
61 | HA SANGHO | JISAN-Mogul Ski Team | KOR | 7.25 | - |
62 | 小池 健一郎 | 浦和アミィ | 埼玉県 | 3.84 | - |
63 | 祓川 貴広 | ロデオFSC | 千葉県 | 3.72 | - |
64 | 山口 卓也 | 白馬高校 | 長野県 | 2.69 | - |
65 | 坂口 周作 | チームボルドネスFSC | 兵庫県 | 2.12 | - |
66 | 長谷川 健太 | チーム リステル | 福島県 | 1.86 | - |
67 | 濱田 耕輔 | 福井モーグルスキークラブ | 福井県 | 1.80 | - |
68 | 伊藤 辰昭 | 神町自衛隊スキークラブ | 山形県 | RNS | - |
------- < Woman > -------
(写真:左から2位 伊藤みき・優勝 里谷多英・3位 水谷夏女)
(Single)
Rank | Name | 所属 | 県連 | Result | Qual |
1 | 里谷 多英 | フジテレビスキー部 | 東京都 | 25.42 | 24.51 |
2 | 伊藤 みき | 中京大学スキー競技部 | 学連 | 24.14 | 22.49 |
3 | 水谷 夏女 | チーム リステル | 福島県 | 23.63 | 21.65 |
4 | 伊藤 あづさ | 中京大学スキー競技部 | 学連 | 22.15 | 19.72 |
5 | 田村 悠 | 富山第一高校 | 富山県 | 19.72 | 17.77 |
6 | 新谷 奈津美 | エクステックさいたま | 埼玉県 | 19.66 | 18.79 |
7 | 間島 悠 | 日本体育大学学友会スキー部 | 学連 | 18.56 | 14.05 |
8 | 後藤 直子 | 北翔大学スキー部 | 北海道 | 17.39 | 18.61 |
9 | 和田 野々花 | 白馬村スキークラブ | 長野県 | 15.78 | 14.45 |
10 | 竹内 茉理 | 前橋スキー連盟 | 群馬県 | 13.75 | 15.33 |
11 | 星野 純子 | エキップフリースタイルスキークラブ | 新潟県 | 12.38 | 15.92 |
12 | 松本 綾子 | 浦和アミィ | 埼玉県 | 11.81 | 17.10 |
13 | 綿貫 郁子 | 前橋スキー連盟 | 群馬県 | 13.96 | - |
14 | 国料 順子 | エキップフリースタイルスキークラブ | 新潟県 | 13.01 | - |
15 | 服部 寛子 | 川口玉置組 | 埼玉県 | 12.53 | - |
16 | 神保 弘子 | 前橋スキー連盟 | 群馬県 | 11.57 | - |
17 | 西川 千晶 | 富山FSC | 富山県 | 11.49 | - |
18 | 沼田 有生 | 明治学院東村山高校 | 東京都 | 11.07 | - |
19 | 佐渡島 純子 | K-air | 三重県 | 10.44 | - |
20 | 小斎 奈月 | Team Bankei | 北海道 | 9.95 | - |
21 | 久保 幸菜 | Team Bankei | 北海道 | 6.21 | - |
22 | 小檜山 裕梨 | 猪苗代高校 | 福島県 | 2.72 | - |