フリースタイル スキー全日本選手権モーグル
2007 富山県・立山山麓スキー場
(2007.03.15)
フリースタイル スキー全日本選手権モーグルが、富山県立山山麓スキー場で行われ、男子は益川雄(北野建設スキークラブ)が2年ぶり3度目の優勝をした。
女子は、上村愛子(北野建設スキークラブ)が4年連続6度目の優勝をした。ケガのリハビリで、2007シーズンのワールドカップ2戦と世界選手権へ出場しただけだった上村愛子がシーズン最後の大会で、しっかり結果を残した。
------- < Man > -------
(Single)
Rank | Name | Result |
1 | 益川 雄 | 25.13 |
2 | 楠 真豪 | 24.93 |
3 | 尾崎 快 | 24.80 |
4 | 附田 雄剛 | 24.74 |
5 | 西 伸幸 | 24.38 |
6 | 香川 満亮 | 22.62 |
7 | 遠藤 夏樹 | 22.13 |
8 | 岡部 大樹 | 21.93 |
9 | 桑原 竜司 | 21.81 |
10 | 菊池 理 | 20.81 |
11 | 吉川 遊 | 17.00 |
12 | 野々垣 宏記 | 15.05 |
13 | 松田 拓也 | 19.57 |
14 | 大友 徹也 | 19.56 |
15 | 森山 素直 | 19.51 |
16 | 長谷川 健太 | 19.343 |
17 | 新岡 佳希 | 19.342 |
18 | 金沢 浩平 | 19.30 |
19 | 下山 卓哉 | 19.05 |
20 | 木原 初夢 | 18.89 |
21 | 牛崎 雅之 | 18.87 |
22 | 山碕 治郎 | 18.81 |
23 | 畠山 雅之 | 18.80 |
24 | 黒澤 裕人 | 18.62 |
25 | 小田 淳 | 18.55 |
26 | 中原 香輔 | 18.15 |
27 | 大友 準也 | 18.03 |
28 | 戸田 賢 | 17.87 |
29 | 松本 英孝 | 17.69 |
30 | 湯山 直也 | 17.64 |
31 | 谷村 文也 | 17.43 |
32 | 伊藤 辰昭 | 17.53 |
33 | 北本 哲也 | 17.313 |
34 | 松澤 孝行 | 17.312 |
35 | 濱田 耕輔 | 16.69 |
36 | 那須野 淳 | 16.68 |
37 | 水沼 直人 | 16.313 |
38 | 城 勇太 | 16.312 |
39 | 前野 卓也 | 16.17 |
40 | 中山 和久 | 16.11 |
41 | 藤沢 卓哉 | 16.09 |
42 | 山本 大地 | 16.07 |
43 | 鳴海 裕樹 | 15.54 |
44 | 大日向 正和 | 15.32 |
45 | 菅原 千尋 | 14.64 |
46 | 田村 友孝 | 14.53 |
47 | 羽鳥 要一 | 14.52 |
48 | 坂口 周作 | 14.29 |
49 | 服部 純一 | 13.97 |
50 | 藤崎 純一 | 13.96 |
51 | 鈴木 亮 | 13.62 |
52 | 西平 源 | 12.93 |
53 | 廣島 啓太 | 12.72 |
54 | 上野 修 | 12.03 |
55 | 吉川 空 | 10.58 |
56 | 大中 亮二 | 9.92 |
57 | 大池 拓磨 | 9.40 |
58 | 遠藤 尚 | 9.19 |
59 | 畠山 和明 | 9.14 |
60 | 工藤 健一 | 8.36 |
61 | 濱 達郎 | 7.50 |
62 | 橋本 仁道 | 7.12 |
63 | 祓川 貴広 | 6.93 |
64 | 坂本 賢司 | 5.51 |
65 | 上村 俊介 | 4.15 |
66 | 鈴木 健太 | 3.98 |
67 | 野口 有司 | 3.48 |
68 | 中川 豊 | 0.30 |
69 | 有坂 拓三 | 0 |
70 | 内村 勝久 | 0 |
------- < Woman > -------
(Single)
Rank | Name | Result |
1 | 上村 愛子 | 24.69 |
2 | 伊藤 みき | 23.03 |
3 | 村田 愛里咲 | 20.54 |
4 | 青木 奈美 | 19.79 |
5 | 尾崎 明 | 18.15 |
6 | 伊藤 あづさ | 18.01 |
7 | 松本 綾子 | 17.32 |
8 | 沼田 有生 | 17.20 |
9 | 福田 咲 | 15.65 |
10 | Seo Jung Hwa(セオ・ジュンハ) | 10.10 |
11 | 竹内 茉理 | 7.96 |
12 | 新谷 奈津美 | 5.57 |
13 | 水谷 夏女 | 2.61 |
14 | 神保 弘子 | 15.05 |
15 | 菊池 由生 | 15.00 |
16 | 星野 純子 | 14.80 |
17 | 池原 太陽 | 14.45 |
18 | 久保 幸菜 | 13.35 |
19 | 戸田 愛由佳 | 13.17 |
20 | 竹森 清香 | 11.93 |
21 | 後藤 直子 | 11.34 |
22 | 佐渡島 純子 | 11.10 |
23 | 国料 順子 | 10.98 |
24 | 間島 悠 | 10.42 |
25 | 小檜山 裕梨 | 3.74 |
26 | 太田 由美 | 3.41 |
27 | 田村 悠 | 1.91 |