フリースタイル スキー全日本選手権
モーグル 2010 福島県・リステル
(2010.03.14)
2010 フリースタイル スキー全日本選手権 モーグル・リザルト
------- < Man > -------
(写真:左から2位 西伸幸選手・優勝 尾崎快選手・3位 田中陸也選手)
(Single)
Rank | Name | 所属 | 連盟 | Result |
1 | 尾崎 快 | 早稲田大学スキー部 | 学連 | 22.77 |
2 | 西 伸幸 | 白馬村スキークラブ | 長野県 | 21.73 |
3 | 田中 陸也 | ピステスキークラブ | 広島県 | 20.57 |
4 | 加藤 大輔 | 白馬村スキークラブ | 長野県 | 19.09 |
5 | 長谷川 健太 | チーム リステル | 福島県 | 18.27 |
6 | 大友 徹也 | チームリステル | 福島県 | 17.94 |
7 | 森山 素直 | 札幌学院大学体育会スキー部 | 学連 | 17.65 |
8 | 廣島 啓太 | TEAM BANKEI | 北海道 | 17.49 |
9 | 山口 卓也 | 地球環境高校 | 長野県 | 17.31 |
10 | 四方 元幾 | チームやよい | 岐阜県 | 16.26 |
11 | 小林 樹生 | 北佐久農業高校 | 長野県 | 16.05 |
12 | 平子 剛 | チームジョックス | 東京都 | 15.54 |
13 | 谷口 岳穂 | チームリステル | 福島県 | 15.39 |
14 | 梶浦 一成 | TEAM BANKEI | 北海道 | 14.87 |
15 | 楠 真豪 | 白馬村スキークラブ | 長野県 | 14.20 |
16 | 黒澤 祐人 | チームリステル | 福島県 | 13.93 |
17 | 牛(山竒) 雅之 | フリースタイルスキークラブ | 岩手県 | 13.74 |
18 | 藤田 広一郎 | フリースタイルスキークラブ | 岩手県 | 13.47 |
19 | 森光 亮星 | フリーバンプステン高知 | 高知県 | 13.16 |
20 | 那須野 淳 | TEAM BUMPS | 北海道 | 13.15 |
21 | 濵田 耕輔 | 福井MSC | 福井県 | 13.08 |
22 | 舘田 舜哉 | 白馬高校 | 長野県 | 12.68 |
23 | 西平 源 | TEAM BANKEI | 北海道 | 12.48 |
24 | 藤田 寛 | NISEKO B&J | 北海道 | 11.81 |
25 | 山本 大地 | 白馬村スキークラブ | 長野県 | 11.71 |
26 | 山碕 治郎 | 三菱重工名航スキー部 | 愛知県 | 11.66 |
27 | 附田 雄剛 | チーム リステル | 福島県 | 11.29 |
28 | 神田 正和 | ㈱忍建設スキー部 | 宮城県 | 11.15 |
29 | 斎藤 竜也 | 北星学園大学 | 学連 | 10.85 |
30 | 矢野 秀磨 | ジャパーナスキーチーム | 愛知県 | 10.55 |
31 | 佐藤 央隆 | TEAM BANKEI | 北海道 | 10.55 |
32 | 畠山 和明 | チームホットドック! | 秋田県 | 10.28 |
33 | 金沢 浩平 | 白馬村スキークラブ | 長野県 | 10.25 |
34 | 中原 香輔 | 乗鞍SC | 長野県 | 10.08 |
35 | 有坂 拓三 | 札幌フリースタイルスキークラブナクリス | 北海道 | 10.01 |
36 | 白土 幹 | 鶏頂山スキークラブエーデルFSC | 栃木県 | 9.84 |
37 | 岡村 海 | 関西大学北陽高校 | 大阪府 | 9.35 |
38 | 新井 貴之 | チームジョックス | 東京都 | 9.28 |
39 | 坂本 賢司 | エクステックさいたま | 埼玉県 | 9.19 |
40 | 西岡 弘毅 | チームジョックス | 東京都 | 8.70 |
41 | 芦田 賢 | チームサンガリア | 大阪府 | 7.93 |
42 | 渡辺 侑希 | チームリステル | 福島県 | 7.54 |
43 | 阿部 竜二 | TEAM BANKEI | 北海道 | 7.43 |
44 | 松田 拓也 | エキップFSC | 新潟県 | 7.19 |
45 | 千葉 大誉 | 北海道尚志学園高校 | 北海道 | 6.7 |
46 | 建部 順平 | 福井MSC | 福井県 | 6.22 |
47 | 中野 正紀 | 川崎フリースタイルSC | 神奈川県 | 5.50 |
48 | 笹岡 陸斗 | 上滝中学校 | 富山県 | 5.48 |
49 | 小岩 海 | 長野市スキークラブ | 長野県 | 5.22 |
50 | 鈴木 健太 | チームリステル | 福島県 | 4.16 |
51 | 香川 満亮 | NISEKO B&J | 北海道 | 4.15 |
52 | 三原 大暉 | 富山県立中央農業高校 | 富山県 | 3.52 |
53 | 中川 豊 | 富山FSC | 富山県 | 2.63 |
54 | 上地 洋平 | チームジョックス | 東京都 | 2.29 |
55 | 西川 琳太朗 | 富山FSC | 富山県 | 2.24 |
56 | 白井 泰浩 | エクステックさいたま | 埼玉県 | 2.06 |
57 | 大津 弘樹 | チームやよい | 岐阜県 | 1.97 |
58 | 小川 敦史 | チームやよい | 岐阜県 | 1.88 |
59 | 目黒 深理 | 三条スキークラブ | 新潟県 | 1.48 |
60 | 菊地 理 | 静岡スキー技術研究会 | 静岡県 | 1.35 |
61 | 堤 夏海 | NISEKO B&J | 北海道 | 1.26 |
- | 谷村 文也 | TEAM BUMPS | 北海道 | DNS |
------- < Woman > -------
(写真:左から2位 伊藤さつき選手・優勝 岩本憧子選手・3位 星野純子選手)
(Single)
Rank | Name | 所属 | 連盟 | Result |
1 | 岩本 憧子 | 白馬高校 | 長野県 | 17.60 |
2 | 伊藤 さつき | 奥伊吹スキークラブ | 滋賀県 | 15.29 |
3 | 星野 純子 | チームリステル | 福島県 | 14.88 |
4 | 水谷 夏女 | チーム リステル | 福島県 | 14.45 |
5 | 田村 悠 | 富山第一高校 | 富山県 | 14.26 |
6 | 松本 綾子 | アミィスキークラブ | 埼玉県 | 13.91 |
7 | 和田 野々花 | 大町北高校 | 長野県 | 12.63 |
8 | 間嶋 悠 | 日本体育大学学友会スキー部 | 学連 | 12.01 |
9 | 西川 千晶 | 中京大学スキー競技部 | 学連 | 11.96 |
10 | 沼田 有生 | 明治学院東村山高校スキー部 | 東京都 | 11.48 |
11 | 加藤 千博 | 富山FSC | 富山県 | 11.36 |
12 | 佐渡島 純子 | K-air | 三重県 | 11.10 |
13 | 国料 順子 | エキップFSC | 新潟県 | 10.96 |
14 | 高森 美帆 | 川崎フリースタイルSC | 神奈川県 | 10.21 |
15 | 市村 美樹 | 雄山高校 | 富山県 | 8.17 |
16 | 鈴木 裕子 | 川崎フリースタイルSC | 神奈川県 | 7.65 |
17 | 森山 めぐみ | 伊那スキークラブ | 長野県 | 7.57 |
18 | 小檜山 裕梨 | チームリステル | 福島県 | 5.80 |
19 | 原田 琴音 | 北海道尚志学園高校 | 北海道 | 4.04 |
20 | 新谷 奈津美 | エクステックさいたま | 埼玉県 | 4.03 |
21 | 有野 智子 | エクステックさいたま | 埼玉県 | 2.32 |
22 | 堀 幸 | MARAGA | 愛知県 | 1.14 |
- | 目黒 沙耶 | TEAM BANKEI | 北海道 | DNS |