フリースタイル スキー全日本選手権
モーグル競技・歴代優勝者
フリースタイル スキー全日本選手権モーグル競技は、1981年に第1回大会が開催された。
| 回数 | 年度 | 開催地 | 種目 | 男子 | 女子 | ||
| 名前 | 所属 | 名前 | 所属 | ||||
| 第1回 | 1981年 | 長野県・志賀高原 サンバレースキー場 |
M | 高橋 富幸 | 東京 | 坂倉 かをり | 東京 |
| 第2回 | 1982年 | 長野県・志賀高原 サンバレースキー場 |
M | 高橋 富幸 | 東京 | 橋場 一枝 | 北海道 |
| 第3回 | 1983年 | 北海道・ルスツ高原 | M | 五十嵐 和哉 | 東京 | 田口 美鳥 | 東京 |
| 第4回 | 1984年 | 長野県・野沢温泉村 | M | 喜田 一彦 | 北海道 | 坂倉 かをり | 東京 |
| 第5回 | 1985年 | 長野県・栂池高原 | M | 喜田 一彦 | 北海道 | 武田 彰代 | 五竜 |
| 第6回 | 1986年 | 岩手県・網張高原 | M | 芳沢 秀雄 | 長野 | 内川 由美 | 長野 |
| 第7回 | 1987年 | 長野県・斑尾高原 | M | 中野 銀次郎 | 福島 | 坂倉 かをり | フリーSC |
| 第8回 | 1988年 | 福島県・猪苗代リステル | M | 芳沢 秀雄 | 木島平 | 内川 由美 | 白馬体協 |
| 第9回 | 1989年 | 長野県・斑尾高原 | M | 山崎 修 | 北海道 | 里谷 多英 | 北海道 |
| 第10回 | 1990年 | 北海道 札幌コバワールト゛ |
M | 山崎 修 | 滝川市スキー連盟 | 宮越 緑 | テ゛サント |
| 第11回 | 1991年 | 長野県・斑尾高原 | M | 本間 篤史 | アサヒヒ゛ール | 里谷 多英 | FSS少年団 |
| 第12回 | 1992年 | 長野県・斑尾高原 | M | 山崎 修 | 滝川市スキー連盟 | 里谷 多英 | FSS少年団 |
| 第13回 | 1993年 | 福島県・猪苗代リステル | M | 附田 雄剛 | エクストリーム | 里谷 多英 | 東海大四高 |
| 第14回 | 1994年 | 長野県・斑尾高原 | M | 原 大虎 | エクストリーム | 里谷 多英 | 東海大四高 |
| 第15回 | 1995年 | 長野県・斑尾高原 | M | 附田 雄剛 | エクストリーム | 里谷 多英 | 東海大四高 |
| 第16回 | 1996年 | 長野県・斑尾高原 | M | 三浦 豪太 | エスヒ゛ー食品 | 里谷 多英 | 北海道東海大 |
| 第17回 | 1997年 | 長野県・斑尾高原 | M | 原 大虎 | 北海道 | 附田 麻美 | 北海道 |
| 第18回 | 1998年 | 福島県・猪苗代リステル | M | 三浦 豪太 | エスビー食品 | 堀江 寿美代 | 藤野バンパイア |
| DM | 中元 勝也 | 北海道 | 湯沢 幸子 | DV8 | |||
| 第19回 | 1999年 | 福島県・猪苗代リステル | M | 坂本 豪大 | チームバンス | 畑中 みゆき | 佐川急便 |
| DM | 三浦 豪太 | エスビー食品 | 上村 愛子 | 白馬高 | |||
| 第20回 | 2000年 | 長野県・斑尾高原 | M | 中元 勝也 | NISEKO | 畑中 みゆき | 佐川急便 |
| 第21回 | 2001年 | 福島県・猪苗代リステル | DM | 中元 勝也 | ニセコB&J | 上村 愛子 | 北野建設 |
| M | 附田 雄剛 | リステル | 上村 愛子 | 北野建設 | |||
| 第22回 | 2002年 | 長野県・白馬村 | M | 附田 雄剛 | リステル | 上村 愛子 | 北野建設 |
| DM | 中元 勝也 | ニセコB&J | 畑中 みゆき | 佐川急便SC | |||
| 第23回 | 2003年 | 福島県・猪苗代リステル | M | 益川 雄 | 飯山南高 | 伊藤 あづさ | 奥伊吹SC |
| DM | 上野 修 | 野沢温泉 | 伊藤 あづさ | 奥伊吹SC | |||
| 第24回 | 2004年 | 北海道 ばんけいスキー場 |
M | 遠藤 淳平 | NISEKO B&J | 上村 愛子 | 北野建設 |
| DM | 遠藤 淳平 | NISEKO B&J | 上村 愛子 | 北野建設 | |||
| 第25回 | 2005年 | 長野県 白馬さのさかスキー場 |
M | 益川 雄 | 北野建設 | 上村 愛子 | 北野建設 |
| DM | 楠 泰輔 | Team Bankei | 上村 愛子 | 北野建設 | |||
| 第26回 | 2006年 | 福島県・猪苗代リステル | M | 上野 修 | チームリステル | 上村 愛子 | 北野建設 |
| DM | 楠 真豪 | 富山FSC | 伊藤 あづさ | 中京大学 | |||
| 第27回 | 2007年 | 富山県・立山山麓極楽坂 | M | 益川 雄 | 北野建設 | 上村 愛子 | 北野建設 |
| 第28回 | 2008年 | 北海道 札幌ばんけいスキー場 |
DM | 西 伸幸 | 白馬村 | 村田 愛里咲 | 北海道尚志学園高校 |
| M | 上野 修 | チームリステル | 里谷 多英 | フジテレビ | |||
| 第29回 | 2009年 | 長野県 白馬さのさかスキー場 |
M | 西 伸幸 | 白馬村 | 伊藤 みき | 中京大学 |
| DM | 西 伸幸 | 白馬村 | 伊藤 みき | 中京大学 | |||
| 第30回 | 2010年 | 福島県・猪苗代リステル | M | 尾崎 快 | 早稲田大学 | 岩本 憧子 | 白馬高校 |
| DM | 西 伸幸 | 白馬村 | 水谷 夏女 | チーム リステル |
|||
| 第31回 | 2011年 | 北海道 札幌ばんけいスキー場 |
M | 中止 | 中止 | ||
| DM | 中止 | 中止 | |||||
| 第32回 | 2012年 | 福島県・猪苗代リステル | M | 中止 | 上村 愛子 | 北野建設 | |
| DM | 田中 陸也 | チーム サンガリア |
田村 悠 | 中京大学 | |||
| 第33回 | 2013年 | 富山県・たいらスキー場 | M | 山口 卓也 | 白馬村SC | 伊藤 みき | 北野建設 |
| DM | 西 伸幸 | 白馬村SC | 伊藤 みき | 北野建設 | |||


