2009 FIS フリースタイルスキー 世界選手権
デュアル モーグル・福島県 猪苗代・リステル
(2009.03.08)
2009 FIS フリースタイルスキー 世界選手権 デュアル モーグル・猪苗代大会・リザルト
2009 FIS フリースタイルスキー 世界選手権 猪苗代大会・特集>
------- < Man > -------
(Dual)

男子表彰
左から2位西伸幸選手・優勝アレキサンダー ビロドウ・タピオ ルースァ
Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
1 | Alexandre Bilodeau | アレキサンダー・ビロドウ | CAN | Final | 21.97 |
2 | Nobuyuki Nishi | 西伸幸 | JPN | Final | 19.61 |
3 | Tapio Luusua | タピオ・ルースァ | FIN | Semi Final | 20.64 |
4 | Vincent Marquis | ビンセント・マーキス | CAN | Semi Final | 20.52 |
5 | Patrick Deneen | パトリック・デニーン | USA | Quarter Final | 20.55 |
6 | Jesper Bjoernlund | ジェスパー・ビヨルンド | SWE | Quarter Final | 19.44 |
7 | Yugo Tsukita | 附田雄剛 | JPN | Quarter Final | 18.56 |
8 | Per Spett | パー・スペット | SWE | Quarter Final | 17.74 |
9 | Andrey Volkov | アンドレイ・フォルコフ | RUS | Round of 16 | 19.72 |
10 | Sho Kashima | ショウ・カシマ | USA | Round of 16 | 18.61 |
11 | Maxime Gingras | マキシム・ギングラス | CAN | Round of 16 | 18.05 |
12 | Philippe Marquis | フィリップ・マーキス | CAN | Round of 16 | 20.52 |
13 | Sam Hall | サム・ホール | AUS | Round of 16 | 17.74 |
14 | Giacomo Matiz | ジアコモ・マティツ | ITA | Round of 16 | 17.01 |
15 | Ramone Cooper | ラモーネ・ク-パー | AUS | Round of 16 | 16.66 |
16 | Vinjar Slatten | ビンジャー・スラッテン | NOR | Round of 16 | 16.40 |
17 | Alexandr Smyshlyaev | アレクサンドル・シュミシュラフ | RUS | 16.31 | - |
18 | Andrey Sokolov | アンドレイ・ソコロフ | KAZ | 16.27 | - |
19 | Pelle Hjertman | ペレ・ジェルトマン | SWE | 16.22 | - |
20 | Landon Gardner | ランドン・ガードナー | USA | 15.40 | - |
21 | Denis Moiseyev | デニス・モイセブ | KAZ | 15.30 | - |
22 | Jae-Woo Choi | ジー-ウー・チョイ | KOR | 15.27 | - |
23 | Marek Bus | マレク・バス | CZE | 14.73 | - |
24 | Arttu Kiramo | アートゥ・キラモ | FIN | 14.53 | - |
25 | Myung-Jun Seo | ユン-ジュン・セオ | KOR | 12.09 | - |
26 | Michael Morse | ミッシェル・モース | USA | 11.84 | - |
27 | Tevje-Lie Andersen | テビ-リー・アンダーセン | NOR | 11.22 | - |
28 | Anthony Benna | アンソニー・ベナ | FRA | 11.05 | - |
29 | Nejc German | ネイク・ゲルマン | SLO | 10.92 | - |
30 | Andrew Longley | アンドロー・ロングレイ | GBR | 8.33 | - |
31 | Ruslan Sharifullin | ルスラン・シャリフリン | RUS | 7.77 | - |
32 | Guilbaut Colas | ギルバート・コラス | FRA | 6.55 | - |
33 | Walter Bormolini | ウォルター・ボルモニリ | ITA | 5.24 | - |
34 | Pierre Ochs | ピエール・オックス | FRA | 2.93 | - |
35 | Dmitriy Reiherd | ドミトリー・レイハード | KAZ | 2.50 | - |
36 | Harri Kylloenen | ハリ・キローネン | FIN | 2.19 | - |
37 | Dmitriy Barmashov | ドミトリー・バルマショフ | KAZ | 1.92 | - |
38 | Yusen Wang | ユセン・ワン | CHN | 1.38 | - |
39 | Xiaochen Song | シャオチェン・ソン | CHN | 0.89 | - |
40 | Sang-Ho Ha | サン-ホ・ハ | KOR | 0.60 | - |
41 | Chagnaa Bayarzul | チャンナ・バヤズル | MGL | 0.30 | - |
42 | Kai Ozaki | 尾崎快 | JPN | 0.00 | - |
42 | Tryfonas Antonakakis | リフォナス・アントナカキス | GRE | 0.00 | - |
42 | Lukas Vaculik | ルカス・バクリック | CZE | 0.00 | - |
42 | Osamu Ueno | 上野修 | JPN | 0.00 | - |
------- < Woman > -------
(Dual)

女子表彰
左から2位伊藤みき選手・優勝上村愛子選手・3位ハンナ カーニー
Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
1 | Aiko Uemura | 上村愛子 | JPN | Final | 23.17 |
2 | Miki Ito | 伊藤みき | JPN | Final | 19.52 |
3 | Hannah Kearney | ハンナ・カーニー | USA | Semi Final | 19.81 |
4 | Tae Satoya | 里谷多英 | JPN | Semi Final | 17.68 |
5 | Nikola Sudova | ニコラ・スドバ | CZE | Quarter Final | 20.50 |
6 | Eliza Outtrim | エリザ・オウトリム | USA | Quarter Final | 18.63 |
7 | Jung-Hwa Seo | セオ・ジュンハ | KOR | Quarter Final | 15.85 |
8 | Yuliya Rodionova | ユリヤ・ロディオノバ | KAZ | Quarter Final | 15.76 |
9 | Margarita Marbler | マルガリータ・マーブラー | AUT | Round of 16 | 20.80 |
10 | Jennifer Heil | ジェニファー・ハイル | CAN | Round of 16 | 20.73 |
11 | Shannon Bahrke | シャノン・バーキー | USA | Round of 16 | 18.78 |
12 | Nathalie Bazin | ナサリー・ベイジン | CAN | Round of 16 | 17.71 |
13 | Arisa Murata | 村田愛里咲 | JPN | Round of 16 | 16.54 |
14 | Deborah Scanzio | デボラ・スカンジオ | ITA | Round of 16 | 16.19 |
15 | Chloe Dufour-Lapointe | クロー・デュフォーラポイント | CAN | Round of 16 | 16.14 |
16 | Darya Rybalova | ダルヤ・リバロバ | KAZ | Round of 16 | 15.67 |
17 | Yulia Galysheva | ユリア・ガリシェバ | KAZ | 15.56 | - |
18 | Maxime Dufour Lapointe | マキシム・デュフォーラポイント | CAN | 15.06 | - |
19 | Ekaterina Stolyarova | エカテリナ・ストリャロバ | RUS | 14.90 | - |
20 | Regina Rakhimova | レジーナ・ラヒモバ | RUS | 13.88 | - |
21 | Sarka Sudova | サルカ・スドバ | CZE | 13.29 | - |
22 | Emiko Torito | エミコ・トリト | USA | 13.05 | - |
23 | Nina Bednarik | ニーナ・ベドナリック | SLO | 10.78 | - |
24 | Marina Kaffka | マリナ・カフカ | GER | 9.67 | - |
25 | Jackie Brown | ジャッキー・ブラウン | CAN | 8.87 | - |
26 | Ellie Koyander | エリー・コヤンダー | GBR | 6.71 | - |
27 | Qin Ning | キン・ニン | CHN | 6.64 | - |
28 | Mengying Wen | メンニン・ウェン | CHN | 3.91 | - |
29 | Nan Li | ナン・リ | CHN | 2.56 | - |