フリースタイル スキー全日本選手権
モーグル 2009 長野県・白馬さのさかスキー場
(2009.03.14)
2009 フリースタイル スキー全日本選手権 モーグル・リザルト
------- < Man > -------
(写真:左から2位 遠藤尚選手・優勝 西伸幸選手・3位 上野修選手)
(Single)
Rank | Name | 所属 | 県連 | Result | Qual |
1 | 西 伸幸 | 白馬村スキークラブ | 長野県 | 25.65 | 22.98 |
2 | 遠藤 尚 | 猪苗代高校 | 福島県 | 25.16 | 23.13 |
3 | 上野 修 | チーム リステル | 福島県 | 24.80 | 24.80 |
4 | 益川 雄 | 北野建設スキークラブ | 長野県 | 24.67 | 22.76 |
5 | 吉川 空 | 札幌学院大学 | 学連 | 23.83 | 21.89 |
6 | 桑原 竜司 | チーム リステル | 福島県 | 23.45 | 23.46 |
7 | 長谷川 健太 | チーム リステル | 福島県 | 22.79 | 21.66 |
8 | 吉川 遊 | NISEKO B&J | 北海道 | 22.44 | 21.65 |
9 | 楠 真豪 | 白馬村スキークラブ | 長野県 | 21.82 | 22.09 |
10 | 廣島 啓太 | 日本体育大学学友会スキー部 | 学連 | 21.67 | 21.72 |
11 | 松田 拓也 | エキップフリースタイルスキークラブ | 新潟県 | 20.84 | 21.86 |
12 | 中原 香輔 | 乗鞍スキークラブ | 長野県 | RNS | 22.36 |
13 | 香川 満亮 | NISEKO B&J | 北海道 | 21.49 | - |
14 | 大友 徹也 | チームリステル | 福島県 | 21.35 | - |
15 | 湯山 直也 | 上田スキークラブ | 長野県 | 20.30 | - |
16 | 畠山 雅之 | Team Bankei | 北海道 | 20.10 | - |
17 | 田中 陸也 | ピステスキークラブ | 広島県 | 19.83 | - |
18 | 鈴木 健太 | チームリステル | 福島県 | 19.75 | - |
19 | 黒澤 祐人 | 猪苗代高校 | 福島県 | 19.59 | - |
20 | 内村 勝久 | フリースタイルスキークラブ | 岩手県 | 19.49 | - |
21 | 建部 順平 | 福井モーグルスキークラブ | 福井県 | 19.41 | - |
22 | 岡部 大樹 | 前橋スキー連盟 | 群馬県 | 19.27 | - |
23 | 山口 卓也 | 地球環境高校 | 長野県 | 18.71 | - |
24 | 堤 夏海 | NISEKO B&J | 北海道 | 18.57 | - |
25 | 矢野 秀磨 | ジャパーナスキーチーム | 愛知県 | 18.55 | - |
26 | 西平 源 | 立命館大学体育会スキー部 | 学連 | 18.51 | - |
27 | 谷村 文也 | TEAM BUMPS | 北海道 | 18.42 | - |
28 | 牛崎 雅之 | フリースタイルスキークラブ | 岩手県 | 18.37 | - |
29 | 大池 拓磨 | 前橋スキー連盟 | 群馬県 | 18.26 | - |
30 | 那須野 淳 | サホロNBSC | 北海道 | 18.08 | - |
31 | 芦田 賢 | チーム サンガリア | 大阪府 | 18.03 | - |
32 | 濵田 耕輔 | 福井モーグルスキークラブ | 福井県 | 18.03 | - |
33 | 梶浦 一成 | Team Bankei | 北海道 | 18.01 | - |
34 | 大津 弘樹 | チームやよい | 岐阜県 | 17.87 | - |
35 | 畠山 和明 | チームホットドック! | 秋田県 | 17.85 | - |
36 | 小岩 海 | 長野市スキークラブ | 長野県 | 17.74 | - |
37 | 小海 伸晃 | 十日町市スキー協会 | 新潟県 | 17.64 | - |
38 | 舘田 舜哉 | 白馬高校 | 長野県 | 17.60 | - |
39 | 森光 亮星 | Free Bumps Ten Kochi | 高知県 | 17.57 | - |
40 | 伊藤 辰昭 | 神町自衛隊スキークラブ | 山形県 | 17.56 | - |
41 | 大友 準也 | チーム リステル | 福島県 | 17.49 | - |
42 | 山碕 治郎 | 三菱重工名航スキー部 | 愛知県 | 17.40 | - |
43 | 小川 敦史 | チームやよい | 岐阜県 | 17.29 | - |
44 | 四方 元幾 | チームやよい | 岐阜県 | 17.21 | - |
45 | 坂 義雄 | NISEKO B&J | 北海道 | 17.02 | - |
46 | 菊地 理 | 静岡スキー技術研究会 | 静岡県 | 16.92 | - |
47 | 藤田 直也 | Team Bankei | 北海道 | 16.85 | - |
48 | 千葉 大誉 | 北海道尚志学園高校 | 北海道 | 16.79 | - |
49 | 沼田 尚己 | 伊奈学園総合高校 | 埼玉県 | 16.78 | - |
50 | 木原 初夢 | 白馬村スキークラブ | 長野県 | 16.77 | - |
51 | 山口 義貴 | フリースタイルスキークラブ | 岩手県 | 16.61 | - |
52 | 清 達郎 | NISEKO B&J | 北海道 | 16.54 | - |
53 | 鳴海 ユーキ | スキーチーム ゼロ | 山梨県 | 16.50 | - |
54 | 下山 卓哉 | チームアルビレックス新潟 | 新潟 | 16.48 | - |
55 | 野々垣 宏記 | チームサンガリア | 大阪府 | 16.35 | - |
56 | 北本 哲也 | マッドハウス・モーグルスキーチーム | 石川県 | 16.20 | - |
57 | 有坂 拓三 | 札幌フリースタイルスキークラブ | 北海道 | 16.20 | - |
58 | 白井 泰造 | エクステックさいたま | 埼玉県 | 16.17 | - |
59 | 坂本 賢司 | エクステックさいたま | 埼玉県 | 16.05 | - |
60 | 山本 大地 | スキーチーム ゼロ | 山梨県 | 15.78 | - |
61 | 岡村 海 | 富山FSC | 富山県 | 15.55 | - |
62 | 三原 大暉 | 上滝中学校 | 富山県 | 15.46 | - |
63 | 小林 樹生 | 北佐久農業高校 | 長野県 | 15.36 | - |
64 | 中川 豊 | 富山FSC | 富山県 | 15.02 | - |
65 | 松本 英孝 | アミィスキークラブ | 埼玉県 | 14.92 | - |
66 | 赤石 悠 | フリースタイルスキークラブ | 青森県 | 14.64 | - |
67 | 服部 純一 | 朝霞市スキー連盟 | 埼玉県 | 14.55 | - |
68 | 鈴木 亮 | スキーチーム ゼロ | 京都府 | 14.24 | - |
69 | 高野 健太郎 | 福井モーグルスキークラブ | 福井県 | 13.14 | - |
70 | 森山 素直 | 札幌学院大学 | 学連 | 12.70 | - |
71 | 新井 貴之 | チームジョックス | 東京都 | 11.86 | - |
72 | 加藤 大輔 | SAHORO NBSC | 北海道 | 11.74 | - |
73 | 小岩 空 | 長野市スキークラブ | 長野県 | 11.03 | - |
74 | 金沢 浩平 | 白馬村スキークラブ | 長野県 | 7.92 | - |
75 | 祓川 貴広 | ロデオフリースタイルスキークラブ | 千葉県 | 3.43 | - |
76 | 湯山 忠寛 | スキーチーム ゼロ | 山梨県 | 1.93 | - |
------- < Woman > -------
(写真:左から2位 里谷多英選手・優勝 伊藤みき選手・3位 村田愛里咲選手)
(Single)
Rank | Name | 所属 | 県連 | Result | Qual |
1 | 伊藤 みき | 中京大学スキー競技部 | 愛知県 | 24.06 | 24.22 |
2 | 里谷 多英 | フジテレビスキー部 | 東京都 | 23.62 | 23.84 |
3 | 村田 愛里咲 | 北海道尚志学園高校スキー部 | 北海道 | 22.37 | 23.16 |
4 | 伊藤 あづさ | 中京大学スキー競技部 | 愛知県 | 21.83 | 21.15 |
5 | 伊藤 さつき | 奥伊吹スキークラブ | 滋賀県 | 21.25 | 20.27 |
6 | 水谷 夏女 | チーム リステル | 福島県 | 20.74 | 21.74 |
7 | 松本 綾子 | アミィスキークラブ | 埼玉県 | 20.41 | 19.79 |
8 | 市村 美樹 | 上滝中学校 | 富山県 | 19.75 | 19.40 |
9 | 間島 悠 | 日本体育大学学友会スキー部 | 学連 | 19.61 | 18.49 |
10 | 星野 純子 | チームリステル | 福島県 | 19.30 | 18.21 |
11 | 新谷 奈津美 | エクステックさいたま | 埼玉県 | 19.24 | 19.78 |
12 | 田村 悠 | 富山第一高校 | 富山県 | 17.37 | 19.13 |
13 | 佐渡島 純子 | K-air | 三重県 | 17.95 | - |
14 | 竹内 茉理 | 前橋スキー連盟 | 群馬県 | 17.05 | - |
15 | 小檜山 裕梨 | チームリステル | 福島県 | 16.69 | - |
16 | 市村 美仁 | 富山FSC | 富山県 | 16.68 | - |
17 | 沼田 有生 | 明治学院東村山高校 | 東京都 | 16.25 | - |
18 | 服部 寛子 | 玉置組 | 埼玉県 | 15.69 | - |
19 | 和田 野々花 | 大町北高校 | 長野県 | 15.60 | - |
20 | 小斎 奈月 | Team Bankei | 北海道 | 15.43 | - |
21 | 古箭 久美子 | スキーチーム ゼロ | 山梨県 | 15.17 | - |
22 | 綿貫 郁子 | 前橋スキー連盟 | 群馬県 | 13.94 | - |
23 | 鈴木 裕子 | 川崎フリースタイルスキークラブ | 神奈川県 | 13.84 | - |
24 | 西川 千晶 | 富山FSC | 富山県 | 13.81 | - |
25 | 志摩 美咲 | 上田東高校 | 長野県 | 13.58 | - |
26 | 竹森 清香 | スカーゼフリースタイルスキーチーム | 東京都 | 12.84 | - |
27 | 原田 琴音 | 北海道尚志学園高校スキー部 | 北海道 | 12.69 | - |
28 | 佐波 美子 | MARAGA | 愛知県 | 12.03 | - |
29 | 国料 順子 | エキップフリースタイルスキークラブ | 新潟県 | 11.50 | - |
30 | 岩本 憧子 | 白馬高校 | 長野県 | 11.32 | - |
31 | 加藤 千博 | 富山FSC | 富山県 | 9.76 | - |
32 | 栗原 泉 | 千葉アルペンスキークラブ | 千葉県 | 3.93 | - |