2012 FIS フリースタイルスキー ワールドカップ
モーグル・総合ランキング
2011-2012 FIS フリースタイルスキー ワールドカップ モーグル 年間総合ランキング。
第10戦・苗場大会を終え今季W杯3戦を残して、早くも男女年間総合チャンピオンが決定した。
女子 Hannah Kearney/ハンナ・カーニー(USA)
男子 Mikael Kingsbury/ミカエル・キングスバリー(CAN)
< Men's >・< Ladies > (2012シーズン最終結果)
2012シーズンW杯総合優勝

Hannah Kearney/ハンナ・カーニー(USA)・Mikael Kingsbury/ミカエル・キングスバリー(CAN)

Hannah Kearney/ハンナ・カーニー(USA)・Mikael Kingsbury/ミカエル・キングスバリー(CAN)
< Ladies >
2012W杯の詳細はこちら>
| Rank | Name | Nation | Total | |
| 1 | Hannah Kearney | ハンナ・カーニー | USA | 1195 |
| 2 | Justine Dufour-Lapointe | ジャスティン・デュフォーラポイント | CAN | 732 |
| 3 | Nikola Sudova | ニコラ・スドバ | CZE | 565 |
| 4 | Heather Mcphie | ヘザー・マクフィ | USA | 533 |
| 5 | Chloe Dufour-Lapointe | クロエ・デュフォーラポイント | CAN | 522 |
| 6 | Audrey Robichaud | オードリー・ロビショウ | CAN | 471 |
| 7 | Miki Ito | 伊藤みき | JPN | 425 |
| 8 | Eliza Outtrim | エリザ・オウトリム | USA | 425 |
| 9 | K C Oakley | ケーシー・オークレイ | USA | 377 |
| 10 | Ekaterina Stolyarova | エカテリナ・ストリャロバ | RUS | 335 |
| 11 | Yulia Galysheva | ユリア・ガリシェワ | KAZ | 335 |
| 12 | Regina Rakhimova | レジーナ・ラヒモワ | RUS | 282 |
| 13 | Chelsea Henitiuk | チェルシー・ヘニティク | CAN | 266 |
| 14 | Brittany Loweree | ブリタニー・ロウリー | USA | 259 |
| 15 | Maxime Dufour-Lapointe | マキシム・デュフォーラポイント | CAN | 254 |
| 16 | Arisa Murata | 村田愛里咲 | JPN | 226 |
| 17 | Marika Pertakhiya | マリカ・ペルタヒヤ | RUS | 213 |
| 18 | Aiko Uemura | 上村愛子 | JPN | 190 |
| 19 | Heidi Kloser | ハイジ・ローサー | USA | 178 |
| 20 | Britteny Cox | ブリトニー・コックス | AUS | 148 |
| 21 | Junko Hoshino | 星野純子 | JPN | 148 |
| 22 | Mikaela Matthews | ミカエラ・マザウス | USA | 136 |
| 23 | Alexandra Dufresne | アレキサンドラ・デュフレン | CAN | 101 |
| 24 | Darya Rybalova | ダルヤ・リバロバ | KAZ | 98 |
| 25 | Hedvig Wessel | エビグ・エッセル | NOR | 82 |
| 26 | Alizee Boulangeat | アリジー・ボーランギート | FRA | 74 |
| 27 | Nicole Parks | ニコル・パークス | AUS | 71 |
| 28 | Alison Digravio | アリソン・ディグラビオ | USA | 62 |
| 29 | Beatrice Bilodeau | ビートライス・ビロドウ | CAN | 60 |
| 30 | Ellie Koyander | エリー・コヤンダー | GER | 43 |
| 31 | Tae Satoya | 里谷多英 | JPN | 39 |
| 32 | Kamilia Simakina | カミリア・シマキナ | RUS | 37 |
| 33 | Deborah Scanzio | デボラ・スカンジオ | ITA | 34 |
| 34 | Ali Kariotis | カリオティス・アリ | USA | 30 |
| 35 | Marina Kaffka | マリナ・カフカ | GER | 27 |
| 36 | Jung-Hwa Seo | セオ・ジュンハ | KOR | 27 |
| 37 | Veronica Carlqviat | ベルニカ・カールビート | SWE | 27 |
| 38 | Qin Ning | キン・ニン | CHN | 25 |
| 39 | Natsume Mizutani | 水谷夏女 | JPN | 22 |
| 40 | Christel Hamel | クリステル・ハメル | CAN | 19 |
| 41 | Julia Nilsson | ジュリア・ニルソン | SWE | 19 |
| 42 | Elena Muratova | エレーナ・ムラトバ | RUS | 17 |
| 43 | Svetlana Ivanova | シェトラナ・イワノワ | RUS | 15 |
| 44 | Laura Grasemann | ラウラ・グラスマン | GER | 14 |
| 45 | Katharina Foerster | カサリナ・フォルスター | GER | 11 |
| 46 | Amalie Soerensen | アマリー・ソーランセン | NOR | 10 |
| 47 | Ingvild-Kvale Bergesen | インビルド バル・バーグセン | NOR | 9 |
| 47 | Taylah Oneill | テイラー・オニール | AUS | 9 |
| 49 | Miki Ichimura | 市村美樹 | JPN | 9 |
| 50 | Nan Li | ナン・リ | CHN | 8 |
| 51 | Mengying Wen | メンニン・ウェン | CHN | 8 |
| 52 | Jee-Won Seo | ジーウォン・セオ | KOR | 6 |
| 53 | Dongxue Gao | ドングー・ガオ | CHN | 5 |
| 54 | Anastassia Gunchenko | アナスタシア・グンチェンコ | RUS | 3 |
| 55 | Emilie Klingen Amundsen | エミリー リンゲン・アマンドセン | NOR | 2 |
| 55 | Giorgia Bertoncini | ジョルジア・バルトシニ | ITA | 2 |
| 55 | Aurora Amundsen | オウロラ・アマンドセン | NOR | 2 |
| 58 | Kristyna Hnykova | クリスティナ・ニコワ | CZE | 1 |
< Men's >
2012W杯の詳細はこちら>
| Rank | Name | Nation | Total | |
| 1 | Mikael Kingsbury | ミカエル・キングスバリー | CAN | 1180 |
| 2 | Patrick Deneen | パトリック・デニーン | USA | 715 |
| 3 | Jeremy Cota | ジェレミー・コータ | USA | 674 |
| 4 | Philippe Marquis | フィリップ・マーキス | CAN | 515 |
| 5 | Marc-Antoine Gagnon | マーク-アントン・ギャノン | CAN | 449 |
| 6 | Sergey Volkov | セルゲイ・ヴォルコフ | RUS | 409 |
| 7 | Bradley Wilson | ブラッドリー・ウィルソン | USA | 346 |
| 8 | Sho Endo | 遠藤尚 | JPN | 322 |
| 9 | Cedric Rochon | セドリック・ローション | CAN | 305 |
| 10 | Eddie Hicks | エディ・ヒックス | CAN | 293 |
| 11 | Dmitriy Reiherd | ドミトリー・レイハード | KAZ | 263 |
| 12 | Sho Kashima | ショウ・カシマ | USA | 254 |
| 13 | Per Spett | パー・スペット | SWE | 244 |
| 14 | Anthony Benna | アンソニー・ベナ | FRA | 230 |
| 15 | Joseph Discoe | ジョセフ・ディスコ | USA | 227 |
| 16 | Andrey Volkov | アンドレイ・ヴォルコフ | RUS | 189 |
| 17 | Alexandre Bilodeau | アレキサンダー・ビロドウ | CAN | 170 |
| 18 | Ville Miettunen | ヴィッレ・ミエットゥネン | FIN | 154 |
| 19 | David Digravio | デービッド・ディグラビオ | USA | 152 |
| 20 | Denis Dolgodvorov | デニス・ドルゴフォロフ | RUS | 151 |
| 21 | Arttu Kiramo | アルットゥ・キラモ | FIN | 143 |
| 22 | Sacha Theocharis | サシャ・セオシャリス | FRA | 133 |
| 23 | Sergei Shimbuev | セルゲイ・シンブエ | RUS | 127 |
| 24 | Alexandr Smyshlyaev | アレクサンドル・シュミシュラフ | RUS | 118 |
| 25 | Nobuyuki Nishi | 西伸幸 | JPN | 107 |
| 26 | Osamu Ueno | 上野修 | JPN | 104 |
| 27 | Jussi Penttala | ジュシー・ペンタラ | FIN | 94 |
| 28 | Giacomo Matiz | ジアコモ・マティツ | ITA | 94 |
| 29 | Dmitriy Barmashov | ドミトリー・バルマショフ | KAZ | 89 |
| 30 | Vinjar Slatten | ビンジャー・スラッテン | NOR | 79 |
| 31 | Benjamin Cavet | ベンジャミン・カベット | GER | 76 |
| 32 | Tevje Lie Andersen | テビ リー・アンデルセン | NOR | 70 |
| 33 | Pierre-Alexandre Rousseau | ピエール-アレキサンダー・ルソー | CAN | 55 |
| 34 | Matt Graham | マット・グラハム | AUS | 47 |
| 35 | Veli-valtteri Vanhala | ベリ バルッテリ・バンハラ | FIN | 46 |
| 36 | Motoki Shikata | 四方元幾 | JPN | 46 |
| 37 | P-O Gagne | ピーオー・ゲイン | CAN | 44 |
| 38 | Nathan Roberts | ネイサン・ロバーツ | USA | 42 |
| 39 | Ludvig Fjallstrom | ルドビッグ・ジャルストロム | SWE | 41 |
| 40 | Albert Bedouet | アルベルト・ベドー | FRA | 40 |
| 41 | Vitaly Sergeev | ビタリー・セルグリーブ | RUS | 40 |
| 42 | Bryon Wilson | ブライオン・ウィルソン | USA | 37 |
| 43 | Keita Hiroshima | 廣島啓太 | JPN | 33 |
| 44 | Landon Gardner | ランドン・ガードナー | USA | 30 |
| 45 | Jae-Woo Choi | ジー-ウー・チョイ | KOR | 28 |
| 46 | Fredrik Saterberg | フレドリック・サターバーグ | SWE | 27 |
| 47 | Simon Lemieux | シモン・レミュー | CAN | 22 |
| 48 | Ricky Svensson | リッキー・スベンソン | SWE | 20 |
| 49 | Jimi Salonen | ジミ・サロネン | FIN | 19 |
| 50 | Tatsuki Kobayashi | 小林樹生 | JPN | 18 |
| 51 | Adam Gummesson | アダム・グマソン | SWE | 17 |
| 52 | Ryan Dyer | ライアン・ディア | USA | 12 |
| 52 | Arnaud Burille | アラウンド・ブリル | FRA | 12 |
| 54 | Troy Murphy | トロイ・マーフィー | USA | 11 |
| 55 | Simon Pouliot-Cavanagh | シモン・パリオット カバナ | CAN | 9 |
| 56 | Dmitry Yudin | ドミトリー・ユディン | RUS | 9 |
| 57 | Theo Eyraud | セオ・リャウド | FRA | 9 |
| 58 | Theo Lejeune | セオ・リエウン | FRA | 8 |
| 59 | Pablo Lafranchi | パブロ・ラフランチ | SUI | 8 |
| 60 | Jay Panther | ジェイ・パンサー | USA | 7 |
| 61 | Andrey Sokolov | アンドレイ・ソコロフ | KAZ | 6 |
| 62 | Gael Gaiddon | ガイッドン・ガエル | FRA | 5 |
| 63 | Takuya Yamaguchi | 山口卓也 | JPN | 3 |
| 63 | Manuel Brambrink | マニュエル・ブランブリンク | GER | 3 |
| 65 | Emil Eriksson | エミル・エリクソン | SWE | 3 |
| 66 | Yugo Tsukita | 附田雄剛 | JPN | 2 |
| 66 | Marc Jimenez-Weese | マーク・ジメン-ウィーズ | GER | 2 |
| 68 | Jens Lauritz | ジェーン・ローリッツ | SWE | 1 |
| 68 | Yang Zhao | ヤン・チャオ | CHN | 1 |
| 68 | Nils Wersen | ニルス・ウェルセン | SWE | 1 |
| 68 | David Deliv | デービッド・デリブ | SWE | 1 |


