2011 FIS フリースタイルスキー ワールドカップ
モーグル・総合ランキング
2010-2011 FIS フリースタイルスキー ワールドカップ モーグル 年間総合ランキング、
女子はHannah Kearney/ハンナ・カーニー(USA)が2シーズンぶりの2回目、
男子はGuilbaut Colas/ギルバート・コラス(FRA)が初のチャンピオンとなった。
< Man >・< Woman > (2011.3.22 現在)
2011シーズンW杯総合優勝


Guilbaut Colas/ギルバート・コラス(FRA)・Hannah Kearney/ハンナ・カーニー(USA)


Guilbaut Colas/ギルバート・コラス(FRA)・Hannah Kearney/ハンナ・カーニー(USA)
< Woman >
2011W杯の詳細はこちら>
| Rank | Name | Nation | Total | |
| 1 | Hannah Kearney | ハンナ・カーニー | USA | 1009 |
| 2 | Jennifer Heil | ジェニファー・ハイル | CAN | 712 |
| 3 | Audrey Robichaud | オードリー・ロビショウ | CAN | 466 |
| 4 | Justine Dufour-Lapointe | ジャスティン・デュフォーラポイント | CAN | 457 |
| 5 | Heather Mcphie | ヘザー・マクフィ | USA | 400 |
| 6 | Kristi Richards | クリスティ・リチャーズ | CAN | 387 |
| 7 | Chloe Dufour-Lapointe | クロエ・デュフォーラポイント | CAN | 348 |
| 8 | Nikola Sudova | ニコラ・スドバ | CZE | 331 |
| 9 | Eliza Outtrim | エリザ・オウトリム | USA | 318 |
| 10 | Ekaterina Stolyarova | エカテリナ・ストリャロバ | RUS | 311 |
| 11 | Regina Rakhimova | レジーナ・ラヒモワ | RUS | 282 |
| 12 | Deborah Scanzio | デボラ・スカンジオ | ITA | 225 |
| 13 | Marika Pertakhiya | マリカ・ペルタヒヤ | RUS | 203 |
| 14 | Heidi Kloser | ハイジ・ローサー | USA | 175 |
| 15 | Chelsea Henitiuk | チェルシー・ヘニティク | CAN | 170 |
| 16 | Anastassia Gunchenko | アナスタシア・グンチェンコ | RUS | 164 |
| 17 | Yulia Galysheva | ユリア・ガリシェワ | KAZ | 136 |
| 18 | Maxime Dufour-Lapointe | マキシム・デュフォーラポイント | CAN | 135 |
| 19 | Kayla Snyderman | カイラ・スニードマン | USA | 126 |
| 20 | Tereza Vaculikova | テレッツァ・バクリコバ | CZE | 125 |
| 21 | Miki Ito | 伊藤みき | JPN | 117 |
| 22 | Marina Kaffka | マリナ・カフカ | GER | 105 |
| 23 | Arisa Murata | 村田愛里咲 | JPN | 102 |
| 24 | Alizee Boulangeat | アリジー・ボーランギート | FRA | 91 |
| 25 | Tae Satoya | 里谷多英 | JPN | 77 |
| 26 | Alison Digravio | アリソン・ディグラビオ | USA | 54 |
| 27 | Junko Hoshino | 星野純子 | JPN | 48 |
| 28 | Yuliya Rodionova | ユリヤ・ロディオノバ | KAZ | 46 |
| 29 | Katharina Foerster | カサリナ・フォルスター | GER | 46 |
| 30 | Jung-Hwa Seo | セオ・ジュンハ | KOR | 40 |
| 31 | Britteny Cox | ブリトニー・コックス | AUS | 37 |
| 32 | Kristyna Hnykova | クリスティナ・ニコワ | CZE | 36 |
| 33 | Qin Ning | キン・ニン | CHN | 35 |
| 34 | Alexandra Dufresne | アレキサンドラ・デュフレン | CAN | 34 |
| 35 | Laura Grasemann | ラウラ・グラスマン | GER | 27 |
| 36 | Svetlana Ivanova | シェトラナ・イワノワ | RUS | 27 |
| 37 | Beatrice Bilodeau | ビートライス・ビロドウ | CAN | 25 |
| 38 | Nicole Parks | ニコル・パークス | AUS | 25 |
| 39 | Ellie Koyander | エリー・コヤンダー | GBR | 25 |
| 40 | Alyssa Lawson | アリッサ・ローソン | USA | 22 |
| 41 | Veronica Carlqviat | ベルニカ・カールビート | SWE | 21 |
| 42 | Laurel Shanley | ローレル・シャンレイ | USA | 20 |
| 43 | Nan Li | ナン・リ | CHN | 16 |
| 44 | Emilie Klingen Amundsen | エミリー リンゲン・アマンドセン | NOR | 16 |
| 46 | Brittany Loweree | ブリタニー・ロウリー | USA | 15 |
| 45 | K C Oakley | ケーシー・オークレイ | USA | 15 |
| 47 | Hedvig Wessel | エビグ・エッセル | NOR | 14 |
| 48 | Tingting Zhang | チンチン・ハン | CHN | 13 |
| 49 | Barbora Krskova | バルボラ・ルスコワ | CZE | 12 |
| 49 | Aurora Amundsen | オウロラ・アマンドセン | NOR | 12 |
| 51 | Dongxue Gao | ドングー・ガオ | CHN | 11 |
| 52 | Irina Pisarevskaya | イリナ・ピサレフスカヤ | RUS | 11 |
| 53 | Julia Nilsson | ジュリア・ニルソン | SWE | 9 |
| 54 | Darya Rybalova | ダルヤ・リバロバ | KAZ | 9 |
| 55 | Samanta Gobbi | サマンタ・ゴッビ | SUI | 8 |
| 56 | Evelina Nilsson | エベリナ・ニルソン | SWE | 7 |
| 57 | Cecilie Nesse | セシリー・ネッセ | NOR | 7 |
| 58 | Martina Schriwer | マルティナ・シュリワー | SWE | 7 |
| 59 | Taylah Oneill | テイラー・オニール | AUS | 4 |
| 59 | Amalie Soerensen | アマリー・ソーランセン | NOR | 4 |
| 61 | Johanna Eriksson | ヨハンナ・エリクソン | SWE | 2 |
< Man >
2011W杯の詳細はこちら>
| Rank | Name | Nation | Total | |
| 1 | Guilbaut Colas | ギルバート・コラス | FRA | 841 |
| 2 | Alexandre Bilodeau | アレキサンダー・ビロドウ | CAN | 739 |
| 3 | Mikael Kingsbury | ミカエル・キングスバリー | CAN | 725 |
| 4 | Patrick Deneen | パトリック・デニーン | USA | 434 |
| 5 | Jeremy Cota | ジェレミー・コータ | USA | 407 |
| 6 | Alexandr Smyshlyaev | アレクサンドル・シュミシュラフ | RUS | 312 |
| 7 | Pierre-Alexandre Rousseau | ピエール-アレキサンダー・ルソー | CAN | 308 |
| 8 | Cedric Rochon | セドリック・ローション | CAN | 305 |
| 9 | Jesper Bjoernlund | ジェスパー・ビヨルンルンド | SWE | 295 |
| 10 | David Digravio | デービッド・ディグラビオ | USA | 248 |
| 11 | Eddie Hicks | エディ・ヒックス | CAN | 220 |
| 12 | Bryon Wilson | ブライオン・ウィルソン | USA | 202 |
| 13 | Marc-Antoine Gagnon | マーク-アントン・ギャノン | CAN | 202 |
| 14 | Nobuyuki Nishi | 西伸幸 | JPN | 182 |
| 15 | Joseph Discoe | ジョセフ・ディスコ | USA | 179 |
| 16 | Sho Endo | 遠藤尚 | JPN | 158 |
| 17 | Sho Kashima | ショウ・カシマ | USA | 148 |
| 18 | Arttu Kiramo | アートゥ・キラモ | FIN | 137 |
| 19 | Simon Pouliot Cavanagh | サイモン・パリオット ガバナ | CAN | 130 |
| 20 | Sergey Volkov | セルゲイ・ボルコフ | RUS | 122 |
| 21 | Tevje-Lie Andersen | テビ-リー・アンダーセン | NOR | 102 |
| 22 | Adam Gummesson | アダム・グマソン | SWE | 96 |
| 23 | Ville Miettunen | ビル・ミットネン | FIN | 90 |
| 24 | Dmitriy Reiherd | ドミトリー・レイハード | KAZ | 86 |
| 25 | Per Spett | パー・スペット | SWE | 83 |
| 26 | Yugo Tsukita | 附田雄剛 | JPN | 68 |
| 27 | Jimmy Discoe | ジミー・ディスコ | USA | 67 |
| 28 | Nathan Roberts | ネイサン・ロバーツ | USA | 61 |
| 28 | Albert Bedouet | アルベルト・ベドー | FRA | 61 |
| 30 | Anthony Benna | アンソニー・ベナ | FRA | 57 |
| 31 | Fredrik Saterberg | フレドリック・サターバーグ | SWE | 57 |
| 32 | Lukas Vaculik | ルカス・バクリック | CZE | 54 |
| 33 | Giacomo Matiz | ジアコモ・マティツ | ITA | 52 |
| 34 | Vinjar Slatten | ビンジャー・スラッテン | NOR | 47 |
| 35 | Osamu Ueno | 上野修 | JPN | 41 |
| 36 | Dale Begg-Smith | デイル・ベッグ-スミス | AUS | 40 |
| 37 | Jay Panther | ジェイ・パンサー | USA | 36 |
| 38 | Artem Valinteev | アーテム・バリンティーブ | RUS | 30 |
| 39 | Vaclav Novak | バクラ・ノバック | CZE | 30 |
| 40 | Ryan Dyer | ライアン・ディア | USA | 24 |
| 41 | Arnaud Laurin-Landry | アマウド・ローリン-ランドリー | CAN | 23 |
| 42 | Ludvig Fjallstrom | ルドビッグ・ジャルストロム | SWE | 23 |
| 43 | Denis Dolgodvorov | デニス・ドルゴフォロフ | RUS | 23 |
| 44 | Philippe Marquis | フィリップ・マーキス | CAN | 19 |
| 45 | Jussi Penttala | ジュシー・ペンタラ | FIN | 19 |
| 46 | Juuso Lahtela | ユーソ・ラハテラ | FIN | 19 |
| 47 | Ole Fretheim | オール・フレシーム | NOR | 18 |
| 48 | Sam Hall | サム・ホール | AUS | 17 |
| 49 | David Graham | デービッド・グラハム | AUS | 16 |
| 50 | Yang Zhao | ヤン・チャオ | CHN | 15 |
| 51 | Jens Lauritz | ジェーン・ローリッツ | SWE | 15 |
| 53 | Pablo Lafranchi | パブロ・ラフランチ | SUI | 15 |
| 52 | Pascal-Olivier Gagne | パスカル-オリバー・ゲイン | CAN | 15 |
| 54 | Sacha Theocharis | サシャ・セオシャリス | FRA | 14 |
| 55 | Yusen Wang | ユセン・ワン | CHN | 13 |
| 56 | Kang Chen | カン・チェン | CHN | 12 |
| 57 | Knut Lemme | ナット・レメ | NOR | 12 |
| 58 | Marvin Schwarz | マービン・シュワルツ | GER | 6 |
| 59 | Jonas Haltmar | ジョーンズ・ハルトマー | CZE | 4 |
| 59 | Myung-joon Seo | ユン-ジュン・セオ | KOR | 4 |
| 61 | Kim Willman | キム・ウィルマン | SWE | 4 |
| 62 | Woo-Hyun Cho | ウーヒュン・チョ | KOR | 2 |
| 62 | Daniel Honzig | ダニエル・ホンジグ | CZE | 2 |
| 64 | Arwed Loth | アーウェッド・ロト | GER | 1 |
| 64 | Danila Sychev | ダニラ・シシェフ | RUS | 1 |


