2009 FIS フリースタイルスキー 世界選手権
モーグル・日本 福島県 猪苗代・リステル
(2009.03.07)
2009 FIS フリースタイルスキー 世界選手権 モーグル・猪苗代大会・リザルト
2009 FIS フリースタイルスキー 世界選手権 猪苗代大会・特集>
------- < Man > -------
(Single)

男子表彰
左から2位タピオ ルースァ・優勝パトリック デニーン・3位ビンセント マーキス
Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
1 | Patrick Deneen | パトリック・デニーン | USA | 23.41 | 20.44 |
2 | Tapio Luusua | タピオ・ルースァ | FIN | 21.89 | 19.44 |
3 | Vincent Marquis | ビンセント・マーキス | CAN | 21.66 | 20.35 |
4 | Nobuyuki Nishi | 西伸幸 | JPN | 21.62 | 20.36 |
5 | Maxime Gingras | マキシム・ギングラス | CAN | 21.42 | 19.35 |
6 | Sho Kashima | ショウ・カシマ | USA | 21.11 | 18.76 |
7 | Yugo Tsukita | 附田雄剛 | JPN | 20.93 | 18.02 |
8 | Alexandre Bilodeau | アレキサンダー・ビロドウ | CAN | 20.86 | 20.60 |
9 | Arttu Kiramo | アートゥ・キラモ | FIN | 20.40 | 18.69 |
10 | Ruslan Sharifullin | ルスラン・シャリフリン | RUS | 20.22 | 17.95 |
11 | Per Spett | パー・スペット | SWE | 19.94 | 20.00 |
12 | Guilbaut Colas | ギルバート・コラス | FRA | 16.21 | 21.36 |
13 | Pierre Ochs | ピエール・オックス | FRA | 13.65 | 18.65 |
14 | Andrey Volkov | アンドレイ・フォルコフ | RUS | 10.62 | 19.07 |
15 | Dmitriy Reiherd | ドミトリー・レイハード | KAZ | 10.44 | 20.79 |
16 | Kai Ozaki | 尾崎快 | JPN | 1.77 | 20.25 |
17 | Pierre-Alexandre Rousseau | ピエール-アレキサンダー・ルソー | CAN | 17.63 | - |
18 | Michael Morse | ミッシェル・モース | USA | 17.07 | - |
19 | Lukas Vaculik | ルカス・バクリック | CZE | 17.06 | - |
20 | Ramone Cooper | ラモーネ・ク-パー | AUS | 16.81 | - |
21 | Marek Bus | マレク・バス | CZE | 16.61 | - |
22 | Andrey Sokolov | アンドレイ・ソコロフ | KAZ | 16.54 | - |
23 | Philippe Marquis | フィリップ・マーキス | CAN | 16.45 | - |
24 | Harri Kylloenen | ハリ・キローネン | FIN | 16.16 | - |
25 | Sam Hall | サム・ホール | AUS | 16.10 | - |
26 | Jae-Woo Choi | ジー-ウー・チョイ | KOR | 16.00 | - |
27 | Walter Bormolini | ウォルター・ボルモニリ | ITA | 14.64 | - |
28 | Jesper Bjoernlund | ジェスパー・ビヨルンド | SWE | 14.51 | - |
29 | Dmitriy Barmashov | ドミトリー・バルマショフ | KAZ | 13.81 | - |
30 | Vinjar Slatten | ビンジャー・スラッテン | NOR | 12.95 | - |
31 | Tevje-Lie Andersen | テビ-リー・アンダーセン | NOR | 12.69 | - |
32 | Anthony Benna | アンソニー・ベナ | FRA | 12.17 | - |
33 | Landon Gardner | ランドン・ガードナー | USA | 11.98 | - |
34 | Myung-Jun Seo | ユン-ジュン・セオ | KOR | 11.08 | - |
35 | Tryfonas Antonakakis | リフォナス・アントナカキス | GRE | 10.84 | - |
36 | Nejc German | ネイク・ゲルマン | SLO | 10.70 | - |
37 | Denis Moiseyev | デニス・モイセブ | KAZ | 9.41 | - |
38 | Osamu Ueno | 上野修 | JPN | 5.83 | - |
39 | Sang-Ho Ha | サン-ホ・ハ | KOR | 5.43 | - |
40 | Denis Dolgodvorov | デニス・ドルゴフォロフ | RUS | 5.30 | - |
41 | Giacomo Matiz | ジアコモ・マティツ | ITA | 4.96 | - |
42 | Yusen Wang | ユセン・ワン | CHN | 4.66 | - |
43 | Xiaochen Song | シャオチェン・ソン | CHN | 1.30 | - |
44 | Won-seok Goo | ウォン-セオ・グー | KOR | 1.14 | - |
45 | Chagnaa Bayarzul | チャンナ・バヤズル | MGL | 0.30 | - |
46 | Andrew Longley | アンドロー・ロングレイ | GBR | 0.00 | - |
46 | Alexandr Smyshlyaev | アレクサンドル・シュミシュラフ | RUS | 0.00 | - |
------- < Woman > -------
(Single)

女子表彰
左から2位ジェニファー ハイル・優勝 上村愛子・3位ニコラ スドバ
Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
1 | Aiko Uemura | 上村愛子 | JPN | 24.71 | 22.31 |
2 | Jennifer Heil | ジェニファー・ハイル | CAN | 22.88 | 21.01 |
3 | Nikola Sudova | ニコラ・スドバ | CZE | 21.76 | 20.25 |
4 | Miki Ito | 伊藤みき | JPN | 21.35 | 17.46 |
5 | Kristi Richards | クリスティ・リチャーズ | CAN | 21.20 | 16.82 |
6 | Shannon Bahrke | シャノン・バーキー | USA | 21.15 | 16.11 |
7 | Margarita Marbler | マルガリータ・マーブラー | AUT | 20.96 | 13.82 |
8 | Ekaterina Stolyarova | エカテリナ・ストリャロバ | RUS | 19.04 | 16.37 |
9 | Tae Satoya | 里谷多英 | JPN | 18.64 | 18.02 |
10 | Regina Rakhimova | レジーナ・ラヒモバ | RUS | 18.23 | 12.88 |
11 | Yulia Galysheva | ユリア・ガリシェバ | KAZ | 18.03 | 16.69 |
12 | Deborah Scanzio | デボラ・スカンジオ | ITA | 17.84 | 12.55 |
13 | Darya Rybalova | ダルヤ・リバロバ | KAZ | 16.78 | 12.82 |
14 | Hannah Kearney | ハンナ・カーニー | USA | 13.09 | 18.43 |
15 | Jung-Hwa Seo | セオ・ジュンハ | KOR | 12.84 | 12.18 |
16 | Michelle Roark | ミッシェル・ローク | USA | 2.52 | 12.80 |
17 | Eliza Outtrim | エリザ・オウトリム | USA | 11.78 | - |
18 | Marina Kaffka | マリナ・カフカ | GER | 11.69 | - |
19 | Arisa Murata | 村田愛里咲 | JPN | 10.98 | - |
20 | Sarka Sudova | サルカ・スドバ | CZE | 10.55 | - |
21 | Nina Bednarik | ニーナ・ベドナリック | SLO | 9.41 | - |
22 | Nathalie Bazin | ナサリー・ベイジン | CAN | 9.23 | - |
23 | Ellie Koyander | エリー・コヤンダー | GBR | 7.51 | - |
24 | Qin Ning | キン・ニン | CHN | 7.26 | - |
25 | Jackie Brown | ジャッキー・ブラウン | CAN | 6.81 | - |
26 | Nan Li | ナン・リ | CHN | 4.41 | - |
27 | Mengying Wen | メンニン・ウェン | CHN | 3.08 | - |
28 | Chloe Dufour-Lapointe | クロー・デュフォーラポイント | CAN | 2.22 | - |
29 | Yuliya Rodionova | ユリヤ・ロディオノバ | KAZ | 1.42 | - |