2008 FIS ワールドカップ デュアル モーグル
スウェーデン・オーレ
(2008.03.08)
2008 フリースタイル FIS ワールドカップの10戦目となるデュアル モーグルがスウェーデン オーレで行われた。
女子では上村愛子がWC総合チャンピオンに王手をかけて、イエロービブ(現時点で総合1位の選手が付けるBib)で挑んだ大会となった。
注目の上村愛子選手が、猪苗代大会からの4連勝で2008 WC総合チャンピオンを決めた。
決勝で総合2位のNikola Sudova/ニコラ・スドバ(CZE)との直接対決に勝利して文句なしの
「女王」となった。
伊藤みき選手は決勝トーナメント1回戦で敗れ14位だった。
男子はDmitriy Reiherd/ドミトリー・レイハード(KAZ)が優勝した。
日本人選手は、上野修8位(決勝トーナメント2回戦敗退)、附田雄剛18位・吉川空23位・西伸幸28位・遠藤夏樹30位・桑原竜司44位で予選通過はならなかった。
------- < Man > -------
(Dual)
Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
1 | Dmitriy Reiherd | ドミトリー・レイハード | KAZ | Final | 24.36 |
2 | Dale Begg-Smith | デイル・ベッグ-スミス | AUS | Final | 24.57 |
3 | Vincent Marquis | ビンセント・マーキス | CAN | Semi Final | 24.72 |
4 | Ruslan Sharifullin | ルスラン・シャリフリン | RUS | Semi Final | 23.92 |
5 | Bryon Wilson | ブリョン・ウィルソン | USA | Quarter Final | 25.27 |
6 | Pierre-Alexandre Rousseau | ピエール-アレキサンダー・ルソー | CAN | Quarter Final | 25.25 |
7 | Patrick Deneen | パトリック・デニーン | USA | Quarter Final | 25.24 |
8 | Osamu Ueno | 上野修 | JPN | Quarter Final | 23.41 |
9 | Alexandre Bilodeau | アレキサンダー・ビロドウ | CAN | 25.26 | Round of 16 |
10 | Jimmy Discoe | ジミー・ディスコ | USA | 24.39 | Round of 16 |
11 | Warren Tanner | ウォーレン・ターナー | CAN | 24.33 | Round of 16 |
12 | Guilbaut Colas | ギルバート・コラス | FRA | 23.87 | Round of 16 |
13 | Jesper Bjoernlund | ジェスパー・ビヨルンド | SWE | 23.72 | Round of 16 |
14 | Tapio Luusua | タピオ・ルースァ | FIN | 23.69 | Round of 16 |
15 | Per Spett | パー・スペット | SWE | 23.63 | Round of 16 |
16 | Arnaud Burille | アラウンド・ブリル | FRA | 23.29 | Round of 16 |
17 | Arttu Kiramo | アートゥ・キラモ | FIN | 23.22 | - |
18 | Yugo Tsukita | 附田雄剛 | JPN | 23.06 | - |
19 | Harri Kylloenen | ハリ・キローネン | FIN | 22.96 | - |
20 | Denis Dolgodvorov | デニス・ドルゴフォロフ | RUS | 22.8 | - |
21 | Gregoire Dufosse | グレゴリア・デュフォス | FRA | 22.68 | - |
22 | Alexandr Smyshlyaev | アレクサンドル・シュミシュラフ | RUS | 22.6 | - |
23 | Sora Yoshikawa | 吉川空 | JPN | 22.38 | - |
24 | Ludovic Didier | ルドビック・ディディエール | FRA | 22.31 | - |
25 | Pelle Hjertman | ペレ・ジェルトマン | SWE | 22.27 | - |
26 | Janne Salonen | ジャン・サロン | FIN | 22.2 | - |
27 | Anthony Benna | アンソニー・ベナ | FRA | 22.15 | - |
28 | Nobuyuki Nishi | 西伸幸 | JPN | 21.98 | - |
29 | Gabriel Gasste | ガブリエル・ガスト | SWE | 21.65 | - |
30 | Natsuki Endoh | 遠藤夏樹 | JPN | 21.52 | - |
31 | Vinjar Slatten | ビンジャー・スラッテン | NOR | 20.71 | - |
32 | Walter Bormolini | ウォルター・ボルモニリ | ITA | 20.45 | - |
33 | Giacomo Matiz | ジアコモ・マティツ | ITA | 20.42 | - |
34 | Artem Valinteev | アーテム・バリンティーブ | RUS | 19.55 | - |
35 | Niko Pekkanen | ニコ・ペカネン | FIN | 18.96 | - |
36 | Audun Hammersland | オーダン・ハマーランド | NOR | 18.84 | - |
37 | Jakob Wihk | ジャコブ・ウィック | SWE | 18.38 | - |
38 | Per Tallroth | パー・タロース | SWE | 17.66 | - |
39 | Tryfonas Antonakakis | リフォナス・アントナカキス | GRE | 17.6 | - |
40 | Landon Gardner | ランドン・ガードナー | USA | 17.45 | - |
41 | Mattias Holmstroem | マッティアス・ホルムストローム | SWE | 14.31 | - |
42 | David Babic | デービッド・バビック | USA | 14.21 | - |
43 | Renaud Jacques-Dagenais | レナウド・ジャクエス-ダゲナス | CAN | 12.99 | - |
44 | Ryuji Kuwabara | 桑原竜司 | JPN | 9.7 | - |
45 | Nathan Roberts | ネイサン・ロバーツ | USA | 9.31 | - |
46 | Erik Kikajon | エリック・キカジョン | SWE | RNS | - |
46 | Olle Daunfeldt | オレ・ダウンフェルド | SWE | RNS | - |
46 | Jakob Svensson | ジャコブ・ベンソン | SWE | RNS | - |
------- < Woman > -------
(Dual)
Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
1 | Aiko Uemura | 上村愛子 | JPN | Final | 23.34 |
2 | Nikola Sudova | ニコラ・スドバ | CZE | Final | 23.04 |
3 | Kayla Snyderman | カイラ・スニードマン | USA | Semi Final | 22.46 |
4 | Michelle Roark | ミッシェル・ローク | USA | Semi Final | 21.67 |
5 | Kristi Richards | クリスティ・リチャーズ | CAN | Quarter Final | 23.5 |
6 | Margarita Marbler | マルガリータ・マーブラー | AUT | Quarter Final | 23.09 |
7 | Chloe Dufour-Lapointe | クロー・デュフォーラポイント | CAN | Quarter Final | 23.08 |
8 | Shelly Robertson | シェリー・ロバートソン | USA | Quarter Final | 22.41 |
9 | Jillian Rachell Vogtli | ジリアン・フォグリ | USA | 22.99 | Round of 16 |
10 | Maxime Dufour Lapointe | マキシム・デュフォーラポイント | CAN | 22.57 | Round of 16 |
11 | Emiko Torito | エミコ・トリト | USA | 22.44 | Round of 16 |
12 | Audrey Robichaud | オードリー・ロビショウ | CAN | 21.46 | Round of 16 |
13 | Elena Muratova | エレーナ・ムラトバ | RUS | 21.37 | Round of 16 |
14 | Miki Ito | 伊藤みき | JPN | 21.1 | Round of 16 |
15 | Heather Mcphie | ヒーター・マクフィ | USA | 20.85 | Round of 16 |
16 | Deborah Scanzio | デボラ・スカンジオ | ITA | 20.12 | Round of 16 |
17 | Nathalie Bazin | ナサリー・ベイジン | CAN | 19.48 | - |
18 | Martina Schriwer | マルティナ・シュリワー | SWE | 18.01 | - |
19 | Nicole Bumann | ニコル・ブマン | SUI | 17.66 | - |
20 | Elleanor Koyander | エレナ・コヤンダー | GBR | 17.61 | - |
21 | Veronica Carlqviat | ベルニカ・カールビート | SWE | 17.59 | - |
22 | Alizee Boulangeat | アリジー・ボーランギート | FRA | 17.31 | - |
23 | Jackie Brown | ジャッキー・ブラウン | CAN | 16.74 | - |
24 | Nina Bednarik | ニーナ・ベドナリック | SLO | 16.35 | - |
25 | Ekaterina Stolyarova | エカテリナ・ストリャロバ | RUS | 14.89 | - |
26 | Karin Palmqvist | カリン・パルビスト | SWE | 13.68 | - |