2008 FIS ワールドカップ モーグル
日本・福島県猪苗代・リステル
(2008.02.16)
2008 FIS ワールドカップ モーグル猪苗代大会が2月16日に福島県猪苗代町にあるリステルスキーファンタジアで行われた。
男子は、Dale Begg-Smith/デイル・ベッグ-スミス(AUS)が優勝し、2位に日本の上野修が入った。
女子は、上村愛子が優勝し3年ぶりにワールドカップでの優勝となった。
その他の日本人選手男子は、益川雄6位・附田雄剛9位で決勝進出、遠藤尚19位・吉川空21位・桑原竜司25位・西伸幸28位・尾崎快36位・遠藤夏樹41位・長谷川健太42位で決勝進出はならなかった。
女子は、伊藤みき6位・伊藤あづさ9位決勝進出、里谷多英14位・村田愛里咲19位・田村悠25位で決勝進出はならなかった。
2008 フリースタイル FIS ワールドカップ モーグル 猪苗代大会・特集>
------- < Man > -------
(Single)

(写真:男子表彰式)
Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
1 | Dale Begg-Smith | デイル・ベッグ-スミス | AUS | 23.03 | 20.42 |
2 | Osamu Ueno | 上野修 | JPN | 22.68 | 20.99 |
3 | David Babic | デービッド・バビック | USA | 22.28 | 19.71 |
3 | Guilbaut Colas | ギルバート・コラス | FRA | 22.28 | 19.65 |
5 | Nathan Roberts | ネイサン・ロバーツ | USA | 20.52 | 21.02 |
6 | Yu Masukawa | 益川雄 | JPN | 20.17 | 19.75 |
7 | Per Spett | パー・スペット | SWE | 19.55 | 20.14 |
8 | Pierre-Alexandre Rousseau | ピエール-アレキサンダー・ルソー | CAN | 19.28 | 20.16 |
9 | Yugo Tsukita | 附田雄剛 | JPN | 18.20 | 19.61 |
10 | Anthony Benna | アンソニー・ベナ | FRA | 7.37 | 19.60 |
11 | Alexandre Bilodeau | アレキサンダー・ビロドウ | CAN | 6.32 | 20.71 |
12 | Arnaud Burille | アラウンド・ブリル | FRA | 0.98 | 19.61 |
13 | Vincent Marquis | ビンセント・マーキス | CAN | 19.57 | - |
14 | Renaud Jacques-Dagenais | レナウド・ジャクエス-ダゲナス | CAN | 19.54 | - |
15 | Holt Haga | ホルト・ハガ | USA | 19.39 | - |
16 | Alexandr Smyshlyaev | アレクサンドル・シュミシュラフ | RUS | 19.00 | - |
17 | Patrick Deneen | パトリック・デニーン | USA | 18.69 | - |
18 | Maxime Gingras | マキシム・ギングラス | CAN | 18.63 | - |
19 | Shoh Endoh | 遠藤尚 | JPN | 18.58 | - |
20 | Sho Kashima | ショウ・カシマ | USA | 18.50 | - |
21 | Sora Yoshikawa | 吉川空 | JPN | 18.34 | - |
21 | Tapio Luusua | タピオ・ルースァ | FIN | 18.34 | - |
23 | Ludovic Didier | ルドビック・ディディエール | FRA | 17.64 | - |
24 | Jesper Bjoernlund | ジェスパー・ビヨルンド | SWE | 17.61 | - |
25 | Ryuji Kuwabara | 桑原竜司 | JPN | 17.52 | - |
26 | Walter Bormolini | ウォルター・ボルモニリ | ITA | 17.31 | - |
27 | Gabriel Gasste | ガブリエル・ガスト | SWE | 17.25 | - |
28 | Nobuyuki Nishi | 西伸幸 | JPN | 16.92 | - |
29 | Artem Valinteev | アーテム・バリンティーブ | RUS | 16.85 | - |
30 | Landon Gardner | ランドン・ガードナー | USA | 16.71 | - |
31 | Andrey Volkov | アンドレイ・フォルコフ | RUS | 16.32 | - |
32 | Ruslan Sharifullin | ルスラン・シャリフリン | RUS | 16.20 | - |
33 | Julien Bedel | ジュリアン・ベダル | FRA | 15.21 | - |
34 | Gerhard Bloechl | ジャルハード・ブロークル | GER | 15.16 | - |
35 | Warren Tanner | ウォーレン・ターナー | CAN | 14.85 | - |
36 | Kai Ozaki | 尾崎快 | JPN | 14.35 | - |
37 | Arttu Kiramo | アートゥ・キラモ | FIN | 11.05 | - |
38 | Giacomo Matiz | ジアコモ・マティツ | ITA | 10.32 | - |
39 | Baptiste Francillon | バプティスト・フランシロン | FRA | 9.14 | - |
40 | Harri Kylloenen | ハリ・キローネン | FIN | 6.55 | - |
41 | Natsuki Endoh | 遠藤夏樹 | JPN | 6.33 | - |
42 | Kenta Hasegawa | 長谷川健太 | JPN | 6.16 | - |
43 | Janne Salonen | ジャン・サロン | FIN | 5.12 | - |
44 | Ramone Cooper | ラモーネ・ク-パー | AUS | 3.13 | - |
45 | Robert Lovick | ロバート・ロビック | AUS | 1.91 | - |
46 | Won-seok Goo | ウォン-セオ・グー | KOR | 1.10 | - |
------- < Woman > -------
(Single)

(写真:女子表彰式)
Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
1 | Aiko Uemura | 上村愛子 | JPN | 22.59 | 21.59 |
2 | Nikola Sudova | ニコラ・スドバ | CZE | 21.44 | 21.37 |
3 | Emiko Torito | エミコ・トリト | USA | 21.43 | 18.98 |
4 | Margarita Marbler | マルガリータ・マーブラー | AUT | 21.28 | 21.59 |
5 | Jillian Rachell Vogtli | ジリアン・フォグリ | USA | 19.91 | 17.90 |
6 | Miki Ito | 伊藤みき | JPN | 19.70 | 20.02 |
7 | Shelly Robertson | シェリー・ロバートソン | USA | 18.16 | 20.29 |
8 | Sylvia Kerfoot | シルビア・カーフォート | CAN | 17.60 | 17.63 |
9 | Azusa Ito | 伊藤あづさ | JPN | 17.41 | 17.76 |
10 | Michelle Roark | ミッシェル・ローク | USA | 17.32 | 21.31 |
11 | Jackie Brown | ジャッキー・ブラウン | CAN | 16.98 | 18.30 |
12 | Ekaterina Stolyarova | エカテリナ・ストリャロバ | RUS | 16.20 | 20.52 |
13 | Audrey Robichaud | オードリー・ロビショウ | CAN | 17.60 | - |
14 | Tae Satoya | 里谷多英 | JPN | 16.80 | - |
15 | Elena Muratova | エレーナ・ムラトバ | RUS | 16.49 | - |
16 | Marina Cherkasova | マリナ・チェルカソバ | RUS | 16.35 | - |
17 | Deborah Scanzio | デボラ・スカンジオ | ITA | 16.26 | - |
18 | Kristi Richards | クリスティ・リチャーズ | CAN | 16.08 | - |
19 | Arisa Murata | 村田愛里咲 | JPN | 15.78 | - |
20 | Kayla Snyderman | カイラ・スニードマン | USA | 15.40 | - |
21 | Chelsea Henitiuk | チェルシー・ヘニティク | CAN | 14.00 | - |
22 | Alizee Boulangeat | アリジー・ボーランギート | FRA | 14.00 | - |
23 | Olga Orlova | オルガ・オロバ | RUS | 13.72 | - |
24 | Jung-Hwa Seo | セオ・ジュンハ | KOR | 12.56 | - |
25 | Haruka Tamura | 田村悠 | JPN | 7.92 | - |
26 | Nathalie Bazin | ナサリー・ベイジン | CAN | 5.44 | - |
27 | Heather Mcphie | ヒーター・マクフィ | USA | RNS | - |