2008 FIS ワールドカップ モーグル
アメリカ・レークプラシッド
(2008.01.18)
FIS ワールドカップ モーグル・アメリカ レークプラシッド大会が行われ、男子はWarren Tanner/ウォーレン・ターナー(CAN)が優勝し、女子はEmiko Torito/エミコ・トリト(USA)が優勝した。
日本人選手、男子は桑原竜司12位と遠藤夏樹16位で2名が決勝進出した。遠藤はフランス ティーニュ大会に続いて2戦連続で決勝に進出した。
その他、西伸幸23位・上野修34位・大友徹也40位・遠藤尚48位・尾崎快49位でいずれも予選通過はならなかった。
女子では、伊藤みきが8位に入り、こちらも2戦連続で決勝進出となった。ティーニュで2位だった上村愛子は22位で2戦連続での表彰台はならなかった。
------- < Man > -------
(Single)
Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
1 | Warren Tanner | ウォーレン・ターナー | CAN | 25.55 | 22.34 |
2 | Dale Begg-Smith | デイル・ベッグ-スミス | AUS | 25.49 | 24.09 |
3 | Patrick Deneen | パトリック・デニーン | USA | 25.22 | 24.21 |
4 | Vincent Marquis | ビンセント・マーキス | CAN | 24.79 | 22.74 |
5 | Renaud Jacques-Dagenais | レナウド・ジャクエス-ダゲナス | CAN | 24.01 | 22.57 |
6 | Alexandr Smyshlyaev | アレクサンドル・シュミシュラフ | RUS | 23.84 | 22.78 |
7 | Holt Haga | ホルト・ハガ | USA | 23.76 | 22.36 |
8 | Ramone Cooper | ラモーネ・ク−パー | AUS | 23.68 | 23.50 |
9 | Guilbaut Colas | ギルバート・コラス | FRA | 23.67 | 23.37 |
10 | Jesper Bjoernlund | ジェスパー・ビヨルンド | SWE | 23.35 | 23.52 |
11 | Anthony Benna | アンソニー・ベナ | FRA | 23.11 | 22.33 |
12 | Ryuji Kuwabara | 桑原竜司 | JPN | 22.23 | 22.73 |
13 | Jay Bowman-Kirigin | ジェイ・ボウマン-キリギン | USA | 19.60 | 23.56 |
14 | Nathan Roberts | ネイサン・ロバーツ | USA | 16.16 | 24.18 |
15 | Alexandre Bilodeau | アレキサンダー・ビロドウ | CAN | 15.17 | 25.15 |
16 | Natsuki Endoh | 遠藤夏樹 | JPN | 8.84 | 22.02 |
17 | Jimmy Discoe | ジミー・ディスコ | USA | 22.01 | - |
18 | Gregoire Dufosse | グレゴリア・デュフォス | FRA | 21.98 | - |
19 | Ludovic Didier | ルドビック・ディディエール | FRA | 21.96 | - |
20 | Michael Morse | ミッシェル・モース | USA | 21.52 | - |
21 | Arttu Kiramo | アートゥ・キラモ | FIN | 21.48 | - |
22 | Sho Kashima | ショウ・カシマ | USA | 21.46 | - |
23 | Nobuyuki Nishi | 西伸幸 | JPN | 21.45 | - |
24 | Landon Gardner | ランドン・ガードナー | USA | 21.44 | - |
25 | Artem Valinteev | アーテム・バリンティーブ | RUS | 21.18 | - |
26 | Edward Lortie | エドワード・ローティ | CAN | 21.12 | - |
27 | Harri Kylloenen | ハリ・キローネン | FIN | 20.97 | - |
28 | Ruslan Sharifullin | ルスラン・シャリフリン | RUS | 20.86 | - |
29 | Giacomo Matiz | ジアコモ・マティツ | ITA | 20.81 | - |
30 | Gabriel Gasste | ガブリエル・ガスト | SWE | 20.77 | - |
31 | Baptiste Francillon | バプティスト・フランシロン | FRA | 20.61 | - |
32 | David Babic | デービッド・バビック | USA | 20.34 | - |
33 | Lukas Vaculik | ルカス・バクリック | CZE | 20.33 | - |
34 | Osamu Ueno | 上野修 | JPN | 20.19 | - |
35 | Gerhard Bloechl | ジャルハード・ブロークル | GER | 20.09 | - |
36 | Maxime Gingras | マキシム・ギングラス | CAN | 19.95 | - |
37 | Pierre-Alexandre Rousseau | ピエール-アレキサンダー・ルソー | CAN | 19.05 | - |
38 | Eemeli Kallas | エーメリ・カラス | FIN | 18.76 | - |
39 | Walter Bormolini | ウォルター・ボルモニリ | ITA | 17.11 | - |
40 | Tetsuya Ohtomo | 大友徹也 | JPN | 16.04 | - |
41 | Denis Dolgodvorov | デニス・ドルゴフォロフ | RUS | 15.36 | - |
42 | Per Spett | パー・スペット | SWE | 15.00 | - |
43 | Julien Bedel | ジュリアン・ベダル | FRA | 13.58 | - |
44 | Janne Salonen | ジャン・サロン | FIN | 13.04 | - |
45 | Bryon Wilson | ブリョン・ウィルソン | USA | 12.37 | - |
46 | Christoph Stark | クリストフ・スターク | GER | 11.60 | - |
47 | Andrey Volkov | アンドレイ・フォルコフ | RUS | 11.31 | - |
48 | Shoh Endoh | 遠藤尚 | JPN | 10.13 | - |
49 | Jakob Svensson | ジャコブ・ベンソン | SWE | 2.29 | - |
49 | Kai Ozaki | 尾崎快 | JPN | 2.29 | - |
51 | Arnaud Burille | アラウンド・ブリル | FRA | 0.00 | - |
52 | Tryfonas Antonakakis | リフォナス・アントナカキス | GRE | 0.00 | - |
------- < Woman > -------
(Single)
Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
1 | Emiko Torito | エミコ・トリト | USA | 25.17 | 24.05 |
2 | Deborah Scanzio | デボラ・スカンジオ | ITA | 23.98 | 21.41 |
3 | Kayla Snyderman | カイラ・スニードマン | USA | 23.70 | 23.76 |
4 | Nikola Sudova | ニコラ・スドバ | CZE | 23.61 | 20.95 |
5 | Margarita Marbler | マルガリータ・マーブラー | AUT | 23.42 | 21.56 |
6 | Michelle Roark | ミッシェル・ローク | USA | 23.26 | 22.00 |
7 | Kristi Richards | クリスティ・リチャーズ | CAN | 22.66 | 21.61 |
8 | Miki Ito | 伊藤みき | JPN | 21.91 | 21.52 |
9 | Shelly Robertson | シェリー・ロバートソン | USA | 21.75 | 23.61 |
10 | Ekaterina Stolyarova | エカテリナ・ストリャロバ | RUS | 21.49 | 22.44 |
11 | Sylvia Kerfoot | シルビア・カーフォート | CAN | 20.61 | 20.01 |
12 | Nathalie Bazin | ナサリー・ベイジン | CAN | 20.37 | 20.00 |
13 | Jillian Rachell Vogtli | ジリアン・フォグリ | USA | 20.00 | 21.33 |
14 | Hannah Kearney | ハンナ・カーニー | USA | 19.02 | 23.86 |
15 | Eliza Outtrim | エリザ・オウトリム | USA | 14.76 | 22.77 |
16 | Heather Mcphie | ヒーター・マクフィ | USA | 9.43 | 19.61 |
17 | Elena Muratova | エレーナ・ムラトバ | RUS | 19.42 | - |
18 | Audrey Robichaud | オードリー・ロビショウ | CAN | 19.26 | - |
19 | Alizee Boulangeat | アリジー・ボーランギート | FRA | 17.88 | - |
20 | Olga Lazarenko | オルガ・ラザレンコ | RUS | 17.65 | - |
21 | Chloe Dufour-Lapointe | クロー・デュフォーラポイント | CAN | 15.81 | - |
22 | Aiko Uemura | 上村愛子 | JPN | 12.59 | - |
23 | Martina Schriwer | マルティナ・シュリワー | SWE | 12.59 | - |