2008 FIS ワールドカップ モーグル
アメリカ・レークプラシッド
(2008.01.20)
第3戦目となるFIS ワールドカップ モーグル アメリカ レークプラシッド大会が行われた。
男子は、昨シーズン総合チャンピオンのDale Begg-Smith/デイル・ベッグ-スミス(AUS)が今シーズン初優勝を飾り、総合でも早くもトップに立った。
女子は、Michelle Roark/ミッシェル・ローク(USA)が優勝した。
日本人選手男子は、上野修28位・西伸幸31位・尾崎快32位・遠藤尚38位・桑原竜司48位・遠藤夏樹49位に終わり、決勝進出はいなかった。
女子は、伊藤みき13位・上村愛子16位で決勝へは進出したが、表彰台には届かなかった。
------- < Man > -------
(Single)
Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
1 | Dale Begg-Smith | デイル・ベッグ-スミス | AUS | 26.37 | 24.93 |
2 | Alexandre Bilodeau | アレキサンダー・ビロドウ | CAN | 25.57 | 24.19 |
3 | Patrick Deneen | パトリック・デニーン | USA | 25.23 | 23.45 |
4 | Pierre-Alexandre Rousseau | ピエール-アレキサンダー・ルソー | CAN | 24.96 | 22.99 |
5 | Guilbaut Colas | ギルバート・コラス | FRA | 24.81 | 24.17 |
6 | Bryon Wilson | ブリョン・ウィルソン | USA | 24.17 | 23.07 |
7 | Jay Bowman-Kirigin | ジェイ・ボウマン-キリギン | USA | 22.92 | 24.75 |
8 | Jesper Bjoernlund | ジェスパー・ビヨルンド | SWE | 22.81 | 24.23 |
9 | Per Spett | パー・スペット | SWE | 22.28 | 23.41 |
10 | Sho Kashima | ショウ・カシマ | USA | 22.23 | 24.53 |
11 | Gregoire Dufosse | グレゴリア・デュフォス | FRA | 22.01 | 22.84 |
12 | Ruslan Sharifullin | ルスラン・シャリフリン | RUS | 20.97 | 23.96 |
13 | Vincent Marquis | ビンセント・マーキス | CAN | 20.54 | 23.16 |
14 | Denis Dolgodvorov | デニス・ドルゴフォロフ | RUS | 17.55 | 23.18 |
15 | Michael Morse | ミッシェル・モース | USA | 14.55 | 23.03 |
16 | Eemeli Kallas | エーメリ・カラス | FIN | RNS | 23.52 |
17 | Alexandr Smyshlyaev | アレクサンドル・シュミシュラフ | RUS | 22.74 | - |
18 | Edward Lortie | エドワード・ローティ | CAN | 22.74 | - |
19 | Giacomo Matiz | ジアコモ・マティツ | ITA | 22.55 | - |
20 | David Babic | デービッド・バビック | USA | 22.47 | - |
21 | Artem Valinteev | アーテム・バリンティーブ | RUS | 22.46 | - |
22 | Ramone Cooper | ラモーネ・ク−パー | AUS | 22.29 | - |
23 | Jimmy Discoe | ジミー・ディスコ | USA | 22.28 | - |
24 | Andrey Volkov | アンドレイ・フォルコフ | RUS | 22.24 | - |
25 | Arnaud Burille | アラウンド・ブリル | FRA | 22.18 | - |
26 | Anthony Benna | アンソニー・ベナ | FRA | 22.09 | - |
27 | Gabriel Gasste | ガブリエル・ガスト | SWE | 22.06 | - |
28 | Osamu Ueno | 上野修 | JPN | 21.71 | - |
29 | Nathan Roberts | ネイサン・ロバーツ | USA | 21.7 | - |
30 | Arttu Kiramo | アートゥ・キラモ | FIN | 21.69 | - |
31 | Nobuyuki Nishi | 西伸幸 | JPN | 21.67 | - |
32 | Kai Ozaki | 尾崎快 | JPN | 21.16 | - |
33 | Gerhard Bloechl | ジャルハード・ブロークル | GER | 20.96 | - |
34 | Tetsuya Ohtomo | 大友徹也 | JPN | 20.94 | - |
35 | Lukas Vaculik | ルカス・バクリック | CZE | 20.59 | - |
36 | Julien Bedel | ジュリアン・ベダル | FRA | 20.42 | - |
37 | Janne Salonen | ジャン・サロン | FIN | 20.29 | - |
38 | Shoh Endoh | 遠藤尚 | JPN | 20.17 | - |
39 | Maxime Gingras | マキシム・ギングラス | CAN | 20.08 | - |
40 | Christoph Stark | クリストフ・スターク | GER | 19.91 | - |
41 | Ludovic Didier | ルドビック・ディディエール | FRA | 19.52 | - |
42 | Baptiste Francillon | バプティスト・フランシロン | FRA | 18.41 | - |
43 | Tapio Luusua | タピオ・ルースァ | FIN | 17.26 | - |
44 | Renaud Jacques-Dagenais | レナウド・ジャクエス-ダゲナス | CAN | 17.23 | - |
45 | Warren Tanner | ウォーレン・ターナー | CAN | 17.19 | - |
46 | Walter Bormolini | ウォルター・ボルモニリ | ITA | 16.95 | - |
47 | Tryfonas Antonakakis | リフォナス・アントナカキス | GRE | 15.02 | - |
48 | Ryuji Kuwabara | 桑原竜司 | JPN | 13.28 | - |
49 | Natsuki Endoh | 遠藤夏樹 | JPN | 10.85 | - |
50 | Harri Kylloenen | ハリ・キローネン | FIN | 2.19 | - |
51 | Landon Gardner | ランドン・ガードナー | USA | RNS | - |
52 | Holt Haga | ホルト・ハガ | USA | RNS | - |
------- < Woman > -------
(Single)
Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
1 | Michelle Roark | ミッシェル・ローク | USA | 24.2 | 23.05 |
2 | Ekaterina Stolyarova | エカテリナ・ストリャロバ | RUS | 24.13 | 24.46 |
3 | Nikola Sudova | ニコラ・スドバ | CZE | 22.89 | 22.32 |
4 | Audrey Robichaud | オードリー・ロビショウ | CAN | 22.59 | 21.86 |
5 | Shelly Robertson | シェリー・ロバートソン | USA | 22.13 | 23.46 |
6 | Kayla Snyderman | カイラ・スニードマン | USA | 21.85 | 22.21 |
7 | Hannah Kearney | ハンナ・カーニー | USA | 21.5 | 23.61 |
8 | Jillian Rachell Vogtli | ジリアン・フォグリ | USA | 19.52 | 22.48 |
9 | Nathalie Bazin | ナサリー・ベイジン | CAN | 19.49 | 21.19 |
10 | Kristi Richards | クリスティ・リチャーズ | CAN | 18.8 | 22.84 |
11 | Margarita Marbler | マルガリータ・マーブラー | AUT | 18.27 | 21.94 |
12 | Deborah Scanzio | デボラ・スカンジオ | ITA | 18.24 | 20.57 |
13 | Miki Ito | 伊藤みき | JPN | 17.37 | 20.98 |
14 | Chloe Dufour-Lapointe | クロー・デュフォーラポイント | CAN | 12.68 | 21.26 |
15 | Emiko Torito | エミコ・トリト | USA | 7.65 | 25.22 |
16 | Aiko Uemura | 上村愛子 | JPN | 7.3 | 20.81 |
17 | Sylvia Kerfoot | シルビア・カーフォート | CAN | 20.46 | - |
18 | Heather Mcphie | ヒーター・マクフィ | USA | 20.34 | - |
19 | Eliza Outtrim | エリザ・オウトリム | USA | 19.79 | - |
20 | Alizee Boulangeat | アリジー・ボーランギート | FRA | 19.72 | - |
21 | Olga Lazarenko | オルガ・ラザレンコ | RUS | 18.94 | - |
22 | Elena Muratova | エレーナ・ムラトバ | RUS | 1.8 | - |
23 | Martina Schriwer | マルティナ・シュリワー | SWE | RNS | - |