2008 FIS ワールドカップ モーグル
カナダ・モンガブリエル
(2008.01.26)
FIS ワールドカップ モーグル カナダ モンガブリエル大会が行われた。
男子は、昨シーズン総合2位のGuilbaut Colas/ギルバート・コラス(FRA)が優勝した。
女子は、Ekaterina Stolyarova/エカテリナ・ストリャロバ(RUS)が優勝し、日本の上村愛子が
4位に入った。
日本人選手男子は、遠藤夏樹が9位に入り今シーズンWC4戦中3戦目の決勝進出と好調だ。
その他、西伸幸28位・遠藤尚30位・尾崎快41位・上野修42位・桑原竜司45位・大友徹也47位と決勝進出はならなかった。
女子は、上村愛子4位入賞・伊藤みき14位と決勝進出している。
------- < Man > -------
(Single)
Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
1 | Guilbaut Colas | ギルバート・コラス | FRA | 26.38 | 25.32 |
2 | Ruslan Sharifullin | ルスラン・シャリフリン | RUS | 26.06 | 25.46 |
3 | Vincent Marquis | ビンセント・マーキス | CAN | 25.99 | 25.81 |
4 | David Babic | デービッド・バビック | USA | 25.92 | 23.63 |
5 | Dale Begg-Smith | デイル・ベッグ-スミス | AUS | 25.68 | 24.69 |
6 | Patrick Deneen | パトリック・デニーン | USA | 25.55 | 24.29 |
7 | Holt Haga | ホルト・ハガ | USA | 25.19 | 23.61 |
8 | Nathan Roberts | ネイサン・ロバーツ | USA | 25.13 | 24.52 |
9 | Natsuki Endoh | 遠藤夏樹 | JPN | 24.90 | 23.77 |
10 | Per Spett | パー・スペット | SWE | 24.57 | 24.35 |
11 | Tapio Luusua | タピオ・ルースァ | FIN | 24.52 | 23.73 |
12 | Gregoire Dufosse | グレゴリア・デュフォス | FRA | 24.33 | 23.84 |
13 | Pierre-Alexandre Rousseau | ピエール-アレキサンダー・ルソー | CAN | 23.91 | 25.30 |
14 | Harri Kylloenen | ハリ・キローネン | FIN | 23.08 | 23.83 |
15 | Andrey Volkov | アンドレイ・フォルコフ | RUS | 22.90 | 25.24 |
16 | Alexandre Bilodeau | アレキサンダー・ビロドウ | CAN | 13.29 | 25.21 |
17 | Matt Crosby | マット・クロスビー | CAN | 23.48 | - |
18 | Vincent Sigouin | ビンセント・シゴイン | CAN | 23.42 | - |
19 | Ludovic Didier | ルドビック・ディディエール | FRA | 23.36 | - |
20 | Renaud Jacques-Dagenais | レナウド・ジャクエス-ダゲナス | CAN | 23.31 | - |
21 | Lukas Vaculik | ルカス・バクリック | CZE | 23.06 | - |
22 | Gerhard Bloechl | ジャルハード・ブロークル | GER | 22.88 | - |
23 | Jay Bowman-Kirigin | ジェイ・ボウマン-キリギン | USA | 22.84 | - |
24 | Artem Valinteev | アーテム・バリンティーブ | RUS | 22.83 | - |
25 | Eemeli Kallas | エーメリ・カラス | FIN | 22.78 | - |
26 | Sho Kashima | ショウ・カシマ | USA | 22.68 | - |
27 | Julien Bedel | ジュリアン・ベダル | FRA | 22.57 | - |
28 | Nobuyuki Nishi | 西伸幸 | JPN | 22.45 | - |
29 | Maxime Gingras | マキシム・ギングラス | CAN | 22.35 | - |
30 | Shoh Endoh | 遠藤尚 | JPN | 22.11 | - |
31 | Arnaud Burille | アラウンド・ブリル | FRA | 22.11 | - |
32 | Alexandr Smyshlyaev | アレクサンドル・シュミシュラフ | RUS | 22.05 | - |
33 | Ramone Cooper | ラモーネ・ク-パー | AUS | 21.86 | - |
34 | Arttu Kiramo | アートゥ・キラモ | FIN | 21.81 | - |
35 | Philippe Marquis | フィリップ・マーキス | CAN | 21.73 | - |
36 | Warren Tanner | ウォーレン・ターナー | CAN | 21.68 | - |
37 | Anthony Benna | アンソニー・ベナ | FRA | 21.63 | - |
38 | Edward Lortie | エドワード・ローティ | CAN | 21.53 | - |
39 | Gabriel Gasste | ガブリエル・ガスト | SWE | 21.21 | - |
40 | Janne Salonen | ジャン・サロン | FIN | 21.03 | - |
41 | Kai Ozaki | 尾崎快 | JPN | 21.00 | - |
42 | Osamu Ueno | 上野修 | JPN | 20.58 | - |
43 | Baptiste Francillon | バプティスト・フランシロン | FRA | 20.55 | - |
44 | Giacomo Matiz | ジアコモ・マティツ | ITA | 20.49 | - |
45 | Ryuji Kuwabara | 桑原竜司 | JPN | 20.35 | - |
46 | Tryfonas Antonakakis | リフォナス・アントナカキス | GRE | 18.95 | - |
47 | Tetsuya Ohtomo | 大友徹也 | JPN | 18.80 | - |
48 | Jesper Bjoernlund | ジェスパー・ビヨルンド | SWE | 15.60 | - |
49 | Christoph Stark | クリストフ・スターク | GER | 13.60 | - |
50 | Walter Bormolini | ウォルター・ボルモニリ | ITA | 13.42 | - |
51 | Jakob Svensson | ジャコブ・ベンソン | SWE | 8.52 | - |
------- < Woman > -------
(Single)
Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
1 | Ekaterina Stolyarova | エカテリナ・ストリャロバ | RUS | 26.01 | 24.53 |
2 | Deborah Scanzio | デボラ・スカンジオ | ITA | 25.71 | 22.71 |
3 | Michelle Roark | ミッシェル・ローク | USA | 25.70 | 23.86 |
4 | Aiko Uemura | 上村愛子 | JPN | 25.55 | 24.12 |
5 | Chloe Dufour-Lapointe | クロー・デュフォーラポイント | CAN | 25.52 | 23.91 |
6 | Kristi Richards | クリスティ・リチャーズ | CAN | 25.36 | 24.20 |
7 | Nikola Sudova | ニコラ・スドバ | CZE | 25.09 | 24.24 |
8 | Audrey Robichaud | オードリー・ロビショウ | CAN | 24.66 | 23.57 |
9 | Heather Mcphie | ヒーター・マクフィ | USA | 24.58 | 22.31 |
10 | Margarita Marbler | マルガリータ・マーブラー | AUT | 23.87 | 22.35 |
11 | Marina Cherkasova | マリナ・チェルカソバ | RUS | 23.37 | 23.08 |
12 | Jillian Rachell Vogtli | ジリアン・フォグリ | USA | 23.09 | 22.66 |
13 | Emiko Torito | エミコ・トリト | USA | 22.78 | 22.21 |
14 | Miki Ito | 伊藤みき | JPN | 22.63 | 22.20 |
15 | Shelly Robertson | シェリー・ロバートソン | USA | 13.57 | 22.00 |
16 | Nathalie Bazin | ナサリー・ベイジン | CAN | 7.97 | 22.06 |
17 | Chelsea Henitiuk | チェルシー・ヘニティク | CAN | 21.93 | - |
18 | Alizee Boulangeat | アリジー・ボーランギート | FRA | 21.92 | - |
19 | Jackie Brown | ジャッキー・ブラウン | CAN | 21.05 | - |
20 | Olga Orlova | オルガ・オロバ | RUS | 21.01 | - |
20 | Maxime Dufour Lapointe | マキシム・デュフォーラポイント | CAN | 21.01 | - |
22 | Henriane Latour | ヘンリアンス・ラトゥール | CAN | 20.91 | - |
23 | Olga Lazarenko | オルガ・ラザレンコ | RUS | 20.82 | - |
24 | Elena Muratova | エレーナ・ムラトバ | RUS | 19.56 | - |
25 | Martina Schriwer | マルティナ・シュリワー | SWE | 18.44 | - |