2008 FIS ワールドカップ デュアル モーグル
チェコ・マリエンバート
(2008.03.01)
2008 フリースタイル FIS ワールドカップ デュアル モーグルの第8戦目がチェコ マリエンバートで行われた。
女子では上村愛子が自身初となるW杯デュアルでの優勝で、猪苗代大会に続き2連勝し、今シーズン2勝目、通算4勝目としWC総合ランクでも1位に立った。
これで残り3戦で悲願のWC総合チャンピオンへの期待も大きく膨らんだ。
伊藤みきは、準々決勝で上村愛子に敗れ8位だった。
男子はGuilbaut Colas/ギルバート・コラス(FRA)が優勝し、今シーズン2勝目をあげた。
日本人選手は、男子の西伸幸が6位入賞を果たし、上野修が決勝の1回戦で敗れ14位、その他、吉川空18位・遠藤夏樹22位・附田雄剛31位・桑原竜司38位と決勝進出はならなかった。
------- < Man > -------
(Dual)
Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
1 | Guilbaut Colas | ギルバート・コラス | FRA | Final | 23.59 |
2 | Nathan Roberts | ネイサン・ロバーツ | USA | Final | 24.06 |
3 | Alexandre Bilodeau | アレキサンダー・ビロドウ | CAN | Semi Final | 25.84 |
4 | Andrey Volkov | アンドレイ・フォルコフ | RUS | Semi Final | 24.43 |
5 | Pierre-Alexandre Rousseau | ピエール-アレキサンダー・ルソー | CAN | Quarter Final | 24.27 |
6 | Nobuyuki Nishi | 西伸幸 | JPN | Quarter Final | 23.64 |
7 | Tapio Luusua | タピオ・ルースァ | FIN | Quarter Final | 23.58 |
8 | Patrick Deneen | パトリック・デニーン | USA | Quarter Final | 23.36 |
9 | Dale Begg-Smith | デイル・ベッグ-スミス | AUS | 24.48 | Round of 16 |
10 | Renaud Jacques-Dagenais | レナウド・ジャクエス-ダゲナス | CAN | 23.97 | Round of 16 |
11 | Dmitriy Reiherd | ドミトリー・レイハード | KAZ | 23.8 | Round of 16 |
12 | Harri Kylloenen | ハリ・キローネン | FIN | 23.69 | Round of 16 |
13 | Warren Tanner | ウォーレン・ターナー | CAN | 23.56 | Round of 16 |
14 | Osamu Ueno | 上野修 | JPN | 23.4 | Round of 16 |
15 | Ruslan Sharifullin | ルスラン・シャリフリン | RUS | 23.36 | Round of 16 |
16 | Holt Haga | ホルト・ハガ | USA | 23.33 | Round of 16 |
17 | Vincent Marquis | ビンセント・マーキス | CAN | 23.19 | - |
18 | Sora Yoshikawa | 吉川空 | JPN | 23.13 | - |
19 | Gregoire Dufosse | グレゴリア・デュフォス | FRA | 22.99 | - |
20 | Arttu Kiramo | アートゥ・キラモ | FIN | 22.78 | - |
21 | Bryon Wilson | ブリョン・ウィルソン | USA | 22.66 | - |
22 | Natsuki Endoh | 遠藤夏樹 | JPN | 22.49 | - |
23 | Anthony Benna | アンソニー・ベナ | FRA | 22.35 | - |
24 | David Babic | デービッド・バビック | USA | 22.33 | - |
25 | Jimmy Discoe | ジミー・ディスコ | USA | 22.31 | - |
26 | Ludovic Didier | ルドビック・ディディエール | FRA | 22.15 | - |
27 | Arnaud Burille | アラウンド・ブリル | FRA | 22.05 | - |
28 | Artem Valinteev | アーテム・バリンティーブ | RUS | 22.02 | - |
29 | Per Spett | パー・スペット | SWE | 21.84 | - |
30 | Denis Dolgodvorov | デニス・ドルゴフォロフ | RUS | 21.68 | - |
31 | Yugo Tsukita | 附田雄剛 | JPN | 21.31 | - |
32 | Niko Pekkanen | ニコ・ペカネン | FIN | 21.3 | - |
33 | Lukas Vaculik | ルカス・バクリック | CZE | 21.3 | - |
34 | Janne Salonen | ジャン・サロン | FIN | 21.29 | - |
35 | Eemeli Kallas | エーメリ・カラス | FIN | 21.17 | - |
36 | Gabriel Gasste | ガブリエル・ガスト | SWE | 21.06 | - |
37 | Pelle Hjertman | ペレ・ジェルトマン | SWE | 20.65 | - |
38 | Ryuji Kuwabara | 桑原竜司 | JPN | 20.5 | - |
39 | Giacomo Matiz | ジアコモ・マティツ | ITA | 20.33 | - |
40 | Alexandr Smyshlyaev | アレクサンドル・シュミシュラフ | RUS | 20.07 | - |
41 | Walter Bormolini | ウォルター・ボルモニリ | ITA | 19.88 | - |
42 | Landon Gardner | ランドン・ガードナー | USA | 13.08 | - |
43 | Vaclav Novak | バクラ・ノバック | CZE | 11.42 | - |
44 | Tryfonas Antonakakis | リフォナス・アントナカキス | GRE | 9.24 | - |
45 | Matej Kotek | マテジ・コテック | CZE | 7.74 | - |
------- < Woman > -------
(Dual)
Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
1 | Aiko Uemura | 上村愛子 | JPN | Final | 22.73 |
2 | Sylvia Kerfoot | シルビア・カーフォート | CAN | Final | 22.27 |
3 | Emiko Torito | エミコ・トリト | USA | Semi Final | 22.48 |
4 | Alizee Boulangeat | アリジー・ボーランギート | FRA | Semi Final | 22.16 |
5 | Margarita Marbler | マルガリータ・マーブラー | AUT | Quarter Final | 23.94 |
6 | Maxime Dufour Lapointe | マキシム・デュフォーラポイント | CAN | Quarter Final | 23.3 |
7 | Kristi Richards | クリスティ・リチャーズ | CAN | Quarter Final | 23.19 |
8 | Miki Ito | 伊藤みき | JPN | Quarter Final | 21.85 |
9 | Nikola Sudova | ニコラ・スドバ | CZE | 23.74 | Round of 16 |
10 | Jackie Brown | ジャッキー・ブラウン | CAN | 23.63 | Round of 16 |
11 | Nathalie Bazin | ナサリー・ベイジン | CAN | 23.28 | Round of 16 |
12 | Audrey Robichaud | オードリー・ロビショウ | CAN | 22.67 | Round of 16 |
13 | Jillian Rachell Vogtli | ジリアン・フォグリ | USA | 22.43 | Round of 16 |
14 | Elena Muratova | エレーナ・ムラトバ | RUS | 22.33 | Round of 16 |
15 | Michelle Roark | ミッシェル・ローク | USA | 22.16 | Round of 16 |
16 | Shelly Robertson | シェリー・ロバートソン | USA | 21.8 | Round of 16 |
17 | Chloe Dufour-Lapointe | クロー・デュフォーラポイント | CAN | 20.15 | - |
18 | Kayla Snyderman | カイラ・スニードマン | USA | 20.08 | - |
19 | Nicole Bumann | ニコル・ブマン | SUI | 17.24 | - |
20 | Deborah Scanzio | デボラ・スカンジオ | ITA | 1.92 | - |
21 | Nina Bednarik | ニーナ・ベドナリック | SLO | RNS | - |