2009 FIS ワールドカップ モーグル
							スウェーデン・オーレ
(2009.02.13)
					
					上村愛子選手3位表彰台!・尾崎快選手8位入賞!
2009 FIS フリースタイルスキー ワールドカップ モーグルの第6戦目となるスウェーデン・オーレ大会が行われた。
男子決勝が行われ、尾崎快選手が25.14点で8位に入賞した。
								尾崎選手は決勝進出12名中2位のタイムで滑り、今季W杯初出場で見事に入賞を果たした。
								優勝は26.11点でAlexandre Bilodeau/アレキサンダー・ビロドウ(CAN)が今季2勝目、2位25.96点でPierre-Alexandre Rousseau/ピエール-アレキサンダー・ルソー(CAN)、3位25.44点Vincent Marquis/ビンセント・マーキス(CAN)と、またしてもカナダ勢が表彰台を独占した。
								(2009.02.13.23:28)
女子決勝が行われ、上村愛子選手が24.66点・3位となった。
								優勝はMargarita Marbler/マルガリータ・マーブラー(AUT)24.89点、2位Jennifer Heil/ジェニファー・ハイル(CAN)24.74点、伊藤みき選手は23.45点・7位だった。
								上村選手は予選を1位で通過したが、決勝ではターン点こそ13.3点でトップだったものの、スピードで勝ったMargarita Marbler/マルガリータ・マーブラー(AUT)に僅か0.23点及ばなかった。
								2戦連続の予選落ちから5位、3位と確実に復調の兆しを見せている上村選手、明日のデュアルが楽しみだ。
(2009.02.13.22:50)
男子予選が行われ、今シーズンW杯初出場の尾崎快選手が23.66点・9位で決勝進出を決めた。
								予選1位は25.47点でAlexandre Bilodeau/アレキサンダー・ビロドウ(CAN)、安定した強さを見せつけた。
								上野修選手23.35点・13位、桑原竜司選手22.99点・18位、西伸幸選手21.75点・27位、遠藤尚選手20.88点・32位、附田雄剛選手20.34点・34位で12人で争われる決勝には進めなかった。
								ここまで好調だった附田選手も得点が伸びず、4戦連続での決勝進出はならなかった。
(2009.02.13.21:10)
女子予選が行われ、上村愛子選手が23.40点・1位、伊藤みき選手が21.77点・7位で決勝進出を決めた。
							   村田愛里咲選手は18.72点・23位、里谷多英選手は0.84点・32位で決勝進出はならなかった。
							   上村選手は昨シーズンW杯総合優勝を決めた地で、今季2勝目を狙う。
						
							   (2009.02.13.19:33)
スウェーデン オーレ大会・動画>
							Margarita Marbler・Jennifer Heil・上村愛子:決勝→http://freestyle.infrontams.tv/popup/?v=53
							Alexandre Bilodeau・Pierre-Alexandre Rousseau・Vincent Marquis:決勝→http://freestyle.infrontams.tv/popup/?v=52
------- < Man > -------
(Single)
| Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
| 1 | Alexandre Bilodeau | アレキサンダー・ビロドウ | CAN | 26.11 | 25.47 | 
| 2 | Pierre-Alexandre Rousseau | ピエール-アレキサンダー・ルソー | CAN | 25.96 | 24.98 | 
| 3 | Vincent Marquis | ビンセント・マーキス | CAN | 25.44 | 24.70 | 
| 4 | Dmitriy Reiherd | ドミトリー・レイハード | KAZ | 25.4 | 24.72 | 
| 5 | Guilbaut Colas | ギルバート・コラス | FRA | 25.37 | 23.83 | 
| 6 | Sho Kashima | ショウ・カシマ | USA | 25.29 | 24.23 | 
| 7 | Michael Morse | ミッシェル・モース | USA | 25.26 | 24.03 | 
| 8 | Kai Ozaki | 尾崎快 | JPN | 25.14 | 23.66 | 
| 9 | Alexandr Smyshlyaev | アレクサンドル・シュミシュラフ | RUS | 24.26 | 23.49 | 
| 10 | Jesper Bjoernlund | ジェスパー・ビヨルンド | SWE | 24.25 | 23.50 | 
| 11 | Jeremy Bloom | ジェレミー・ブルーム | USA | 24.15 | 23.79 | 
| 12 | Tapio Luusua | タピオ・ルースァ | FIN | 22.89 | 23.50 | 
| 13 | Osamu Ueno | 上野修 | JPN | 23.35 | - | 
| 14 | Maxime Gingras | マキシム・ギングラス | CAN | 23.19 | - | 
| 15 | Per Spett | パー・スペット | SWE | 23.12 | - | 
| 16 | Dmitriy Barmashov | ドミトリー・バルマショフ | KAZ | 23.02 | - | 
| 17 | Landon Gardner | ランドン・ガードナー | USA | 23.01 | - | 
| 18 | Ryuji Kuwabara | 桑原竜司 | JPN | 22.99 | - | 
| 19 | Arnaud Burille | アラウンド・ブリル | FRA | 22.79 | - | 
| 20 | Andrey Volkov | アンドレイ・フォルコフ | RUS | 22.69 | - | 
| 21 | David Babic | デービッド・バビック | USA | 22.67 | - | 
| 22 | Niko Pekkanen | ニコ・ペカネン | FIN | 22.43 | - | 
| 23 | Ruslan Sharifullin | ルスラン・シャリフリン | RUS | 22.23 | - | 
| 24 | Anthony Benna | アンソニー・ベナ | FRA | 22.08 | - | 
| 25 | Andrey Sokolov | アンドレイ・ソコロフ | KAZ | 21.80 | - | 
| 26 | Denis Dolgodvorov | デニス・ドルゴフォロフ | RUS | 21.76 | - | 
| 27 | Nobuyuki Nishi | 西伸幸 | JPN | 21.75 | - | 
| 28 | Giacomo Matiz | ジアコモ・マティツ | ITA | 21.33 | - | 
| 29 | Cedric Rochon | セドリック・ローション | CAN | 21.26 | - | 
| 30 | Sam Hall | サム・ホール | AUS | 21.24 | - | 
| 31 | Arttu Kiramo | アートゥ・キラモ | FIN | 21.00 | - | 
| 32 | Shoh Endoh | 遠藤尚 | JPN | 20.88 | - | 
| 33 | Adam Gummesson | アダム・グマソン | SWE | 20.56 | - | 
| 34 | Yugo Tsukita | 附田雄剛 | JPN | 20.34 | - | 
| 35 | Vinjar Slatten | ビンジャー・スラッテン | NOR | 20.25 | - | 
| 36 | Olle Daunfeldt | オレ・ダウンフェルド | SWE | 19.99 | - | 
| 37 | Erik Kikajon | エリック・キカジョン | SWE | 19.97 | - | 
| 38 | David Graham | デービッド・グラハム | AUS | 19.38 | - | 
| 39 | Matej Kotek | マテジ・コテック | CZE | 19.26 | - | 
| 40 | Lorenz Hilpert | ロレンズ・ヒルパート | SUI | 18.94 | - | 
| 41 | Felix Gasste | フェリックス・ガスト | SWE | 18.92 | - | 
| 42 | Simon Gummesson | シモン・グマソン | SWE | 18.92 | - | 
| 43 | Tevje-Lie Andersen | テビ-リー・アンダーセン | NOR | 18.89 | - | 
| 44 | Pablo Lafranchi | パブロ・ラフランチ | SUI | 18.82 | - | 
| 45 | Audun Hammersland | オーダン・ハマーランド | NOR | 18.81 | - | 
| 46 | Pelle Hjertman | ペレ・ジェルトマン | SWE | 18.74 | - | 
| 47 | Denis Moiseyev | デニス・モイセブ | KAZ | 18.60 | - | 
| 48 | Walter Bormolini | ウォルター・ボルモニリ | ITA | 18.56 | - | 
| 49 | Janne Salonen | ジャン・サロン | FIN | 18.12 | - | 
| 50 | Tryfonas Antonakakis | リフォナス・アントナカキス | GRE | 17.63 | - | 
| 51 | Andrew Longley | アンドロー・ロングレイ | GBR | 17.38 | - | 
| 52 | Jeffrey Bignell | ジェフェリー・ビネル | NED | 16.16 | - | 
| 53 | Oskar Soedergren | オスカー・ソーダーレン | SWE | 15.10 | - | 
| 54 | Harri Kylloenen | ハリ・キローネン | FIN | 14.92 | - | 
| 55 | Pierre Ochs | ピエール・オックス | FRA | 14.5 | - | 
| 56 | Jakob Svensson | ジャコブ・ベンソン | SWE | 6.87 | - | 
------- < Woman > -------
(Single)
| Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
| 1 | Margarita Marbler | マルガリータ・マーブラー | AUT | 24.89 | 21.45 | 
| 2 | Jennifer Heil | ジェニファー・ハイル | CAN | 24.74 | 22.51 | 
| 3 | Aiko Uemura | 上村愛子 | JPN | 24.66 | 23.40 | 
| 4 | Hannah Kearney | ハンナ・カーニー | USA | 24.50 | 21.15 | 
| 5 | Eliza Outtrim | エリザ・オウトリム | USA | 24.49 | 22.05 | 
| 6 | Shannon Bahrke | シャノン・バーキー | USA | 23.95 | 22.24 | 
| 7 | Miki Ito | 伊藤みき | JPN | 23.45 | 21.77 | 
| 8 | Emiko Torito | エミコ・トリト | USA | 23.27 | 21.55 | 
| 9 | Chloe Dufour-Lapointe | クロー・デュフォーラポイント | CAN | 22.96 | 22.93 | 
| 10 | Audrey Robichaud | オードリー・ロビショウ | CAN | 22.84 | 21.77 | 
| 11 | Nathalie Bazin | ナサリー・ベイジン | CAN | 22.67 | 21.21 | 
| 12 | Nikola Sudova | ニコラ・スドバ | CZE | 22.17 | 23.28 | 
| 13 | Kristi Richards | クリスティ・リチャーズ | CAN | 21.05 | - | 
| 14 | Maxime Dufour Lapointe | マキシム・デュフォーラポイント | CAN | 21.02 | - | 
| 15 | Ekaterina Stolyarova | エカテリナ・ストリャロバ | RUS | 20.98 | - | 
| 16 | Jackie Brown | ジャッキー・ブラウン | CAN | 20.96 | - | 
| 17 | Shelly Robertson | シェリー・ロバートソン | USA | 20.76 | - | 
| 18 | Yuliya Rodionova | ユリヤ・ロディオノバ | KAZ | 20.35 | - | 
| 19 | Darya Rybalova | ダルヤ・リバロバ | KAZ | 20.23 | - | 
| 20 | Michelle Roark | ミッシェル・ローク | USA | 19.90 | - | 
| 21 | Regina Rakhimova | レジーナ・ラヒモバ | RUS | 19.26 | - | 
| 22 | Nicole Bumann | ニコル・ブマン | SUI | 18.96 | - | 
| 23 | Arisa Murata | 村田愛里咲 | JPN | 18.72 | - | 
| 24 | Yulia Galysheva | ユリア・ガリシェバ | KAZ | 18.68 | - | 
| 25 | Marina Kaffka | マリナ・カフカ | GER | 18.41 | - | 
| 26 | Martina Schriwer | マルティナ・シュリワー | SWE | 17.22 | - | 
| 27 | Constanze Kraus | コンスタンチェ・クラウス | GER | 16.56 | - | 
| 28 | Tereza Vaculikova | テレッツァ・バクリコバ | CZE | 16.49 | - | 
| 29 | Karin Palmqvist | カリン・パルビスト | SWE | 16.10 | - | 
| 30 | Julia Nilsson | ジュリア・ニルソン | SWE | 15.82 | - | 
| 31 | Elleanor Koyander | エレナ・コヤンダー | GBR | 14.70 | - | 
| 32 | Tae Satoya | 里谷多英 | JPN | 0.84 | - | 
| 33 | Veronica Carlqviat | ベルニカ・カールビート | SWE | 0.83 | - | 


