2010 FIS ワールドカップ デュアル モーグル
スウェーデン・オーレ
(2010.3.13)
村田愛里咲選手は17位、遠藤尚選手は27位
2010 FIS W杯 スウェーデン オーレでデュアルモーグルが行われた。
男子はGuilbaut Colas/ギルバート・コラス(FRA)が優勝し、2位にはMaxime Gingras/マキシム・ギングラス(CAN)、3位にはPatrick Deneen/パトリック・デニーン(USA)が入った。
女子はHannah Kearney/ハンナ・カーニー(USA)が優勝でオーレ大会2連勝、2位にはシャノン・バーク/Shannon Bahrke(USA)、3位にJennifer Heil/ジェニファー・ハイル(CAN)が入った。
日本からは村田愛里咲選手が予選16.92点・17位、遠藤尚選手が21.42点・27位でいずれも16名で行われる決勝トーナメントに進出できなかった。
(2010.3.15)
------- < Man > -------
(Single)
Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
1 | Guilbaut Colas | ギルバート・コラス | FRA | Final | 23.08 |
2 | Maxime Gingras | マキシム・ギングラス | CAN | Final | 23.75 |
3 | Patrick Deneen | パトリック・デニーン | USA | Semi Final | 23.01 |
4 | Mikael Kingsbury | ミカエル・キングスバリー | CAN | Semi Final | 23.79 |
5 | Bryon Wilson | ブライオン・ウィルソン | USA | Quarter Final | 24.40 |
6 | Vincent Marquis | ビンセント・マーキス | CAN | Quarter Final | 24.07 |
7 | Alexandr Smyshlyaev | アレクサンドル・シュミシュラフ | RUS | Quarter Final | 23.82 |
8 | Joseph Discoe | ジョセフ・ディスコ | USA | Quarter Final | 23.63 |
9 | Jesper Bjoernlund | ジェスパー・ビヨルンルンド | SWE | Round of 16 | 25.10 |
10 | Dale Begg-Smith | デイル・ベッグ-スミス | AUS | Round of 16 | 23.85 |
11 | Per Spett | パー・スペット | SWE | Round of 16 | 23.55 |
12 | Arnaud Burille | アラウンド・ブリル | FRA | Round of 16 | 23.24 |
13 | Cedric Rochon | セドリック・ローション | CAN | Round of 16 | 23.21 |
14 | Juuso Lahtela | ユーソ・ラハテラ | FIN | Round of 16 | 23.15 |
15 | David Digravio | デービッド・ディグラビオ | USA | Round of 16 | 23.06 |
16 | Pierre Ochs | ピエール・オックス | FRA | Round of 16 | 23.05 |
17 | Anthony Benna | アンソニー・ベナ | FRA | 22.98 | - |
18 | Tapio Luusua | タピオ・ルースァ | FIN | 22.94 | - |
19 | Adam Gummesson | アダム・グマソン | SWE | 22.73 | - |
20 | Denis Dolgodvorov | デニス・ドルゴフォロフ | RUS | 22.73 | - |
21 | Giacomo Matiz | ジアコモ・マティツ | ITA | 22.71 | - |
22 | David Babic | デービッド・バビック | USA | 22.68 | - |
23 | Mikko Ronkainen | ミッコ・ロンカイネン | FIN | 22.64 | - |
24 | Arttu Kiramo | アートゥ・キラモ | FIN | 22.19 | - |
25 | Ville Miettunen | ビル・ミットネン | FIN | 22.12 | - |
26 | Philippe Marquis | フィリップ・マーキス | CAN | 21.52 | - |
27 | Sho Endo | 遠藤尚 | JPN | 21.42 | - |
28 | Ludvig Fjallstrom | ルドビッグ・ジャルストロム | SWE | 21.30 | - |
29 | Jussi Penttala | ジュシー・ペンタラ | FIN | 21.10 | - |
30 | Fredrik Saterberg | フレドリック・サターバーグ | SWE | 21.05 | - |
30 | Olle Daunfeldt | オレ・ダウンフェルド | SWE | 21.05 | - |
32 | Tevje-Lie Andersen | テビ-リー・アンダーセン | NOR | 20.70 | - |
33 | Pablo Lafranchi | パブロ・ラフランチ | SUI | 20.39 | - |
34 | Michael Morse | ミッシェル・モース | USA | 20.26 | - |
35 | Erik Kikajon | エリック・キカジョン | SWE | 19.53 | - |
36 | Emil Eriksson | エミル・エリクソン | SWE | 11.46 | - |
37 | Jeremy Cota | ジェレミー・コータ | USA | 10.73 | - |
38 | Ole Fretheim | オール・フレシーム | NOR | 9.66 | - |
39 | Harri Kylloenen | ハリ・キローネン | FIN | 5.69 | - |
40 | Kim Villman | キム・ビルマン | SWE | 3.10 | - |
41 | Ricky Svensson | リッキー・スベンソン | SWE | 2.55 | - |
42 | Tryfonas Antonakakis | リフォナス・アントナカキス | GRE | 0.00 | - |
- | Knut Lemme | ナット・レメ | NOR | DNS | - |
- | Alexandre Bilodeau | アレキサンダー・ビロドウ | CAN | DNS | - |
------- < Woman > -------
(Single)
Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
1 | Hannah Kearney | ハンナ・カーニー | USA | Final | 24.94 |
2 | Shannon Bahrke | シャノン・バーク | USA | Final | 23.55 |
3 | Jennifer Heil | ジェニファー・ハイル | CAN | Semi Final | 23.28 |
4 | Eliza Outtrim | エリザ・オウトリム | USA | Semi Final | 23.45 |
5 | Chloe Dufour-Lapointe | クロー・デュフォーラポイント | CAN | Quarter Final | 22.87 |
6 | Heather Mcphie | ヘザー・マクフィ | USA | Quarter Final | 22.81 |
7 | Deborah Scanzio | デボラ・スカンジオ | ITA | Quarter Final | 21.69 |
8 | Regina Rakhimova | レジーナ・ラヒモバ | RUS | Quarter Final | 21.20 |
9 | Laurel Shanley | ローレル・シャンレイ | USA | Round of 16 | 22.32 |
10 | Audrey Robichaud | オードリー・ロビショウ | CAN | Round of 16 | 22.28 |
11 | Beatrice Bilodeau | ビートライス・ビロドウ | CAN | Round of 16 | 20.84 |
12 | Maxime Dufour-Lapointe | マキシム・デュフォーラポイント | CAN | Round of 16 | 20.47 |
13 | Heidi Kloser | ハイジ・ローサー | USA | Round of 16 | 20.18 |
14 | Margarita Marbler | マルガリータ・マーブラー | AUT | Round of 16 | 20.16 |
15 | Kristi Richards | クリスティ・リチャーズ | CAN | Round of 16 | 19.12 |
16 | Veronica Carlqviat | ベルニカ・カールビート | SWE | Round of 16 | 18.56 |
17 | Arisa Murata | 村田愛里咲 | JPN | 16.92 | - |
18 | Karinya Turnbull | カリニャ・ターンブル | AUS | 15.15 | - |
19 | Martina Schriwer | マルティナ・シュリワー | SWE | 14.85 | - |
20 | Julia Nilsson | ジュリア・ニルソン | SWE | 9.53 | - |
21 | Tingting Zhang | チンチン・ハン | CHN | 8.82 | - |
22 | Nan Li | ナン・リ | CHN | 6.51 | - |
23 | Sofia Lansburgh | ソフィア・ランスブルグ | SWE | 2.00 | - |
24 | Ellie Koyander | エリー・コヤンダー | GBR | 1.26 | - |
- | Ekaterina Stolyarova | エカテリナ・ストリャロバ | RUS | DNS | - |