2010 FIS ワールドカップ モーグル
スウェーデン・オーレ
(2010.3.12)
村田愛里咲選手は11位
2010 FIS W杯 スウェーデン・オーレ大会が行われ、村田愛里咲選手が予選を19.23点・13位で通過し、決勝では21.94点・11位となった。
女子の優勝は26.06点でバンクーバーオリンピック金メダルのHannah Kearney/ハンナ・カーニー(USA)が今季W杯3勝目を挙げた。
男子優勝は25.91点でJesper Bjoernlund/ジェスパー・ビヨルンルンド(SWE)今季W杯3勝目を挙げた。
遠藤尚選手は予選を8.04点・40位で決勝進出はならなかった。
(2010.3.13)
------- < Man > -------
(Single)
Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
1 | Jesper Bjoernlund | ジェスパー・ビヨルンルンド | SWE | 25.91 | 23.83 |
2 | Patrick Deneen | パトリック・デニーン | USA | 25.72 | 23.72 |
3 | Maxime Gingras | マキシム・ギングラス | CAN | 25.57 | 23.60 |
4 | Cedric Rochon | セドリック・ローション | CAN | 25.39 | 23.49 |
5 | Guilbaut Colas | ギルバート・コラス | FRA | 25.38 | 25.05 |
6 | Mikko Ronkainen | ミッコ・ロンカイネン | FIN | 24.57 | 23.24 |
7 | Vincent Marquis | ビンセント・マーキス | CAN | 24.50 | 23.21 |
8 | Dale Begg-Smith | デイル・ベッグ-スミス | AUS | 24.17 | 24.02 |
9 | Juuso Lahtela | ユーソ・ラハテラ | FIN | 24.03 | 22.65 |
10 | Tapio Luusua | タピオ・ルースァ | FIN | 23.86 | 22.60 |
11 | Jeremy Cota | ジェレミー・コータ | USA | 23.79 | 22.79 |
12 | Michael Morse | ミッシェル・モース | USA | 23.73 | 23.11 |
13 | David Digravio | デービッド・ディグラビオ | USA | 23.73 | 23.88 |
14 | Joseph Discoe | ジョセフ・ディスコ | USA | 23.58 | 23.03 |
15 | Mikael Kingsbury | ミカエル・キングスバリー | CAN | 21.91 | 23.86 |
16 | Pierre Ochs | ピエール・オックス | FRA | 13.70 | 22.92 |
17 | Arttu Kiramo | アートゥ・キラモ | FIN | 22.54 | - |
18 | Ludvig Fjallstrom | ルドビッグ・ジャルストロム | SWE | 22.48 | - |
19 | Ville Miettunen | ビル・ミットネン | FIN | 22.37 | - |
20 | Arnaud Burille | アラウンド・ブリル | FRA | 22.33 | - |
21 | Philippe Marquis | フィリップ・マーキス | CAN | 22.24 | - |
22 | Giacomo Matiz | ジアコモ・マティツ | ITA | 22.09 | - |
23 | David Babic | デービッド・バビック | USA | 21.87 | - |
24 | Adam Gummesson | アダム・グマソン | SWE | 21.78 | - |
25 | Bryon Wilson | ブライオン・ウィルソン | USA | 21.66 | - |
26 | Harri Kylloenen | ハリ・キローネン | FIN | 21.40 | - |
27 | Per Spett | パー・スペット | SWE | 21.35 | - |
28 | Jussi Penttala | ジュシー・ペンタラ | FIN | 20.78 | - |
29 | Emil Eriksson | エミル・エリクソン | SWE | 20.57 | - |
30 | Olle Daunfeldt | オレ・ダウンフェルド | SWE | 20.04 | - |
31 | Ricky Svensson | リッキー・スベンソン | SWE | 19.36 | - |
32 | Erik Kikajon | エリック・キカジョン | SWE | 18.98 | - |
33 | Ole Fretheim | オール・フレシーム | NOR | 18.82 | - |
34 | Tevje-Lie Andersen | テビ-リー・アンダーセン | NOR | 18.26 | - |
35 | Pablo Lafranchi | パブロ・ラフランチ | SUI | 18.11 | - |
36 | Fredrik Saterberg | フレドリック・サターバーグ | SWE | 12.82 | - |
37 | Tryfonas Antonakakis | リフォナス・アントナカキス | GRE | 11.56 | - |
38 | Alexandr Smyshlyaev | アレクサンドル・シュミシュラフ | RUS | 8.79 | - |
39 | Kim Villman | キム・ビルマン | SWE | 8.40 | - |
40 | Sho Endo | 遠藤尚 | JPN | 8.04 | - |
41 | Andrey Volkov | アンドレイ・フォルコフ | RUS | 0.00 | - |
- | Pierre-Alexandre Rousseau | ピエール-アレキサンダー・ルソー | CAN | DNS | - |
- | Knut Lemme | ナット・レメ | NOR | DNS | - |
- | Denis Dolgodvorov | デニス・ドルゴフォロフ | RUS | DNS | - |
- | Anthony Benna | アンソニー・ベナ | FRA | DNS | - |
- | Alexandre Bilodeau | アレキサンダー・ビロドウ | CAN | DNS | - |
------- < Woman > -------
(Single)
Rank | Name | Nation | Result | Qual | |
1 | Hannah Kearney | ハンナ・カーニー | USA | 26.06 | 24.25 |
2 | Jennifer Heil | ジェニファー・ハイル | CAN | 25.31 | 22.18 |
3 | Shannon Bahrke | シャノン・バーク | USA | 25.00 | 23.29 |
4 | Heather Mcphie | ヘザー・マクフィ | USA | 24.22 | 22.55 |
5 | Chloe Dufour-Lapointe | クロー・デュフォーラポイント | CAN | 24.01 | 22.41 |
6 | Laurel Shanley | ローレル・シャンレイ | USA | 23.52 | 21.84 |
7 | Eliza Outtrim | エリザ・オウトリム | USA | 23.39 | 21.02 |
8 | Maxime Dufour-Lapointe | マキシム・デュフォーラポイント | CAN | 23.35 | 19.12 |
9 | Margarita Marbler | マルガリータ・マーブラー | AUT | 23.16 | 20.88 |
10 | Kristi Richards | クリスティ・リチャーズ | CAN | 22.49 | 20.27 |
11 | Arisa Murata | 村田愛里咲 | JPN | 21.94 | 19.23 |
12 | Deborah Scanzio | デボラ・スカンジオ | ITA | 21.90 | 18.36 |
13 | Heidi Kloser | ハイジ・ローサー | USA | 21.83 | 20.51 |
14 | Regina Rakhimova | レジーナ・ラヒモバ | RUS | 21.79 | 19.61 |
15 | Beatrice Bilodeau | ビートライス・ビロドウ | CAN | 10.63 | 19.04 |
16 | Audrey Robichaud | オードリー・ロビショウ | CAN | 0.00 | 20.18 |
17 | Ellie Koyander | エリー・コヤンダー | GBR | 17.43 | - |
18 | Karinya Turnbull | カリニャ・ターンブル | AUS | 17.28 | - |
19 | Veronica Carlqviat | ベルニカ・カールビート | SWE | 15.86 | - |
20 | Sofia Lansburgh | ソフィア・ランスブルグ | SWE | 15.55 | - |
21 | Ekaterina Stolyarova | エカテリナ・ストリャロバ | RUS | 11.43 | - |
22 | Martina Schriwer | マルティナ・シュリワー | SWE | 11.32 | - |
23 | Julia Nilsson | ジュリア・ニルソン | SWE | 9.97 | - |
23 | Tingting Zhang | チンチン・ハン | CHN | 6.51 | - |
24 | Nan Li | ナン・リ | CHN | 0.98 | - |