2011 FIS ワールドカップ デュアル モーグル
スウェーデン・オーレ
(2011.3.12)
Guilbaut Colas/ギルバート・コラス(FRA)が総合優勝に王手!
2011 FIS W杯 デュアルモーグル スウェーデン オーレ大会が行われ、女子はHannah Kearney/ハンナ・カーニー(USA)がW杯6連勝で、今季10戦中8勝目を挙げた。
2位はJustine Dufour-Lapointe/ジャスティン・デュフォーラポイント(CAN)、3位はJennifer Heil/ジェニファー・ハイル(CAN)だった。
男子はAlexandre Bilodeau/アレキサンダー・ビロドウ(CAN)が優勝しW杯3連勝したが、Guilbaut Colas/ギルバート・コラス(FRA)が 2位に入り、初の総合チャンピオンに王手をかけた。3位はPatrick Deneen/パトリック・デニーン(USA)だった。
------- < Woman > -------
(Dual)
| Rank | Name | Nation | Result | Qual | ||
| 1 | Hannah Kearney | ハンナ・カーニー | USA | Final | 23.48 | 5 |
| 2 | Justine Dufour-Lapointe | ジャスティン・デュフォーラポイント | CAN | Final | 23.14 | 6 |
| 3 | Jennifer Heil | ジェニファー・ハイル | CAN | Semi Final | 24.12 | 2 |
| 4 | Regina Rakhimova | レジーナ・ラヒモワ | RUS | Semi Final | 22.38 | 8 |
| 5 | Heather Mcphie | ヘザー・マクフィ | USA | Quarter Final | 23.79 | 3 |
| 6 | Eliza Outtrim | エリザ・オウトリム | USA | Quarter Final | 23.62 | 4 |
| 7 | Tereza Vaculikova | テレッツァ・バクリコバ | CZE | Quarter Final | 21.15 | 10 |
| 8 | Jung-Hwa Seo | セオ・ジュンハ | KOR | Quarter Final | 19.22 | 16 |
| 9 | Chloe Dufour-Lapointe | クロエ・デュフォーラポイント | CAN | Round of 16 | 24.13 | 1 |
| 10 | Audrey Robichaud | オードリー・ロビショウ | CAN | Round of 16 | 22.54 | 7 |
| 11 | Marika Pertakhiya | マリカ・ペルタヒヤ | RUS | Round of 16 | 21.15 | 9 |
| 12 | Ekaterina Stolyarova | エカテリナ・ストリャロバ | RUS | Round of 16 | 21.13 | 11 |
| 13 | Kayla Snyderman | カイラ・スニードマン | USA | Round of 16 | 20.97 | 12 |
| 14 | Nikola Sudova | ニコラ・スドバ | CZE | Round of 16 | 20.82 | 13 |
| 15 | Heidi Kloser | ハイジ・ローサー | USA | Round of 16 | 20.42 | 14 |
| 16 | Chelsea Henitiuk | チェルシー・ヘニティク | CAN | Round of 16 | 19.71 | 15 |
| 17 | Alizee Boulangeat | アリジー・ボーランギート | FRA | 19.14 | - | - |
| 18 | Anastassia Gunchenko | アナスタシア・グンチェンコ | RUS | 18.71 | - | - |
| 19 | Deborah Scanzio | デボラ・スカンジオ | ITA | 18.61 | - | - |
| 20 | Emilie Klingen Amundsen | エミリー リンゲン・アマンドセン | NOR | 18.53 | - | - |
| 21 | Kristyna Hnykova | クリスティナ・ニコワ | CZE | 18.48 | - | - |
| 22 | Marina Kaffka | マリナ・カフカ | GER | 18.16 | - | - |
| 23 | Svetlana Ivanova | シェトラナ・イワノワ | RUS | 18.15 | - | - |
| 24 | Hedvig Wessel | エビグ・エッセル | NOR | 18.12 | - | - |
| 25 | Evelina Nilsson | エベリナ・ニルソン | SWE | 16.97 | - | - |
| 26 | Cecilie Nesse | セシリー・ネッセ | NOR | 16.75 | - | - |
| 27 | Ellie Koyander | エリー・コヤンダー | GBR | 16.47 | - | - |
| 28 | Julia Nilsson | ジュリア・ニルソン | SWE | 14.34 | - | - |
| 29 | Johanna Eriksson | ヨハンナ・エリクソン | SWE | 13.86 | - | - |
| 30 | Kristi Richards | クリスティ・リチャーズ | CAN | 27.42 | - | - |
| 31 | Veronica Carlqviat | ベルニカ・カールビート | SWE | 9.04 | - | - |
| - | Amalie Soerensen | アマリー・ソーランセン | NOR | DNS | - | - |
------- < Man > -------
(Dual)
| Rank | Name | Nation | Result | Qual | ||
| 1 | Alexandre Bilodeau | アレキサンダー・ビロドウ | CAN | Final | 25.76 | 1 |
| 2 | Guilbaut Colas | ギルバート・コラス | FRA | Final | 24.99 | 2 |
| 3 | Patrick Deneen | パトリック・デニーン | USA | Semi Final | 24.36 | 5 |
| 4 | Mikael Kingsbury | ミカエル・キングスバリー | CAN | Semi Final | 24.82 | 3 |
| 5 | Simon Pouliot Cavanagh | サイモン・パリオット ガバナ | CAN | Quarter Final | 24.76 | 4 |
| 6 | Ville Miettunen | ビル・ミットネン | FIN | Quarter Final | 24.00 | 7 |
| 7 | Jesper Bjoernlund | ジェスパー・ビヨルンルンド | SWE | Quarter Final | 23.85 | 9 |
| 8 | Anthony Benna | アンソニー・ベナ | FRA | Quarter Final | 23.75 | 11 |
| 9 | Cedric Rochon | セドリック・ローション | CAN | Round of 16 | 24.28 | 6 |
| 10 | Albert Bedouet | アルベルト・ベドー | FRA | Round of 16 | 23.86 | 8 |
| 11 | Sho Kashima | ショウ・カシマ | USA | Round of 16 | 23.76 | 10 |
| 12 | Marc-Antoine Gagnon | マーク-アントン・ギャノン | CAN | Round of 16 | 23.75 | 12 |
| 13 | Eddie Hicks | エディ・ヒックス | CAN | Round of 16 | 23.69 | 13 |
| 14 | David Digravio | デービッド・ディグラビオ | USA | Round of 16 | 23.65 | 14 |
| 15 | Alexandr Smyshlyaev | アレクサンドル・シュミシュラフ | RUS | Round of 16 | 23.24 | 15 |
| 16 | Per Spett | パー・スペット | SWE | Round of 16 | 23.24 | 16 |
| 17 | Pierre-Alexandre Rousseau | ピエール-アレキサンダー・ルソー | CAN | 23.22 | - | - |
| 18 | Adam Gummesson | アダム・グマソン | SWE | 22.93 | - | - |
| 19 | Vinjar Slatten | ビンジャー・スラッテン | NOR | 22.85 | - | - |
| 20 | Jens Lauritz | ジェーン・ローリッツ | SWE | 22.73 | - | - |
| 21 | Sergey Volkov | セルゲイ・ボルコフ | RUS | 22.59 | - | - |
| 22 | Fredrik Saterberg | フレドリック・サターバーグ | SWE | 22.37 | - | - |
| 23 | Giacomo Matiz | ジアコモ・マティツ | ITA | 22.36 | - | - |
| 24 | Lukas Vaculik | ルカス・バクリック | CZE | 22.27 | - | - |
| 25 | Ole Fretheim | オール・フレシーム | NOR | 22.12 | - | - |
| 26 | Tevje-Lie Andersen | テビ-リー・アンダーセン | NOR | 22.11 | - | - |
| 27 | Sacha Theocharis | サシャ・セオシャリス | FRA | 21.96 | - | - |
| 28 | Jeremy Cota | ジェレミー・コータ | USA | 21.81 | - | - |
| 29 | Jay Panther | ジェイ・パンサー | USA | 21.79 | - | - |
| 30 | Kim Willman | キム・ウィルマン | SWE | 21.61 | - | - |
| 31 | Arttu Kiramo | アートゥ・キラモ | FIN | 21.26 | - | - |
| 32 | Jussi Penttala | ジュシー・ペンタラ | FIN | 21.09 | - | - |
| 33 | Pablo Lafranchi | パブロ・ラフランチ | SUI | 20.66 | - | - |
| 34 | Woo-Hyun Cho | ウーヒュン・チョ | KOR | 20.30 | - | - |
| 35 | Juuso Lahtela | ユーソ・ラハテラ | FIN | 20.20 | - | - |
| 36 | Joseph Discoe | ジョセフ・ディスコ | USA | 20.08 | - | - |
| 37 | Sergei Shimbuev | セルゲイ・シンブエ | RUS | 18.63 | - | - |
| 38 | Maksim Mikhaylov | マクシム・ミカロフ | RUS | 17.83 | - | - |
| 39 | Nathan Roberts | ネイサン・ロバーツ | USA | 17.72 | - | - |
| 40 | Evgeniy Petrov | エゲニー・ペトロフ | RUS | 17.25 | - | - |
| 41 | Danila Sychev | ダニラ・シシェフ | RUS | 14.37 | - | - |
| 42 | Myung-joon Seo | ユン-ジュン・セオ | KOR | 14.32 | - | - |
| 43 | Kristoffer Pettersson | クリストファー・ペターソン | SWE | 12.85 | - | - |
| - | Ludvig Fjallstrom | ルドビッグ・ジャルストロム | SWE | DNF | - | - |
| - | Ricky Svensson | リッキー・スベンソン | SWE | DNF | - | - |
| - | Alexander Olofsson | アレキサンダー・オロフソン | SWE | DNF | - | - |


