2011 FIS ワールドカップ モーグル
カナダ・カルガリー
(2011.1.29)
遠藤尚選手が9位
2011 FIS W杯 モーグル カナダ カルガリー大会が行われ、女子は24.43点でHannah Kearney/ハンナ・カーニー(USA)が優勝し、3連勝で今季5勝目を挙げた。
2位は22.71点でAudrey Robichaud/オードリー・ロビショウ(CAN)、3位は22.59点でEkaterina Stolyarova/エカテリナ・ストリャロバ(RUS)となった。
男子は24.25点でMikael Kingsbury/ミカエル・キングスバリー(CAN)が優勝し、今季2勝目を挙げた。
2位は24.16点でAlexandre Bilodeau/アレキサンダー・ビロドウ(CAN)、3位は23.53点でAlexandr Smyshlyaev/アレクサンドル・シュミシュラフ(RUS)となった。
遠藤尚選手が予選を21.81点・9位で通過し、決勝では22.34点で9位だった。
村田愛里咲選手が19.42点・13位、西伸幸選手が21.36点・14位、星野純子選手が16.11点・23位で、決勝進出はならなかった。
(20101.2.1.17:20)
------- < Woman > -------
(Single)
| Rank | Name | Nation | Result | Qual | ||
| 1 | Hannah Kearney | ハンナ・カーニー | USA | 24.43 | 24.16 | 1 |
| 2 | Audrey Robichaud | オードリー・ロビショウ | CAN | 22.71 | 20.31 | 10 |
| 3 | Ekaterina Stolyarova | エカテリナ・ストリャロバ | RUS | 22.59 | 21.50 | 6 |
| 4 | Eliza Outtrim | エリザ・オウトリム | USA | 22.26 | 21.59 | 4 |
| 5 | Nikola Sudova | ニコラ・スドバ | CZE | 22.21 | 21.55 | 5 |
| 6 | Heather Mcphie | ヘザー・マクフィ | USA | 22.14 | 22.03 | 3 |
| 7 | Chloe Dufour-Lapointe | クロエ・デュフォーラポイント | CAN | 21.90 | 21.26 | 7 |
| 8 | Heidi Kloser | ハイジ・ローサー | USA | 21.10 | 20.89 | 9 |
| 9 | Regina Rakhimova | レジーナ・ラヒモワ | RUS | 20.99 | 20.99 | 8 |
| 10 | Marika Pertakhiya | マリカ・ペルタヒヤ | RUS | 19.48 | 19.97 | 11 |
| 11 | Chelsea Henitiuk | チェルシー・ヘニティク | CAN | 19.10 | 19.59 | 12 |
| 12 | Jennifer Heil | ジェニファー・ハイル | CAN | 16.75 | 22.63 | 2 |
| 13 | Arisa Murata | 村田愛里咲 | JPN | 19.42 | - | - |
| 14 | Maxime Dufour-Lapointe | マキシム・デュフォーラポイント | CAN | 19.40 | - | - |
| 15 | Anastassia Gunchenko | アナスタシア・グンチェンコ | RUS | 18.95 | - | - |
| 16 | Alizee Boulangeat | アリジー・ボーランギート | FRA | 18.90 | - | - |
| 17 | Nicole Parks | ニコル・パークス | AUS | 18.45 | - | - |
| 18 | Britteny Cox | ブリトニー・コックス | AUS | 18.35 | - | - |
| 19 | Alexandra Dufresne | アレキサンドラ・デュフレン | CAN | 18.14 | - | - |
| 20 | Marina Kaffka | マリナ・カフカ | GER | 17.51 | - | - |
| 21 | Beatrice Bilodeau | ビートライス・ビロドウ | CAN | 16.82 | - | - |
| 22 | Alison Digravio | アリソン・ディグラビオ | USA | 16.71 | - | - |
| 23 | Junko Hoshino | 星野純子 | JPN | 16.11 | - | - |
| 24 | Tereza Vaculikova | テレッツァ・バクリコバ | CZE | 15.45 | - | - |
| 25 | Katharina Foerster | カサリナ・フォルスター | GER | 15.29 | - | - |
| 26 | Kayla Snyderman | カイラ・スニードマン | USA | 14.48 | - | - |
| 27 | Taylah Oneill | テイラー・オニール | AUS | 13.98 | - | - |
| 28 | Ellie Koyander | エリー・コヤンダー | GBR | 13.39 | - | - |
| 29 | Samanta Gobbi | サマンタ・ゴッビ | SUI | 11.38 | - | - |
| 30 | Martina Schriwer | マルティナ・シュリワー | SWE | 7.98 | - | - |
| 31 | Deborah Scanzio | デボラ・スカンジオ | ITA | 7.83 | - | - |
| 32 | Justine Dufour-Lapointe | ジャスティン・デュフォーラポイント | CAN | 4.40 | - | - |
------- < Man > -------
(Single)
| Rank | Name | Nation | Result | Qual | ||
| 1 | Mikael Kingsbury | ミカエル・キングスバリー | CAN | 24.25 | 24.33 | 1 |
| 2 | Alexandre Bilodeau | アレキサンダー・ビロドウ | CAN | 24.16 | 23.91 | 2 |
| 3 | Alexandr Smyshlyaev | アレクサンドル・シュミシュラフ | RUS | 23.53 | 22.45 | 6 |
| 4 | Jeremy Cota | ジェレミー・コータ | USA | 23.41 | 22.79 | 5 |
| 5 | Simon Pouliot Cavanagh | サイモン・パリオット ガバナ | CAN | 22.96 | 22.30 | 7 |
| 6 | Joseph Discoe | ジョセフ・ディスコ | USA | 22.88 | 22.83 | 4 |
| 7 | Guilbaut Colas | ギルバート・コラス | FRA | 22.77 | 23.67 | 3 |
| 8 | Jesper Bjoernlund | ジェスパー・ビヨルンルンド | SWE | 22.44 | 21.50 | 11 |
| 9 | Sho Endo | 遠藤尚 | JPN | 22.34 | 21.81 | 9 |
| 10 | Nathan Roberts | ネイサン・ロバーツ | USA | 22.01 | 21.37 | 12 |
| 11 | Cedric Rochon | セドリック・ローション | CAN | 21.97 | 21.71 | 10 |
| 12 | David Digravio | デービッド・ディグラビオ | USA | 16.37 | 22.20 | 8 |
| 13 | Eddie Hicks | エディ・ヒックス | CAN | 21.36 | - | - |
| 14 | Nobuyuki Nishi | 西伸幸 | JPN | 21.36 | - | - |
| 15 | Tevje-Lie Andersen | テビ-リー・アンダーセン | NOR | 21.34 | - | - |
| 16 | Jimmy Discoe | ジミー・ディスコ | USA | 21.23 | - | - |
| 17 | Vinjar Slatten | ビンジャー・スラッテン | NOR | 21.16 | - | - |
| 18 | Sergey Volkov | セルゲイ・ボルコフ | RUS | 20.96 | - | - |
| 19 | Sam Hall | サム・ホール | AUS | 20.52 | - | - |
| 20 | Arttu Kiramo | アートゥ・キラモ | FIN | 20.51 | - | - |
| 21 | Pascal-Olivier Gagne | パスカル-オリバー・ゲイン | CAN | 19.66 | - | - |
| 22 | Marc-Antoine Gagnon | マーク-アントン・ギャノン | CAN | 19.58 | - | - |
| 23 | David Graham | デービッド・グラハム | AUS | 19.57 | - | - |
| 24 | Giacomo Matiz | ジアコモ・マティツ | ITA | 19.17 | - | - |
| 25 | Pablo Lafranchi | パブロ・ラフランチ | SUI | 18.56 | - | - |
| 26 | Ville Miettunen | ビル・ミットネン | FIN | 18.44 | - | - |
| 27 | Per Spett | パー・スペット | SWE | 18.30 | - | - |
| 28 | Vaclav Novak | バクラ・ノバック | CZE | 18.22 | - | - |
| 29 | Adam Gummesson | アダム・グマソン | SWE | 17.60 | - | - |
| 30 | Arnaud Laurin-Landry | アマウド・ローリン-ランドリー | CAN | 17.33 | - | - |
| 31 | Lukas Vaculik | ルカス・バクリック | CZE | 16.74 | - | - |
| 32 | Brodie Summers | ブロディー・サマーズ | AUS | 16.39 | - | - |
| 33 | Jussi Penttala | ジュシー・ペンタラ | FIN | 15.13 | - | - |
| 34 | Sho Kashima | ショウ・カシマ | USA | 13.86 | - | - |
| - | Juuso Lahtela | ユーソ・ラハテラ | FIN | DNS | - | - |


