2012 FIS ワールドカップ モーグル
スウェーデン・オーレ
(2012.3.9)
2012 モーグルW杯第11戦 村田愛里咲選手・遠藤尚選手3位初表彰台!
スウェーデン オーレで行われたW杯第11戦で村田愛里咲選手と遠藤尚選手が3位となり、共に初の表彰台を獲得した。
女子の優勝はHannah Kearney/ハンナ・カーニー(USA)で今シーズン10勝目、2位は、Chloe Dufour-Lapointe/クロエ・デュフォーラポイントだった。
伊藤みき選手が決勝7位、星野純子選手が予選27位だった。
男子の優勝はPhilippe Marquis/フィリップ・マーキス(CAN)が初優勝、2位はMikael Kingsbury/ミカエル・キングスバリー(CAN)だった。
西伸幸選手予選22位、四方元幾選手予選25位だった。
------- < Ladies > -------
(Single)
| Rank | Name | Nation | Final | Qualification | ||
| 1 | Hannah Kearney | ハンナ・カーニー | USA | 25.04 | 24.71 | 1 |
| 2 | Chloe Dufour-Lapointe | クロエ・デュフォーラポイント | CAN | 23.53 | 22.41 | 3 |
| 3 | Arisa Murata | 村田愛里咲 | JPN | 23.37 | 23.80 | 2 |
| 4 | Nikola Sudova | ニコラ・スドバ | CZE | 15.77 | 22.22 | 5 |
| 5 | Eliza Outtrim | エリザ・オウトリム | USA | 23.43 | 22.15 | 6 |
| 6 | K C Oakley | ケーシー・オークレイ | USA | 23.23 | 20.37 | 14 |
| 7 | Miki Ito | 伊藤みき | JPN | 23.04 | 22.00 | 9 |
| 8 | Heather Mcphie | ヘザー・マクフィ | USA | 23.02 | 22.34 | 4 |
| 9 | Regina Rakhimova | レジーナ・ラヒモワ | RUS | 22.98 | 22.09 | 7 |
| 10 | Maxime Dufour-Lapointe | マキシム・デュフォーラポイント | CAN | 22.58 | 21.66 | 10 |
| 11 | Ekaterina Stolyarova | エカテリナ・ストリャロバ | RUS | 22.29 | 20.41 | 13 |
| 12 | Yulia Galysheva | ユリア・ガリシェワ | KAZ | 22.00 | 20.34 | 16 |
| 13 | Audrey Robichaud | オードリー・ロビショウ | CAN | 21.81 | 22.03 | 8 |
| 14 | Marika Pertakhiya | マリカ・ペルタヒヤ | RUS | 21.72 | 20.57 | 12 |
| 15 | Brittany Loweree | ブリタニー・ロウリー | USA | 21.66 | 20.37 | 14 |
| 16 | Mikaela Matthews | ミカエラ・マザウス | USA | 20.66 | 20.93 | 11 |
| 17 | Alison Digravio | アリソン・ディグラビオ | USA | 19.87 | - | - |
| 18 | Hedvig Wessel | エビグ・エッセル | NOR | 19.49 | - | - |
| 19 | Alexandra Dufresne | アレキサンドラ・デュフレン | CAN | 19.42 | - | - |
| 20 | Marina Kaffka | マリナ・カフカ | GER | 19.35 | - | - |
| 21 | Justine Dufour-Lapointe | ジャスティン・デュフォーラポイント | CAN | 19.27 | - | - |
| 22 | Chelsea Henitiuk | チェルシー・ヘニティク | CAN | 19.26 | - | - |
| 23 | Laura Grasemann | ラウラ・グラスマン | GER | 18.85 | - | - |
| 24 | Veronica Carlqviat | ベルニカ・カールビート | SWE | 18.83 | - | - |
| 25 | Elena Muratova | エレーナ・ムラトバ | RUS | 18.79 | - | - |
| 26 | Julia Nilsson | ジュリア・ニルソン | SWE | 17.92 | - | - |
| 27 | Junko Hoshino | 星野純子 | JPN | 17.18 | - | - |
| 28 | Svetlana Ivanova | シェトラナ・イワノワ | RUS | 16.57 | - | - |
| 29 | Aurora Amundsen | オウロラ・アマンドセン | NOR | 16.56 | - | - |
| 30 | Katharina Foerster | カサリナ・フォルスター | GER | 16.54 | - | - |
| 31 | Giorgia Bertoncini | ジョルジア・バルトシニ | ITA | 15.60 | - | - |
| 32 | Ellie Koyander | エリー・コヤンダー | GER | 14.40 | - | - |
| 33 | Nina Bednarik | ニーナ・ベドナリック | SLO | 13.71 | - | - |
| 34 | Miriam Engler | ミリアム・イングラー | GER | 13.56 | - | - |
| 35 | Johanna Eriksson | ヨハンナ・エリクソン | SWE | 11.98 | - | - |
| 36 | Mengying Wen | メンニン・ウェン | CHN | 8.78 | - | - |
| 37 | Cecilie Nesse | セシリー・ネッセ | NOR | 5.90 | - | - |
| 38 | Qin Ning | キン・ニン | CHN | 1.77 | - | - |
------- < Men's > -------
(Single)
| Rank | Name | Nation | Final | Qualification | ||
| 1 | Philippe Marquis | フィリップ・マーキス | CAN | 24.79 | - | - |
| 2 | Mikael Kingsbury | ミカエル・キングスバリー | CAN | 24.48 | - | - |
| 3 | Sho Endo | 遠藤尚 | JPN | 24.23 | - | - |
| 4 | Patrick Deneen | パトリック・デニーン | USA | 23.86 | - | - |
| 5 | Jeremy Cota | ジェレミー・コータ | USA | 24.55 | - | - |
| 6 | Sergey Volkov | セルゲイ・ヴォルコフ | RUS | 24.42 | - | - |
| 7 | Joseph Discoe | ジョセフ・ディスコ | USA | 24.37 | - | - |
| 8 | Eddie Hicks | エディ・ヒックス | CAN | 24.19 | - | - |
| 9 | Per Spett | パー・スペット | SWE | 24.15 | - | - |
| 10 | Ville Miettunen | ヴィッレ・ミエットゥネン | FIN | 23.09 | - | - |
| 11 | Marc-Antoine Gagnon | マーク-アントン・ギャノン | CAN | 23.03 | - | - |
| 12 | Giacomo Matiz | ジアコモ・マティツ | ITA | 22.83 | - | - |
| 13 | P-O Gagne | ピーオー・ゲイン | CAN | 22.66 | - | - |
| 14 | Ludvig Fjallstrom | ルドビッグ・ジャルストロム | SWE | 22.37 | - | - |
| 15 | Arttu Kiramo | アルットゥ・キラモ | FIN | 22.16 | - | - |
| 16 | Bradley Wilson | ブラッドリー・ウィルソン | USA | 18.21 | - | - |
| 17 | Veli-valtteri Vanhala | ベリ バルッテリ・バンハラ | FIN | 21.83 | - | - |
| 18 | Ricky Svensson | リッキー・スベンソン | SWE | 21.43 | - | - |
| 19 | Tevje Lie Andersen | テビ リー・アンデルセン | NOR | 21.42 | - | - |
| 20 | Sergei Shimbuev | セルゲイ・シンブエ | RUS | 21.15 | - | - |
| 21 | Jimi Salonen | ジミ・サロネン | FIN | 21.12 | - | - |
| 22 | Nobuyuki Nishi | 西伸幸 | JPN | 21.00 | - | - |
| 23 | Vitaly Sergeev | ビタリー・セルグリーブ | RUS | 20.74 | - | - |
| 24 | Fredrik Saterberg | フレドリック・サターバーグ | SWE | 20.10 | - | - |
| 25 | Motoki Shikata | 四方元幾 | JPN | 20.09 | - | - |
| 26 | Theo Eyraud | セオ・リャウド | FRA | 19.95 | - | - |
| 27 | Pablo Lafranchi | パブロ・ラフランチ | SUI | 19.58 | - | - |
| 28 | Manuel Brambrink | マニュエル・ブランブリンク | GER | 19.45 | - | - |
| 29 | Sacha Theocharis | サシャ・セオシャリス | FRA | 19.39 | - | - |
| 30 | David Deliv | デービッド・デリブ | SWE | 19.04 | - | - |
| 31 | Arwed Loth | アーウェッド・ロト | GER | 18.97 | - | - |
| 32 | Marco Tade | マルコ・テイド | SUI | 18.90 | - | - |
| 33 | Oscar Eriksson | オスカー・エリクソン | SWE | 18.13 | - | - |
| 34 | Marc Jimenez-Weese | マーク・ジメン-ウィーズ | GER | 18.10 | - | - |
| 35 | Joakim Stabaek | ジョーキン・スタバーク | NOR | 17.83 | - | - |
| 36 | Felix Elofsson | フェリックス・エロクソン | SWE | 17.45 | - | - |
| 37 | Marvin Schwarz | マービン・シュワルツ | GER | 16.59 | - | - |
| 38 | Johannes Finne | ヨハネス・ファイン | NOR | 16.46 | - | - |
| 39 | Anton Axellie | アントン・アクセリー | SWE | 14.50 | - | - |
| 40 | Suning Ning | スニン・ニン | CHN | 14.16 | - | - |
| 41 | Arnaud Burille | アラウンド・ブリル | FRA | 11.51 | - | - |
| 42 | Julius Garbe | ジュリアス・ガルベ | GER | 8.63 | - | - |
| 43 | Frederik Bopp | フレデリック・ボップ | GER | 7.66 | - | - |
| 44 | Andrey Volkov | アンドレイ・ヴォルコフ | RUS | 3.82 | - | - |
| - | Nils Wersen | ニルス・ウェルセン | SWE | DNF | - | - |
| - | Adam Gummesson | アダム・グマソン | SWE | DNF | - | - |
| - | Vinjar Slatten | ビンジャー・スラッテン | NOR | DNF | - | - |
| - | Cedric Rochon | セドリック・ローション | CAN | DNF | - | - |
| - | David Digravio | デービッド・ディグラビオ | USA | DNF | - | - |
| - | Benjamin Cavet | ベンジャミン・カベット | GBR | DNF | - | - |
| - | Bryon Wilson | ブライオン・ウィルソン | USA | DNF | - | - |
| - | Jussi Penttala | ジュシー・ペンタラ | FIN | DNF | - | - |
| - | Tryfonas Antonakakis | リフォナス・アントナカキス | GER | DNS | - | - |


