2012 FIS ワールドカップ デュアル モーグル
フランス・メリベル
(2011.12.20)
2011-2012 モーグルW杯第2戦 村田愛里咲選手8位・フランス メリベル大会(2011.12.21)
2011-2012シーズンのモーグル W杯第2戦デュアルがフランス メリベルで開催され、村田愛里咲選手が8位日本人最高位だった。
女子はHannah Kearney/ハンナ・カーニー(USA)が優勝し開幕から連勝、2位はJustine Dufour-Lapointe/ジャスティン・デュフォーラポイント(CAN)、3位はHeather Mcphie/ヘザー・マクフィ(USA)となった。
決勝1回戦で敗退した伊藤みき選手が15位、星野純子選手が16位、水谷夏女選手は予選21位で決勝進出はならなかった。
男子もMikael Kingsbury/ミカエル・キングスバリー(CAN)が優勝し開幕から連勝、2位はAnthony Benna/アンソニー・ベナ(FRA)、3位はSho Kashima/ショウ・カシマ(USA)となり開幕戦と同じ3人が表彰台となった。
決勝1回戦で敗退した遠藤尚選手が12位、廣島啓太選手が予選40位、小林樹生選手が予選43位、西伸幸選手と四方元幾選手は予選DNFで決勝進出はならなかった。
------- < Ladies > -------
(Dual)
| Rank | Name | Nation | Result | Qual | ||
| 1 | Hannah Kearney | ハンナ・カーニー | USA | Final | 24.47 | 1 |
| 2 | Justine Dufour-Lapointe | ジャスティン・デュフォーラポイント | CAN | Final | 21.50 | 10 |
| 3 | Heather Mcphie | ヘザー・マクフィ | USA | Semi Final | 22.46 | 3 |
| 4 | Ekaterina Stolyarova | エカテリナ・ストリャロバ | RUS | Semi Final | 21.15 | 12 |
| 5 | Nikola Sudova | ニコラ・スドバ | CZE | Quarter Final | 22.15 | 4 |
| 6 | K C Oakley | ケーシー・オークレイ | USA | Quarter Final | 21.70 | 9 |
| 7 | Marika Pertakhiya | マリカ・ペルタヒヤ | RUS | Quarter Final | 21.34 | 11 |
| 8 | Arisa Murata | 村田愛里咲 | JPN | Quarter Final | 20.27 | 15 |
| 9 | Yulia Galysheva | ユリア・ガリシェワ | KAZ | Eight Final | 22.66 | 2 |
| 10 | Eliza Outtrim | エリザ・オウトリム | USA | Eight Final | 21.93 | 5 |
| 11 | Alizee Boulangeat | アリジー・ボーランギート | FRA | Eight Final | 21.89 | 6 |
| 12 | Chloe Dufour-Lapointe | クロエ・デュフォーラポイント | CAN | Eight Final | 21.76 | 7 |
| 13 | Brittany Loweree | ブリタニー・ロウリー | USA | Eight Final | 21.71 | 8 |
| 14 | Heidi Kloser | ハイジ・ローサー | USA | Eight Final | 21.05 | 13 |
| 15 | Miki Ito | 伊藤みき | JPN | Eight Final | 20.30 | 14 |
| 16 | Junko Hoshino | 星野純子 | JPN | Eight Final | 20.12 | 16 |
| 17 | Chelsea Henitiuk | チェルシー・ヘニティク | CAN | 19.40 | - | - |
| 18 | Maxime Dufour-Lapointe | マキシム・デュフォーラポイント | CAN | 19.36 | - | - |
| 19 | Ellie Koyander | エリー・コヤンダー | GBR | 19.28 | - | - |
| 20 | Kamilia Simakina | カミリア・シマキナ | RUS | 19.22 | - | - |
| 21 | Natsume Mizutani | 水谷夏女 | JPN | 18.94 | - | - |
| 22 | Hedvig Wessel | エビグ・エッセル | NOR | 18.08 | - | - |
| 23 | Deborah Scanzio | デボラ・スカンジオ | ITA | 17.13 | - | - |
| 24 | Ingvild-Kvale Bergesen | インビルド バル・バーグセン | NOR | 12.72 | - | - |
| 25 | Amalie Soerensen | アマリー・ソーランセン | NOR | 12.35 | - | - |
| - | Anastassia Gunchenko | アナスタシア・グンチェンコ | RUS | DNF | - | - |
------- < Men's > -------
(Dual)
| Rank | Name | Nation | Result | Qual | ||
| 1 | Mikael Kingsbury | ミカエル・キングスバリー | CAN | Final | 25.10 | 1 |
| 2 | Anthony Benna | アンソニー・ベナ | FRA | Final | 24.16 | 2 |
| 3 | Sho Kashima | ショウ・カシマ | USA | Semi Final | 23.22 | 4 |
| 4 | Jeremy Cota | ジェレミー・コータ | USA | Semi Final | 23.98 | 3 |
| 5 | Patrick Deneen | パトリック・デニーン | USA | Quarter Final | 23.18 | 5 |
| 6 | Dmitriy Reiherd | ドミトリー・レイハード | KAZ | Quarter Final | 23.08 | 6 |
| 7 | Denis Dolgodvorov | デニス・ドルゴフォロフ | RUS | Quarter Final | 22.63 | 9 |
| 8 | Bradley Wilson | ブラッドリー・ウィルソン | USA | Quarter Final | 22.61 | 10 |
| 9 | Sacha Theocharis | サシャ・セオシャリス | FRA | Eight Final | 23.01 | 7 |
| 10 | David Digravio | デービッド・ディグラビオ | USA | Eight Final | 23.00 | 8 |
| 11 | Alexandr Smyshlyaev | アレクサンドル・シュミシュラフ | RUS | Eight Final | 22.45 | 11 |
| 12 | Sho Endo | 遠藤尚 | JPN | Eight Final | 22.38 | 12 |
| 13 | Philippe Marquis | フィリップ・マーキス | CAN | Eight Final | 22.18 | 13 |
| 14 | Eddie Hicks | エディ・ヒックス | CAN | Eight Final | 22.08 | 14 |
| 15 | Benjamin Cavet | ベンジャミン・カベット | GBR | Eight Final | 22.04 | 15 |
| 16 | Marc-Antoine Gagnon | マーク-アントン・ギャノン | CAN | Eight Final | 21.99 | 16 |
| 17 | Cedric Rochon | セドリック・ローション | CAN | 21.98 | - | - |
| 18 | Landon Gardner | ランドン・ガードナー | USA | 21.82 | - | - |
| 19 | Giacomo Matiz | ジアコモ・マティツ | ITA | 21.82 | - | - |
| 20 | Joseph Discoe | ジョセフ・ディスコ | USA | 21.71 | - | - |
| 21 | Ville Miettunen | ビル・ミットネン | FIN | 21.68 | - | - |
| 22 | Simon Pouliot-Cavanagh | シモン・パリオット カバナ | CAN | 21.66 | - | - |
| 23 | Theo Lejeune | セオ・リエウン | FRA | 21.45 | - | - |
| 24 | Dmitry Yudin | ドミトリー・ユディン | RUS | 21.44 | - | - |
| 25 | Arttu Kiramo | アートゥ・キラモ | FIN | 21.34 | - | - |
| 26 | Gael Gaiddon | ガイッドン・ガエル | FRA | 21.32 | - | - |
| 27 | Vinjar Slatten | ビンジャー・スラッテン | NOR | 21.16 | - | - |
| 28 | Albert Bedouet | アルベルト・ベドー | FRA | 21.06 | - | - |
| 29 | Sergey Volkov | セルゲイ・ボルコフ | RUS | 20.77 | - | - |
| 30 | Jens Lauritz | ジェーン・ローリッツ | SWE | 20.72 | - | - |
| 31 | Mathieu Navillod | マシュー・ネイビル | FRA | 20.53 | - | - |
| 32 | Sergei Shimbuev | セルゲイ・シンブエ | RUS | 20.51 | - | - |
| 33 | Theo Eyraud | セオ・リャウド | FRA | 20.50 | - | - |
| 34 | Ludvig Fjallstrom | ルドビッグ・ジャルストロム | SWE | 20.46 | - | - |
| 35 | Fredrik Saterberg | フレドリック・サターバーグ | SWE | 20.25 | - | - |
| 36 | Jussi Penttala | ジュシー・ペンタラ | FIN | 20.09 | - | - |
| 37 | Tevje Lie Andersen | テビ リー・アンデルセン | NOR | 20.05 | - | - |
| 38 | Vitaly Sergeev | ビタリー・セルグリーブ | RUS | 19.60 | - | - |
| 39 | Marco Tade | マルコ・テイド | SUI | 18.95 | - | - |
| 40 | Keita Hiroshima | 廣島啓太 | JPN | 18.57 | - | - |
| 41 | Pablo Lafranchi | パブロ・ラフランチ | SUI | 17.93 | - | - |
| 42 | Ruggero Rosi | ルゲロ・ロシ | ITA | 17.06 | - | - |
| 43 | Tatsuki Kobayashi | 小林樹生 | JPN | 13.12 | - | - |
| 44 | Vaclav Novak | バクラ・ノバック | CZE | 8.64 | - | - |
| 45 | Per Spett | パー・スペット | SWE | 7.60 | - | - |
| 46 | Knut Lemme | ナット・レメ | NOR | 7.29 | - | - |
| 47 | Andrey Volkov | アンドレイ・フォルコフ | RUS | 3.49 | - | - |
| - | Yohann Seigneur | ヨハン・セイニャー | FRA | DNF | - | - |
| - | Nobuyuki Nishi | 西伸幸 | JPN | DNF | - | - |
| - | Tryfonas Antonakakis | リフォナス・アントナカキス | GRE | DNF | - | - |
| - | Andrey Sokolov | アンドレイ・ソコロフ | KAZ | DNF | - | - |
| - | Motoki Shikata | 四方元幾 | JPN | DNF | - | - |
| - | Pierre-Alexandre Rousseau | ピエール-アレキサンダー・ルソー | CAN | DNS | - | - |


