第8回 千葉県 松之山温泉モーグル競技会・B級
新潟県・松之山温泉スキー場
(2011.1.15)
Bibナンバーお任せサービス開始!(2011.2.1)
写真は購入したいけど、写真を選ぶ時間がない、注文が面倒、ログインIDやパスワードがわからないなどの方のために、簡単なサービスです。
出場した大会日・大会名とBibナンバーだけで、写っている全ての写真をセレクトし、お届けいたします。
※一大会で一名の選手あたり30〜50枚以上(状況により変動あり)の写真があります。
開会式・コース写真・公式練習・大会予選・決勝・表彰式など全ての写真となります。
<「Bibナンバーお任せ」お申し込みフォーム>
2011年1月15日開催の第8回千葉県 松之山温泉モーグル競技会・B級の大会情報、写真販売サービス(写真を選んで購入)は終了いたしました。

女子優勝:柳井結衣選手(左)・男子優勝:日良康隆選手(右)
------- < Woman > -------
(Single)
| Rank | Name | 連盟 | 所属 | Result | Qual | |
| 1 | 柳井結衣 | 富山県 | 富山FSC | 15.80 | 14.73 | 4 |
| 2 | 山森結衣 | 富山県 | 雄山高校 | 15.57 | 13.91 | 5 |
| 3 | 岩本未央 | 長野県 | 白馬村SC | 14.45 | 15.65 | 1 |
| 4 | 青山亜紀 | 富山県 | 富山FSC | 14.19 | 13.91 | 5 |
| 5 | 荻原和 | 長野県 | 臼田小学校 | 13.51 | 13.25 | 9 |
| 6 | 畑田萌香 | 京都府 | 京都共栄学園中学校 | 13.40 | 15.33 | 2 |
| 7 | 志摩美咲 | 長野県 | 上田東高校 | 13.39 | 13.85 | 7 |
| 8 | 吉井萌恵 | 千葉県 | チームスノーアミューズメント | 13.38 | 12.14 | 10 |
| 9 | 江川佳南枝 | 静岡県 | 静岡スキー技術研究会 | 12.13 | 14.75 | 3 |
| 10 | 田口育子 | 栃木県 | エーデルFSC | 12.00 | 10.16 | 12 |
| 11 | 粟飯原愛美 | 千葉県 | ロデオフリースタイルSC | 11.89 | 11.30 | 11 |
| 12 | 山碕彰子 | 岐阜県 | 岐阜フリースタイル | 2.12 | 13.48 | 8 |
| 13 | 杉山利恵 | 東京都 | チームジョックス | 9.90 | - | - |
| 14 | 畑田繭 | 京都府 | 京都共栄学園高校 | 8.76 | - | - |
| 15 | 川田佑香 | 長野県 | 白馬村SC | 8.15 | - | - |
| 16 | 秋山美樹 | 福島県 | チームリステル | 5.51 | - | - |
| 17 | 坂本裕依 | 群馬県 | 群馬フォーウィングス | 5.13 | - | - |
| 18 | 日良愛 | 神奈川県 | 川崎フリースタイルSC | 4.00 | - | - |
| 19 | 有野智子 | 埼玉県 | エクステックさいたま | 3.12 | - | - |
| 20 | 岡村理子 | 富山県 | 富山FSC | 0.45 | - | - |
------- < Man > -------
(Single)
| Rank | Name | 連盟 | 所属 | Result | Qual | |
| 1 | 日良康隆 | 神奈川県 | 川崎フリースタイルSC | 17.45 | 18.30 | 1 |
| 2 | 渡辺大晴 | 大阪府 | チームサンガリア | 15.94 | 13.74 | 15 |
| 3 | 原大智 | 千葉県 | チームスノーアミューズメント | 15.29 | 16.34 | 3 |
| 4 | 伊藤頼史 | 愛知県 | MARAGA | 15.29 | 14.59 | 7 |
| 5 | 垂水勇優希 | 愛知県 | MARAGA | 14.40 | 14.10 | 11 |
| 6 | 藤原大樹 | 兵庫県 | チームボルドネスFSC | 13.39 | 14.23 | 9 |
| 7 | 二神裕志 | 長野県 | 茅野市スキー協会 | 13.35 | 14.01 | 12 |
| 8 | 藤木豪心 | 大阪府 | チームサンガリア | 12.79 | 13.88 | 14 |
| 9 | 斉藤直樹 | 北海道 | SON BAY CLUB | 10.40 | 15.02 | 5 |
| 10 | 吉田健一 | 東京都 | チームジョックス | 9.43 | 14.92 | 6 |
| 11 | 長江開成 | 愛知県 | MARAGA | 9.33 | 15.54 | 4 |
| 12 | 谷川竜也 | 愛知県 | MARAGA | 8.02 | 14.36 | 8 |
| 13 | 井内秀明 | 長野県 | 伊那SC | 7.43 | 13.95 | 13 |
| 14 | 岩崎一彦 | 富山県 | 富山FSC | 7.29 | 14.14 | 10 |
| 15 | 山本康貴 | 大阪府 | チームサンガリア | 3.38 | 16.86 | 2 |
| 16 | 増田健次 | 神奈川県 | ブラックダイヤモンド | 2.50 | 13.42 | 16 |
| 17 | 小山貴史 | 富山県 | Club ACLs | 12.99 | - | - |
| 18 | 都倉史章 | 群馬県 | 群馬フォーウィングス | 12.89 | - | - |
| 19 | 柿沼重美 | 群馬県 | 群馬フォーウィングス | 12.78 | - | - |
| 20 | 城代洋 | 愛知県 | MAGARA | 12.55 | - | - |
| 21 | 鈴木章 | 岐阜県 | 岐阜フリースタイル | 12.47 | - | - |
| 22 | 大村真一郎 | 埼玉県 | 朝霞市スキー連盟 | 12.46 | - | - |
| 23 | 栗原翔真 | 新潟県 | エキップFSC | 12.46 | - | - |
| 24 | 竹中治樹 | 神奈川県 | 川崎フリースタイルSC | 12.42 | - | - |
| 25 | 杉山裕 | 東京都 | チームジョックス | 12.40 | - | - |
| 26 | 玉泉勇太 | 千葉県 | チームスノーアミューズメント | 11.95 | - | - |
| 27 | 坂井聡太郎 | 岐阜県 | 岐阜フリースタイル | 11.71 | - | - |
| 28 | 末吉忠照 | 埼玉県 | エクステックさいたま | 11.50 | - | - |
| 29 | 白鳥功貴 | 千葉県 | チームスノーアミューズメント | 11.50 | - | - |
| 30 | 米持瞬 | 神奈川県 | 川崎フリースタイルSC | 11.14 | - | - |
| 31 | 白井敬介 | 新潟県 | エキップFSC | 11.01 | - | - |
| 32 | 小林秀樹 | 栃木県 | エーデルFSC | 10.78 | - | - |
| 33 | 田中光洋 | 神奈川県 | 川崎フリースタイルSC | 10.68 | - | - |
| 34 | 西沢岳人 | 福島県 | チームリステル | 10.50 | - | - |
| 35 | 大木哲男 | 千葉県 | チームスノーアミューズメント | 10.36 | - | - |
| 36 | 生方敦史 | 群馬県 | 群馬フォーウィングス | 10.34 | - | - |
| 37 | 富田健太郎 | 東京都 | チームジョックス | 9.76 | - | - |
| 38 | 古橋輝雄 | 栃木県 | エーデルFSC | 9.49 | - | - |
| 39 | 杉本岳大 | 東京都 | チームジョックス | 9.06 | - | - |
| 40 | 長岡智一 | 千葉県 | ロデオフリースタイルSC | 9.01 | - | - |
| 41 | 北倫彦 | 宮城県 | ㈱忍建設スキー部 | 8.66 | - | - |
| 42 | 島田知弥 | 長野県 | 信大附属長野中学校 | 8.00 | - | - |
| 43 | 村田優太郎 | 福岡県 | 行学学園 | 7.88 | - | - |
| 44 | 仲裕一 | 群馬県 | 水上SC | 7.87 | - | - |
| 45 | 大原康生 | 愛知県 | MARAGA | 7.61 | - | - |
| 46 | 奈良友人 | 神奈川県 | ブラックダイヤモンド | 7.57 | - | - |
| 47 | 丸山祐二 | 東京都 | チームジョックス | 7.09 | - | - |
| 48 | 橋井政幸 | 長野県 | 長野市SC | 6.53 | - | - |
| 49 | 谷川浩幸 | 愛知県 | MARAGA | 5.78 | - | - |
| 50 | 中川庄一郎 | 新潟県 | エキップFSC | 4.64 | - | - |
| 51 | 水落義久 | 新潟県 | エキップFSC | 4.08 | - | - |
| 52 | 石渡貴好 | 東京都 | チームジョックス | 3.07 | - | - |
| 53 | 五井健太郎 | 千葉県 | チームスノーアミューズメント | 0.84 | - | - |
| 54 | 古坂佳嗣 | 愛知県 | MARAGA | 0.81 | - | - |
| 55 | 宇都宮淳 | 東京都 | ホットアンドクレイジー | 0.66 | - | - |
| 56 | 佐々木泰造 | 滋賀県 | 大津SC | 0.30 | - | - |
| - | 山口好洋 | 新潟県 | チームJWSC | DNS | - | - |
| - | 堀秀 | 新潟県 | エキップFSC | DNS | - | - |


