2011 モーグル 記録会
							セレクションレース・白馬47
								(2011.4.23)
						
					第31回全日本スキー選手権大会 モーグル競技が東日本大震災の影響で中止となり、来シーズンの日本代表選考のための参考とするモーグル記録会、セレクションレースが長野県白馬47スキー場で開催された。
2011 モーグル記録会・チャリティーイベント・フォトギャラリー>>
					2011 モーグル記録会・チャリティーイベント・特集>>
------- < Ladies > -------
(Single)
| Rank | Name | 連盟 | 所属 | Result | 
| 1 | 村田 愛里咲 | 北海道 | 北翔大学 | 21.38 | 
| 2 | 伊藤 みき | 長野県 | 北野建設(株)スキークラブ | 19.98 | 
| 3 | 水谷 夏女 | 東京都 | サミーSC | 17.43 | 
| 4 | 伊藤 さつき | 滋賀県 | 水口東高校 | 17.25 | 
| 5 | 星野 純子 | 福島県 | チームリステル | 17.06 | 
| 6 | 松本 綾子 | 埼玉県 | アミィSC | 16.50 | 
| 7 | 岩本 憧子 | 長野県 | 白馬高校 | 15.76 | 
| 8 | 畑田 萌香 | 京都府 | 京都共栄学園中学校 | 14.38 | 
| 9 | 荻原 和 | 長野県 | 臼田小学校 | 14.30 | 
| 10 | 堀島 有紗 | 岐阜県 | 池田中学校 | 14.04 | 
| 11 | 高森 美帆 | 埼玉県 | アミィSC | 12.48 | 
| 12 | 和田 野々花 | 長野県 | 大町北高校 | 10.49 | 
| 13 | 里谷 多英 | 東京都 | フジテレビスキー部 | 9.77 | 
| 14 | 山森 結衣 | 富山県 | 雄山高校 | 9.22 | 
| 15 | 武部 陽菜 | 富山県 | 富山第一高校 | 6.54 | 
| 16 | 加藤 千博 | 富山県 | 富山FSC | 6.42 | 
| 17 | 平井 優衣香 | 富山県 | 富山FSC | 5.87 | 
| 18 | 荻原 京 | 長野県 | 臼田中学校 | 5.60 | 
| 19 | 市村 美樹 | 富山県 | 雄山高校 | 5.58 | 
| 20 | 西川 千晶 | 学連 | 中京大学 | 4.59 | 
| 21 | 国料 順子 | 新潟県 | エキップFSC | 1.86 | 
------- < Men's > -------
(Single)
| Rank | Name | 連盟 | 所属 | Result | 
| 1 | 遠藤 尚 | 宮城県 | (株)忍建設スキー部 | 23.77 | 
| 2 | 西 伸幸 | 長野県 | 白馬村SC | 23.72 | 
| 3 | 附田 雄剛 | 福島県 | チームリステル | 22.62 | 
| 4 | 上野 修 | 福島県 | チームリステル | 20.45 | 
| 5 | 森山 素直 | 北海道 | TEAM BANKEI | 20.03 | 
| 6 | 鈴木 健太 | 福島県 | チームリステル | 20.02 | 
| 7 | 小林 樹生 | 長野県 | 北佐久農業高校 | 19.31 | 
| 8 | 廣島 啓太 | 北海道 | TEAM BANKEI | 19.21 | 
| 9 | 香川 満亮 | 北海道 | NISEKO B&J | 19.14 | 
| 10 | 桑原 竜司 | 福島県 | チームリステル | 19.01 | 
| 11 | 山口 卓也 | 長野県 | 白馬村スキークラブ | 18.66 | 
| 12 | 千葉 大誉 | 北海道 | 北海道尚志学園高校 | 17.82 | 
| 13 | 小岩 海 | 長野県 | 信州大学 | 16.68 | 
| 14 | 藤井 昌織 | 長野県 | 白馬村スキークラブ | 16.60 | 
| 15 | 四方 元幾 | 岐阜県 | 誠信高校 | 16.49 | 
| 16 | 山本 大地 | 長野県 | 白馬村SC | 16.42 | 
| 17 | 笠巻 昇太 | 島根県 | 松江スベロー会 | 14.95 | 
| 18 | 三原 大暉 | 富山県 | 富山県立中央農業高校 | 13.43 | 
| 19 | 佐藤 央隆 | 北海道 | TEAM BANKEI | 11.35 | 
| 20 | 吉川 空 | 学連 | 札幌学院大学 | 11.33 | 
| 21 | 杉本 幸祐 | 長野県 | 大町北高校 | 10.60 | 
| 22 | 土岐 樹 | 北海道 | 宮ノ森中学校 | 10.07 | 
| 23 | 谷村 文也 | 北海道 | TEAM BUMPS | 9.54 | 
| 24 | 大津 弘樹 | 岐阜県 | 岐阜フリースタイル | 8.71 | 
| 25 | 田中 陸也 | 広島県 | ピステSC | 8.45 | 
| 26 | 岡村 海 | 大阪府 | 関西大学北陽高校 | 5.94 | 
| 27 | 西川 琳太朗 | 富山県 | 淳心学院高校 | 4.68 | 
| 28 | 田村 孝大 | 群馬県 | 利根商業高校 | 4.61 | 
| 29 | 舘田 舜哉 | 長野県 | 白馬村SC | 3.58 | 
| - | 加藤 大輔 | 長野県 | 白馬村SC | DNS | 
| - | 岡部 大樹 | 群馬県 | 群馬フォーウイングス | DNS | 


