2008 FIS ワールドカップ モーグル
フランス・ティーニュ
(2007.12.13)
2007-2008FISフリースタイル スキー ワールドカップ モーグルが、フランスのティーニュで開幕戦を迎えた。
日本の上村愛子が2位、表彰台に上る2008シーズンの好スタートを切った。
ケガの回復が心配されたが、予選、決勝ともに第1エアで得意のコーク7oを飛んでの完全復活をした。
結果は、男子が昨年の世界選手権で優勝したPierre-Alexandre Rousseau/ピエール-アレキサンダー・ルソー(CAN)が優勝した。
女子は、昨シーズン総合3位のMargarita Marbler/マルガリータ・マーブラー(AUT)が優勝。
日本人選手は、女子上村愛子2位・伊藤みき4位・伊藤あづさ18位だった。
男子は、遠藤夏樹10位と自身初の決勝進出を決めた。その他、西伸幸16位・上野修27位・尾崎快28位・大友徹也36位・桑原竜司44位・遠藤尚46位だった。
------- < Man > -------

<男子表彰台:(左)タピオ・ルースア (中)P-Aルソー (右)アレキサンダー・ビロドウ>
(photo:M.J)
Maxime Gingras(マキシム・ギングラス) | CAN | 22.71 | - |
Rank | Name | Nation | Result | Qual |
1 | Pierre-Alexandre Rousseau(ピエール-アレキサンダー・ルソー) | CAN | 25.04 | 24.65 |
2 | Tapio Luusua(タピオ・ルースァ) | FIN | 24.41 | 23.42 |
3 | Alexandre Bilodeau(アレキサンダー・ビロドウ) | CAN | 24.36 | 24.12 |
4 | Guilbaut Colas(ギルバート・コラス) | FRA | 24.05 | 22.91 |
5 | Nathan Roberts(ネイサン・ロバーツ) | USA | 23.98 | 22.98 |
6 | Dale Begg-Smith(デイル・ベッグ-スミス) | AUS | 23.95 | 23.29 |
7 | Andrey Volkov(アンドレイ・フォルコフ) | RUS | 23.81 | 23.16 |
8 | Dmitriy Reiherd(ドミトリー・レイハード) | KAZ | 23.67 | 23.43 |
9 | Sho Kashima(ショウ・カシマ) | USA | 23.60 | 24.31 |
10 | Natsuki Endoh(遠藤夏樹) | JPN | 23.54 | 23.20 |
11 | Vincent Marquis(ビンセント・マーキス) | CAN | 23.34 | 23.13 |
12 | David Babic(デービッド・バビック) | USA | 22.78 | 22.88 |
13 | Jay Bowman-Kirigin(ジェイ・ボウマン-キリギン) | USA | 22.76 | - |
14 | Maxime Gingras(マキシム・ギングラス) | CAN | 22.72 | - |
15 | Ruslan Sharifullin(ルスラン・シャリフリン) | RUS | 22.72 | - |
16 | Nobuyuki Nishi(西伸幸) | JPN | 22.65 | - |
17 | Dmitriy Barmashov(ドミトリー・バルマショフ) | KAZ | 22.59 | - |
18 | Anthony Benna(アンソニー・ベナ) | FRA | 22.53 | - |
19 | Holt Haga(ホルト・ハガ) | USA | 22.52 | - |
20 | Arnaud Burille(アラウンド・ブリル) | FRA | 22.50 | - |
21 | Warren Tanner(ウォーレン・ターナー) | CAN | 22.50 | - |
22 | Artem Valinteev(アーテム・バリンティーブ) | RUS | 22.23 | - |
23 | Ramone Cooper(ラモーネ・クーパー) | AUS | 22.03 | - |
24 | Per Spett(パー・スペット) | SWE | 22.03 | - |
25 | Harri Kylloenen(ハリ・キローネン) | FIN | 22.02 | - |
26 | Julien Bedel(ジュリアン・ベダル) | FRA | 21.82 | - |
27 | Osamu Ueno(上野修) | JPN | 21.80 | - |
28 | Kai Ozaki(尾崎快) | JPN | 21.74 | - |
29 | Jesper Bjoernlund(ジェスパー・ビヨルンド) | SWE | 21.52 | - |
30 | Gregoire Dufosse(グレゴリア・デュフォス) | FRA | 21.26 | - |
31 | Ludovic Didier(ルドビック・ディディエール) | FRA | 21.24 | - |
32 | Walter Bormolini(ウォルター・ボルモニリ) | ITA | 20.79 | - |
33 | Arttu Kiramo(アートゥ・キラモ) | FIN | 20.78 | - |
34 | Christoph Stark(クリストフ・スターク) | GER | 20.43 | - |
35 | Juuso Lahtela(ユーソ・ラハテラ) | FIN | 20.12 | - |
36 | Alexandr Smyshlyaev(アレクサンドル・シュミシュラフ) | RUS | 19.88 | - |
37 | Tetsuya Ohtomo(大友徹也) | JPN | 19.88 | - |
38 | Bryon Wilson(ブリョン・ウィルソン) | USA | 19.86 | - |
39 | Mathieu Navillod(マシュー・ネイビル) | FRA | 19.80 | - |
40 | Andreas Zimmermann(アンドレア・ジマーマン) | GER | 19.76 | - |
41 | Niko Pekkanen(ニコ・ペカネン) | FIN | 19.74 | - |
42 | Lukas Vaculik(ルカス・バクリック) | CZE | 19.57 | - |
43 | Janne Salonen(ジャン・サロン) | FIN | 19.52 | - |
44 | Ryuji Kuwabara(桑原竜司) | JPN | 19.46 | - |
45 | Baptiste Francillon(バプティスト・フランシロン) | FRA | 19.06 | - |
46 | Shoh Endoh(遠藤尚) | JPN | 18.79 | - |
47 | Vaclav Novak(バクラ・ノバック) | CZE | 18.28 | - |
48 | Marvin Schwarz(マービン・シュワルツ) | GER | 17.87 | - |
49 | Pablo Lafranchi(パブロ・ラフランチ) | SUI | 16.91 | - |
50 | Jakob Svensson(ジャコブ・ベンソン) | SWE | 15.59 | - |
51 | Konstantin Kireev(コンスタンチン・キレフ) | RUS | 12.45 | - |
52 | Giacomo Matiz(ジアコモ・マティツ) | ITA | 8.51 | - |
53 | Florian Serra(フォリアン・セラ) | FRA | 8.12 | - |
54 | Denis Dolgodvorov(デニス・ドルゴフォロフ) | RUS | 3.01 | - |
55 | Gerhard Bloechl(ジャルハード・ブロークル) | GER | 1.23 | - |
56 | Ruggero Rosi(ルゲロ・ロシ) | ITA | 1.19 | - |
57 | Tryfonas Antonakakis(リフォナス・アントナカキス) | GRE | 0.00 | - |
------- < Woman > -------

<女子表彰台:(左)上村愛子 (中)マルガリータ・マーブラー (右)K・リチャーズ>
(photo:M.J)
Rank | Name | Nation | Result | Qual |
1 | Margarita Marbler(マルガリータ・マーブラー) | AUT | 24.24 | 22.94 |
2 | Aiko Uemura(上村愛子) | JPN | 23.51 | 22.91 |
3 | Kristi Richards(クリスティ・リチャーズ) | CAN | 23.43 | 22.32 |
4 | Miki Ito(伊藤みき) | JPN | 23.15 | 20.85 |
5 | Nikola Sudova(ニコラ・スドバ) | CZE | 23.11 | 22.05 |
6 | Stephanie St.pierre(ステファニー・セントピエール) | CAN | 22.96 | 21.65 |
7 | Shelly Robertson(シェリー・ロバートソン) | USA | 22.92 | 20.92 |
8 | Michelle Roark(ミッシェル・ローク) | USA | 22.78 | 21.51 |
9 | Ekaterina Stolyarova(エカテリナ・ストリャロバ) | RUS | 22.75 | 21.55 |
10 | Chloe Dufour-Lapointe(クロー・デュフォーラポイント) | CAN | 22.57 | 21.09 |
11 | Deborah Scanzio(デボラ・スカンジオ) | ITA | 22.49 | 20.57 |
12 | Heather Mcphie(ヒーター・マクフィ) | USA | 22.38 | 20.65 |
13 | Alizee Boulangeat(アリジー・ボーランギート) | FRA | 20.40 | - |
14 | Constanze Kraus(コンスタンチェ・クラウス) | GER | 20.31 | - |
15 | Sylvia Kerfoot(シルビア・カーフォート) | CAN | 20.30 | - |
16 | Audrey Robichaud(オードリー・ロビショウ) | CAN | 19.90 | - |
17 | Kayla Snyderman(カイラ・スニードマン) | USA | 19.78 | - |
18 | Azusa Ito(伊藤あづさ) | JPN | 19.66 | - |
19 | Nathalie Bazin(ナサリー・ベイジン) | CAN | 19.61 | - |
20 | Jillian Rachell Vogtli(ジリアン・フォグリ) | USA | 19.57 | - |
21 | Elena Muratova(エレーナ・ムラトバ) | RUS | 19.27 | - |
22 | Jackie Brown(ジャッキー・ブラウン) | CAN | 18.96 | - |
23 | Olga Lazarenko(オルガ・ラザレンコ) | RUS | 18.89 | - |
24 | Marina Kaffka(マリナ・カフカ) | GER | 18.46 | - |
25 | Marie Therese Schraudolf(マリエ・セレス クラウドルフ) | GER | 18.24 | - |
26 | Tatiana Gaskova(タチアナ・ガスコバ) | RUS | 18.12 | - |
27 | Yuliya Rodionova(ユリヤ・ロディオノバ) | KAZ | 18.08 | - |
28 | Darya-Vladimirovna Rybalova(ダルヤ-ラディミロナ・リバロバ) | KAZ | 18.03 | - |
29 | Olga Orlova(オルガ・オロバ) | RUS | 17.90 | - |
30 | Nina Bednarik(ニーナ・ベドナリック) | SLO | 17.49 | - |
31 | Nicole Bumann(ニコル・ブマン) | SUI | 16.63 | - |
32 | Kamilia Simakina(カミリア・シマキナ) | RUS | 1.38 | - |